Банк санхүүгийн байгууллагууд төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
2023-01-02 00:00:00
2023 оны 01 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
| № | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Дуусах огноо | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | Алдангитай хугацаа |
| 1 | MV-014937 | Рэмет | Улаанбаатар хотын банк | 506.30 | 2038.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 2 | MV-000213 | Заамар гоулд | Голомтбанк, Голомтбанк | 26.59 | 2027.01.06 | 2023.01.06 | 2023.02.05 |
| 3 | MV-020763 | Тайхар-Орд | Жэт финанс | 56.83 | 2035.01.07 | 2023.01.07 | 2023.02.06 |
| 4 | MV-021800 | Жи энд Юу голд | ХААН банк | 77.09 | 2038.01.10 | 2023.01.10 | 2023.02.09 |
| 5 | MV-016759 | Бурхандэл алт | Голомтбанк | 450.73 | 2041.01.11 | 2023.01.11 | 2023.02.10 |
| 6 | MV-015274 | Олон-Овоот гоулд | Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд | 940.35 | 2036.01.24 | 2023.01.24 | 2023.02.23 |
| 7 | MV-021529 | Эйч Эс Эйч Эс | Баясах сонор ББСБ | 1,654.22 | 2050.01.24 | 2023.01.24 | 2023.02.23 |
| 8 | MV-009204 | Гацуурт | Худалдаа хөгжлийн банк | 263.82 | 2035.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 9 | MV-009203 | Гацуурт | Худалдаа хөгжлийн банк | 1,950.09 | 2035.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 10 | MV-006853 | Ододгоулд | Худалдаа хөгжлийн банк | 174.21 | 2034.01.28 | 2023.01.28 | 2023.02.27 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС