Банк санхүүгийн байгууллагууд төлбөрөө хугацаанд бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
2019-04-30 00:00:00
2019 оны 05 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
| № | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | XV-015284 | Олон-Овоот гоулд | Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд | 5409.44 | 2003.05.11 |
| 2 | XV-015276 | Олон-Овоот гоулд | Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд | 2191.51 | 2003.05.11 |
| 3 | MV-015275 | Олон-Овоот гоулд | Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд | 256.82 | 2008.05.07 |
| 4 | MV-005806 | Суурь | Голомт банк | 46.46 | 2003.05.22 |
| 5 | MV-020559 | Монзол | Голомт банк | 86.73 | 2016.05.26 |
| 6 | MV-020814 | Цогц эрин транс | Голомт банк | 629.7 | 2017.05.10 |
| 7 | XV-017136 | Алтандорнод монгол | Голомт банк | 3882.49 | 2004.02.09 |
| 8 | MV-017536 | Бөөрөлжүүтийн тал | Голомт банк | 7489.68 | 2014.05.14 |
| 9 | MV-017369 | Платинумланд | Голомт банк | 60.38 | 2012.05.22 |
| 10 | MV-012439 | Заамар гоулд | Голомт банк | 152 | 2007.05.07 |
| 11 | MV-017317 | Өсөхзоос | Голомт банк | 350.13 | 2013.05.27 |
| 12 | MV-021068 | Заамар гоулд | Голомт банк | 1577.26 | 2018.05.04 |
| 13 | MV-012470 | Алтайголд | Голомт банк | 141.44 | 2007.05.25 |
| 14 | MV-012463 | Монголын алт МАК | Голомт банк | 460.33 | 2007.05.23 |
| 15 | MV-018964 | Мон цемент билдинг материалс | Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк | 25.13 | 2008.05.13 |
| 16 | MV-005784 | Монгол-Анар трейд | Капитал банк | 81.32 | 2003.05.20 |
| 17 | MV-013676 | Цэвдэг | Капитал банк | 77.57 | 2008.05.13 |
| 18 | MV-000282 | Шижир-Аранжин | Капитрон банк | 26.69 | 1995.05.18 |
| 19 | MV-013681 | Мон цемент билдинг материалс | Монгол улсын хөгжлийн банк | 458.44 | 2008.05.13 |
| 20 | MV-009772 | Бэрэнмайнинг | Монгол улсын хөгжлийн банк | 407.91 | 2005.05.12 |
| 21 | MV-004403 | ЖМЭ | Прогресскапитал | 28.47 | 2002.05.13 |
| 22 | MV-016827 | Гүрэн | Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 49.24 | 2011.05.04 |
| 23 | MV-020497 | Танлон | Хаан банк | 49.6 | 2005.05.13 |
| 24 | MV-000211 | Мондулаан трейд | Хаан банк | 15.89 | 1996.05.23 |
| 25 | MV-000294 | Эрэл | Хаан банк | 40.31 | 1995.05.18 |
| 26 | XV-015281 | Олон-Овоот гоулд | Хадгаламж Банк | 8127.88 | 2003.05.11 |
| 27 | XV-016777 | Олон-Овоот гоулд | Хадгаламж Банк | 1010.2 | 2003.05.11 |
| 28 | XV-016892 | Хамтын эх булаг | Хөтөлт номгон | 222.68 | 2008.10.08 |
| 29 | MV-017038 | Сауд гоби коэл транс | Худалдаа хөгжлийн банк | 18671.95 | 2012.05.18 |
| 30 | MV-009396 | Жамп | Худалдаа хөгжлийн банк | 49.26 | 1995.05.23 |
| 31 | MV-017540 | Венера-Алтай | Худалдаа хөгжлийн банк | 708.35 | 2014.05.27 |
| 32 | MV-009356 | Жамп | Худалдаа хөгжлийн банк | 27.5 | 1995.05.23 |
| 33 | MV-017539 | Нүүдэлчин айрон ресорс | Чингисхаан банк | 967.84 | 2014.05.20 |
| 34 | MV-021069 | Сагсайминерал ресурс | Чингисхаан банк | 235.46 | 2018.05.04 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС