Банк санхүүгийн байгууллагууд төлбөрөө хугацаанд бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
2019-03-31 00:00:00
2019 оны 04 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
| № | Код | Эзэмшигч | Барьцаа | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | MV-005582 | Оргилсэр | Анод банк | 27.06 | 2003.04.05 |
| 2 | MV-017017 | Хүннүстийл | Голомт банк | 84.73 | 2012.04.03 |
| 3 | MV-000184 | Монполимет | Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк | 454.76 | 1996.04.22 |
| 4 | MV-007207 | Эм Жи Эйч | Жи Эс Би капитал ББСБ | 143.69 | 2004.04.04 |
| 5 | MV-011619 | Бэрэнмайнинг | Монгол улсын хөгжлийн банк | 89.45 | 2006.04.03 |
| 6 | MV-004265 | Сонгоулд | Монгол улсын хөгжлийн банк | 50.66 | 2002.04.11 |
| 7 | MV-011732 | Мерсу | Төрийн банк | 32.12 | 2006.04.28 |
| 8 | MV-020795 | Хишигт хөндий | Транскапитал | 270.57 | 2017.04.17 |
| 9 | MV-017302 | Тээлийн шонхор | Улаанбаатар хотын банк | 134.34 | 2013.04.17 |
| 10 | MV-017303 | Алкалли метал монголиа | Фёрст Литиум Корпорейшн | 4720.16 | 2013.04.18 |
| 11 | MV-004317 | Хөхшугам | Хас банк | 24.34 | 2002.04.22 |
| 12 | MV-016896 | Хамтын эх булаг | Хөтөлт Номгон | 30.71 | 2010.04.07 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС