Банк санхүүгийн байгууллагууд төлбөрөө хугацаанд бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
2018-11-27 00:00:00
2018 оны 12 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
| № | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | XV-006630 | Сайхан-Оргил гоулд | Анод банк | 2497.62 | 2003.12.09 |
| 2 | MV-020708 | Бест коппер гоулд корпорейшн | Ворлдголд | 583.36 | 2016.12.08 |
| 3 | MV-008866 | Хосхас | Голомтбанк | 641.83 | 2004.12.08 |
| 4 | MV-001990 | Үүртгоулд | Капиталбанк | 136.46 | 1999.12.17 |
| 5 | MV-020297 | Монголын алт МАК | Монгол улсын хөгжлийн банк | 1215.87 | 2015.12.02 |
| 6 | XV-019172 | Чалко минералз | Соломон инвестмент | 5324.7 | 2015.12.22 |
| 7 | MV-021008 | Билэгтбаялаг | Төрийн банк | 178.98 | 2008.12.01 |
| 8 | MV-015424 | Наран гоулд | Төрийн банк | 266.71 | 2004.12.08 |
| 9 | MV-014492 | Фриендшип Ресурсис | Төрийн банк | 92.75 | 2008.12.01 |
| 10 | MV-016975 | Премиумкөүл корпораци | Улаанбаатар хотын банк | 537.95 | 2011.12.30 |
| 11 | MV-012197 | Аурум Металс | Улаанбаатар хотын банк | 283.35 | 2006.11.09 |
| 12 | MV-006689 | Гацуурт | Худалдаа хөгжлийн банк | 856.39 | 2003.12.23 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС