Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2022-09-12 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | MV-021682 | Вестерн Монголиан Девелопмент | 2890.72 | 2020.09.01 | 2050.09.01 |
| 2 | MV-020902 | Талын эрдэс | 1745.74 | 2017.09.01 | 2047.09.01 |
| 3 | MV-010380 | Цэгц финанс | 29.42 | 2005.09.01 | 2035.09.01 |
| 4 | XV-020900 | Наймган-Орд | 181.82 | 2017.09.01 | 2023.09.01 |
| 5 | MV-021963 | Алтарганахайрхан | 11903.82 | 2021.09.02 | 2051.09.02 |
| 6 | MV-016982 | Хонгорын орд | 84.49 | 2002.09.02 | 2032.09.02 |
| 7 | MV-015100 | Амирлангуй-Үжин | 404.98 | 2009.09.03 | 2039.09.03 |
| 8 | MV-004839 | Алтандорнод монгол | 55.89 | 2002.09.03 | 2032.09.03 |
| 9 | MV-017378 | Гоулдсэнын монголиа | 199.29 | 2013.09.03 | 2043.09.03 |
| 10 | MV-019116 | Их мөрөн шинэ ван | 200.12 | 2015.09.03 | 2045.09.03 |
| 11 | MV-012681 | Мөнхболор хүрээ | 151.03 | 2007.09.04 | 2037.09.04 |
| 12 | MV-011979 | Монгол-Анар трейд | 376.08 | 2006.09.04 | 2036.09.04 |
| 13 | MV-011981 | Цагаан-Элгэн | 30.11 | 2006.09.04 | 2036.09.04 |
| 14 | MV-021456 | Мөнх нархан орд | 29.37 | 2019.09.04 | 2049.09.04 |
| 15 | MV-014111 | Экилешия | 38.41 | 2008.09.05 | 2038.09.05 |
| 16 | MV-020905 | Майн Ланд Майнинг | 170.14 | 2017.09.05 | 2047.09.05 |
| 17 | MV-017604 | Туншан шиандон | 42.12 | 2014.09.05 | 2044.09.05 |
| 18 | MV-011985 | Эс Эм Ай | 1229.15 | 2006.09.05 | 2036.09.05 |
| 19 | XV-020886 | Монголиадун фанхөен | 620.75 | 2017.09.06 | 2023.09.06 |
| 20 | MV-017121 | Мандал-Алтай групп | 53.63 | 2012.09.06 | 2042.09.06 |
| 21 | MV-004852 | Спот констракшн | 29.43 | 2002.09.06 | 2032.09.05 |
| 22 | MV-021457 | Файв Хиллс Ресурс ХХК | 3717.13 | 2019.09.06 | 2049.09.06 |
| 23 | XV-021145 | Айбо консалтинг | 3007.46 | 2018.10.23 | 2022.09.06 |
| 24 | MV-017117 | Эн Си Жи Ти | 321.71 | 2012.09.07 | 2042.09.07 |
| 25 | MV-017118 | Майпло майнинг девелопмент | 450.56 | 2012.09.07 | 2042.09.07 |
| 26 | MV-017430 | Эй Эйч Жи металлс групп | 713.12 | 2011.09.07 | 2041.09.07 |
| 27 | MV-014112 | Чин | 277.54 | 2008.09.08 | 2038.09.08 |
| 28 | XV-018090 | Платинумланд | 2184.44 | 2015.09.08 | 2024.09.08 |
| 29 | MV-019149 | Энхтунх орчлон | 4914.62 | 2015.09.08 | 2045.09.08 |
| 30 | MV-000287 | Таван толгой | 276.91 | 1995.09.08 | 2025.09.08 |
| 31 | MV-019187 | Салхит майнинг | 1334.28 | 2015.09.09 | 2045.09.09 |
| 32 | MV-021459 | Эрээн толгой | 3251.05 | 2019.09.09 | 2049.09.09 |
| 33 | MV-020417 | Минюу шиши | 1835.25 | 2009.09.09 | 2039.09.09 |
| 34 | MV-016653 | Ар Эс И | 657.97 | 2010.09.09 | 2040.09.09 |
| 35 | MV-015119 | Хос хүдэр майнинг | 379.25 | 2009.09.09 | 2039.09.09 |
| 36 | MV-021693 | Дорныншим | 1226.71 | 2020.09.10 | 2050.09.10 |
| 37 | MV-021964 | Булгантэвш | 1000.26 | 2021.09.10 | 2051.09.10 |
| 38 | MV-015124 | Нэйчө | 523.64 | 2009.09.10 | 2039.09.10 |
| 39 | XV-019565 | Голд хантер | 37.88 | 2017.09.11 | 2023.09.11 |
| 40 | MV-017610 | Монсөнөд | 37.36 | 2014.09.11 | 2044.09.11 |
| 41 | MV-019225 | Фэско | 53.85 | 2015.09.11 | 2045.09.11 |
| 42 | MV-017609 | Блэкпланет | 245.7 | 2014.09.11 | 2044.09.11 |
| 43 | MV-014147 | Эрдэнэдорно | 228.81 | 2008.09.11 | 2038.09.11 |
| 44 | MV-017129 | Вантаже | 5757.04 | 2012.09.12 | 2042.09.12 |
| 45 | MV-017131 | Монлаа | 585.55 | 2012.09.12 | 2042.09.12 |
| 46 | XV-021428 | Мегаватт хурд | 431.6 | 2019.09.12 | 2025.09.12 |
| 47 | XV-021397 | Белуха | 143.86 | 2019.09.12 | 2022.09.12 |
| 48 | MV-020399 | Жамп | 74.17 | 2002.11.22 | 2032.09.13 |
| 49 | MV-020400 | Жамп | 38.61 | 2002.11.22 | 2032.09.13 |
| 50 | MV-004872 | Дорнын нүүрс | 81.49 | 2002.09.13 | 2032.09.13 |
| 51 | XV-021880 | Аурум Металс | 3769.96 | 2021.09.13 | 2024.09.13 |
| 52 | MV-015642 | Тоосгон-Уул | 122.77 | 2010.08.23 | 2040.09.13 |
| 53 | MV-010434 | Чинг хиеи вей еэ | 41.7 | 2005.09.14 | 2035.09.14 |
| 54 | MV-021168 | Пакимор | 674.13 | 2018.09.14 | 2048.09.14 |
| 55 | MV-019233 | Мийдлгоби майнинг | 2910.51 | 2015.09.14 | 2045.09.14 |
| 56 | MV-012470 | Алтайголд | 141.44 | 2007.05.25 | 2038.09.14 |
| 57 | MV-021695 | Модот-Уул | 761.91 | 2020.09.14 | 2050.09.14 |
| 58 | MV-010431 | Алтандорнод монгол | 41.55 | 2005.09.14 | 2035.09.14 |
| 59 | MV-021965 | Ричдаймонд | 1084.67 | 2021.09.15 | 2051.09.15 |
| 60 | XV-021430 | Совинт хайрхан | 1046.09 | 2019.09.16 | 2022.09.16 |
| 61 | MV-016658 | Болоршүр | 304.03 | 2010.09.16 | 2040.09.16 |
| 62 | MV-017384 | Эм Ди Эф И | 2057.36 | 2013.09.16 | 2043.09.16 |
| 63 | MV-017439 | Тойванамдүү чинео | 160.25 | 2003.09.17 | 2033.09.17 |
| 64 | MV-012717 | Андын тэмүүлэл | 349.4 | 2007.09.17 | 2037.09.17 |
| 65 | XV-018391 | Цогш | 740.52 | 2015.09.18 | 2024.09.18 |
| 66 | MV-019328 | Түшээговь | 911.31 | 2015.09.18 | 2045.09.18 |
| 67 | MV-021697 | Цахиуртресурс | 1006.09 | 2020.09.18 | 2050.09.18 |
| 68 | MV-012721 | Стандартхолдинг | 72.29 | 2007.09.18 | 2037.09.18 |
| 69 | MV-012031 | Ирвэс-интертрейд | 451 | 2006.09.19 | 2036.09.19 |
| 70 | MV-017408 | Мондулаан трейд | 313.79 | 2006.09.19 | 2036.09.19 |
| 71 | XV-021438 | Монголиан ийстрн пауэрплант | 2858.32 | 2019.09.19 | 2022.09.19 |
| 72 | MV-021471 | Шианганюнтун | 222.06 | 2019.09.19 | 2049.09.19 |
| 73 | MV-021169 | Болдгянтболд | 384.42 | 2018.09.19 | 2048.09.19 |
| 74 | MV-004910 | Мондулаан трейд | 772.68 | 2002.09.19 | 2032.09.19 |
| 75 | XV-021433 | Шаг алт | 1074.51 | 2019.09.19 | 2022.09.19 |
| 76 | MV-017100 | Мондулаан трейд | 39.39 | 2002.09.19 | 2032.09.19 |
| 77 | XV-021932 | Алтантоонот өргөө | 5139.37 | 2021.09.20 | 2024.09.20 |
| 78 | MV-020633 | Гурвансайхан | 10386.24 | 2016.09.20 | 2036.09.20 |
| 79 | MV-020628 | Форс голд майнинг | 1639.24 | 2016.09.20 | 2046.09.20 |
| 80 | XV-021437 | Монгол чүнчен энержи индастри групп | 7044.8 | 2019.09.20 | 2022.09.20 |
| 81 | XV-021931 | Бороогоулд | 1787.39 | 2021.09.20 | 2024.09.20 |
| 82 | MV-020631 | Гурвансайхан | 2810.44 | 2016.09.20 | 2036.09.20 |
| 83 | MV-020629 | Гурвансайхан | 4628.42 | 2016.09.20 | 2036.09.20 |
| 84 | MV-010488 | Гоал тоавард майнинг | 50.2 | 2005.09.20 | 2035.09.20 |
| 85 | XV-021950 | ЭТА энжи | 8852.09 | 2021.09.20 | 2024.09.20 |
| 86 | MV-012726 | Саусгоби сэндс | 9282.76 | 2007.09.20 | 2037.09.20 |
| 87 | MV-016660 | Зэст-Өндөр | 583.83 | 2010.09.21 | 2040.09.21 |
| 88 | MV-020482 | ЛМО майнинг | 154.28 | 2002.10.25 | 2032.09.21 |
| 89 | MV-002613 | Гөүлдэннэст | 25.75 | 2000.09.22 | 2030.09.22 |
| 90 | MV-020637 | Буман-Олз | 2521.63 | 2016.09.22 | 2046.09.22 |
| 91 | MV-012048 | БИЛГҮҮНТРЕЙД | 23.97 | 2006.09.22 | 2036.09.22 |
| 92 | XV-021936 | мандал проспектинг | 237.61 | 2021.09.22 | 2024.09.22 |
| 93 | MV-010508 | Шандын нуруу | 257.17 | 2005.09.22 | 2035.09.22 |
| 94 | MV-008469 | Би Ти девелопмент | 76.08 | 2004.09.23 | 2034.09.23 |
| 95 | MV-015151 | Жи Би Эм | 78.67 | 2009.09.23 | 2039.09.23 |
| 96 | XV-021434 | Уулсын үндэс | 10236.8 | 2019.09.23 | 2022.09.23 |
| 97 | MV-021094 | Хөхтөр | 74.98 | 2004.09.23 | 2034.09.23 |
| 98 | MV-014196 | Дримлэйнд | 353.54 | 2008.09.23 | 2038.09.23 |
| 99 | MV-010511 | Ирмүүнзээрд | 1189.19 | 2005.09.23 | 2035.09.23 |
| 100 | MV-011824 | Топруонхэнцо | 53.44 | 2001.09.24 | 2031.09.24 |
| 101 | MV-021561 | Ловонко | 397.93 | 2009.09.24 | 2039.09.24 |
| 102 | XV-017748 | Их сүү | 6877.32 | 2015.09.24 | 2024.09.24 |
| 103 | MV-017615 | Жи Эф Си | 378.13 | 2014.09.24 | 2044.09.24 |
| 104 | MV-019331 | Говийн шандаст хүлэг | 5488.42 | 2015.09.24 | 2045.09.24 |
| 105 | MV-021465 | Би Эс Ай | 4791.43 | 2019.09.24 | 2049.09.24 |
| 106 | MV-021470 | Илтгоулд | 905.35 | 2019.09.24 | 2049.09.24 |
| 107 | XV-020919 | Уулсноён | 7696.98 | 2017.09.25 | 2023.09.25 |
| 108 | XV-020914 | Уулсноён | 880.8 | 2017.09.25 | 2023.09.25 |
| 109 | XV-018243 | Монгол ураниум ресурс | 14078.24 | 2010.12.30 | 2023.09.25 |
| 110 | XV-018362 | Хасбагана | 441.06 | 2015.09.25 | 2024.09.25 |
| 111 | XV-021700 | Монгол ураниум ресурс | 6838.27 | 2010.12.30 | 2023.09.25 |
| 112 | MV-012049 | Гуравт | 38.33 | 2006.09.25 | 2036.09.25 |
| 113 | XV-020909 | Хонгор холдинг | 1270.41 | 2017.09.25 | 2023.09.25 |
| 114 | XV-020923 | Элбэг-орд | 7864.94 | 2017.09.26 | 2023.09.26 |
| 115 | XV-020924 | Сэлмандал | 772.92 | 2017.09.26 | 2023.09.26 |
| 116 | XV-020925 | Билүүт эрдэс | 1495.08 | 2017.09.26 | 2023.09.26 |
| 117 | MV-020927 | Илч хужирт | 1794.81 | 2017.09.26 | 2047.09.26 |
| 118 | MV-008478 | Гацуурт | 120.83 | 2004.09.27 | 2034.09.27 |
| 119 | XV-020222 | Селл трейд | 300.45 | 2016.05.11 | 2024.09.27 |
| 120 | MV-008479 | Гацуурт | 588.21 | 2004.09.27 | 2034.09.27 |
| 121 | MV-017389 | Минтекминералс | 683.61 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 122 | MV-017388 | Си Би Жи Эм | 319.72 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 123 | MV-017387 | Оюут-Улаан | 6647.05 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 124 | XV-021930 | Алтайн хар азарга групп | 344.79 | 2021.09.28 | 2024.09.28 |
| 125 | XV-021951 | Говькараван | 1514.05 | 2021.09.28 | 2024.09.28 |
| 126 | XV-021952 | Зөөлөн дэвсэг уул | 2036.05 | 2021.09.28 | 2024.09.28 |
| 127 | XV-021933 | Аранжинболд | 16340.06 | 2021.09.28 | 2024.09.28 |
| 128 | MV-016920 | Түмэнцацал | 31.98 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 129 | XV-020797 | АДАЭ | 6018.2 | 2008.01.14 | 2022.09.28 |
| 130 | MV-021184 | Өгөөмөр-Алт | 2752.33 | 2018.09.28 | 2048.09.28 |
| 131 | XV-019009 | СБЭБ | 1777.16 | 2015.09.28 | 2024.09.28 |
| 132 | XV-020931 | Говийн хөгжил ресорс | 3695.82 | 2017.09.28 | 2023.09.28 |
| 133 | MV-020930 | Талстмолор | 407.99 | 2017.09.28 | 2047.09.28 |
| 134 | MV-020929 | Эрдхул | 1831.77 | 2017.09.28 | 2047.09.28 |
| 135 | MV-016669 | Түмэн-Анд | 154.46 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 136 | XV-019013 | Тэргүүнбадрах | 2394.47 | 2015.09.28 | 2024.09.28 |
| 137 | XV-013166 | АДАЭ | 25677.36 | 2008.01.14 | 2022.09.28 |
| 138 | MV-016668 | Түмэн-Анд | 451.25 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 139 | MV-014218 | Засаг сүмбэр | 59.44 | 2008.09.29 | 2038.09.29 |
| 140 | MV-010551 | Бэрэнгрупп | 565.47 | 2005.09.29 | 2035.09.29 |
| 141 | MV-013542 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 | 2036.09.29 |
| 142 | MV-014170 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 | 2036.09.29 |
| 143 | MV-020936 | Меланж | 3977.24 | 2017.09.29 | 2047.09.29 |
| 144 | MV-001361 | Мон-Ажнай | 23.29 | 1998.09.29 | 2028.09.29 |
| 145 | MV-017617 | Майнтөмөр | 713.16 | 2014.09.29 | 2044.09.29 |
| 146 | MV-017392 | Идэрголд | 565.86 | 2013.09.30 | 2043.09.30 |
| 147 | MV-006364 | Нарийн гол гоулд | 364.88 | 2003.09.30 | 2033.09.30 |
| 148 | MV-016922 | Кайлонкуонеэ | 250.76 | 2011.09.30 | 2041.09.30 |
| 149 | MV-015170 | Шинэсансар | 1684.89 | 2009.09.30 | 2039.09.30 |
| 150 | MV-015169 | Гаррисон-Ази | 469.83 | 2009.09.30 | 2039.09.30 |
| 151 | MV-014228 | Илчитметалл | 65.54 | 2008.09.30 | 2038.09.30 |
| 1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. | ||||
| Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/ | |||||
| 2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | ||||
| 3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу. | ||||
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
2022-09-12