Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2022-08-03 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| # | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | MV-017090 | Голденхейлс | 236.12 | 2012.08.01 | 2042.08.01 |
| 2 | MV-021443 | ХТД | 764.09 | 2019.08.01 | 2049.08.01 |
| 3 | MV-009968 | Төвшин | 31.68 | 2001.08.01 | 2031.08.01 |
| 4 | MV-016964 | Мон минералс майнинг энд трейд | 30.41 | 2005.08.03 | 2035.08.03 |
| 5 | XV-020617 | Шинэ баялаг майнинг | 1412.18 | 2016.08.02 | 2025.08.02 |
| 6 | MV-012619 | Бор-Өндөр уул | 43.47 | 2007.08.03 | 2037.08.03 |
| 7 | MV-021629 | Ди Эйч Пи | 571.3 | 2020.08.03 | 2050.08.03 |
| 8 | MV-016897 | Централ эйшиан цемент | 138.68 | 2011.08.03 | 2041.08.03 |
| 9 | XV-018168 | ПЛ майнинг | 2020.73 | 2015.08.03 | 2024.08.03 |
| 10 | MV-017093 | Голдентайга | 484.19 | 2012.08.02 | 2042.08.02 |
| 11 | XV-021885 | С сайн | 2431.3 | 2021.08.04 | 2024.08.04 |
| 12 | XV-019317 | ТЕКА | 746.32 | 2016.08.04 | 2022.08.04 |
| 13 | XV-021824 | Их Сарай ХХК | 4177.01 | 2021.08.04 | 2024.08.04 |
| 14 | XV-019464 | Галзоо хан | 573.79 | 2016.08.04 | 2025.08.04 |
| 15 | XV-019465 | Чандмань эрдэнэ анд | 1533.31 | 2016.08.04 | 2025.08.04 |
| 16 | MV-008097 | Хунан | 77.48 | 2004.08.04 | 2034.08.04 |
| 17 | MV-020954 | Геопро монгол | 14.44 | 2010.08.05 | 2040.08.05 |
| 18 | MV-015632 | Геопро монгол | 138.92 | 2010.08.05 | 2040.08.05 |
| 19 | XV-019912 | Ар Эм Си трэйд | 123.47 | 2016.08.05 | 2025.08.05 |
| 20 | XV-021400 | Идэр макс | 3601.68 | 2019.08.05 | 2022.08.05 |
| 21 | MV-020493 | Түвшингарав | 50.2 | 2006.08.06 | 2036.08.06 |
| 22 | MV-011875 | Боржгоны тал | 29.34 | 2006.08.06 | 2036.08.06 |
| 23 | MV-021111 | Газрын хүдэр | 234.36 | 2018.08.06 | 2048.08.06 |
| 24 | MV-021954 | Зун Хуа Ин Си Куан | 1205.14 | 2021.08.06 | 2051.08.06 |
| 25 | MV-011029 | Ди Зэт энд Ай | 268 | 2005.12.29 | 2045.08.07 |
| 26 | XV-021352 | Модун хаад | 12621.77 | 2019.08.07 | 2025.08.07 |
| 27 | XV-021395 | Эрдэнэс алтай | 2160.07 | 2019.08.07 | 2022.08.07 |
| 28 | MV-017585 | Мандговь | 1712.88 | 2014.08.08 | 2044.08.08 |
| 29 | MV-017097 | Доод дөрвөлжин | 55.91 | 2012.08.08 | 2042.08.08 |
| 30 | XV-021421 | Шанбал хангарьд | 7319.38 | 2019.08.08 | 2025.08.08 |
| 31 | XV-019727 | Ар Эм Си трэйд | 3977.38 | 2016.08.08 | 2025.08.08 |
| 32 | MV-020529 | Агммайнинг | 2899.28 | 2016.05.12 | 2047.08.08 |
| 33 | XV-021823 | Алтантоонот өргөө | 2965.99 | 2021.08.09 | 2024.08.09 |
| 34 | MV-021112 | Ричфлюорит | 253.77 | 2018.08.09 | 2048.08.09 |
| 35 | MV-017098 | Хургатайхайрхан | 5144.04 | 2012.08.10 | 2042.08.10 |
| 36 | XV-018223 | Майнперфект сольюшн | 2495.42 | 2015.08.11 | 2024.08.11 |
| 37 | MV-015635 | Би Эйч Эм | 1859.2 | 2010.08.11 | 2040.08.11 |
| 38 | XV-019210 | Хантэнгэрийн дуудлага | 262.65 | 2016.08.11 | 2022.08.11 |
| 39 | MV-020415 | Гангархаш | 80.12 | 2007.09.07 | 2037.08.11 |
| 40 | XV-015986 | Зүлэгтбулаг | 534.74 | 2015.08.11 | 2024.08.11 |
| 41 | MV-010278 | Эй Ар Ай Эй | 173.17 | 2005.08.11 | 2035.08.11 |
| 42 | MV-016901 | Жинжий майнинг | 41.91 | 2011.08.12 | 2041.08.12 |
| 43 | XV-021419 | Гео актив | 40.94 | 2019.08.12 | 2025.08.12 |
| 44 | MV-017005 | Асланполимет | 154.56 | 2004.08.13 | 2034.08.13 |
| 45 | MV-021445 | Тахамт | 227.44 | 2019.08.13 | 2049.08.13 |
| 46 | MV-015066 | Жи Кэй Эм Кэй | 206.5 | 2009.08.13 | 2039.08.13 |
| 47 | MV-008183 | Полиметпотала | 282.84 | 2004.08.13 | 2034.08.13 |
| 48 | MV-000723 | Цайртминерал | 38.78 | 1997.08.13 | 2027.08.13 |
| 49 | XV-021883 | Алтан шар тал | 2973.03 | 2021.08.13 | 2024.08.13 |
| 50 | MV-015636 | Эн Си Жи Ти | 291.32 | 2010.08.13 | 2040.08.13 |
| 51 | MV-011428 | Талстмаргад | 634.02 | 2006.02.23 | 2039.08.14 |
| 52 | MV-019035 | БУУЛБЛ | 2007.38 | 2015.08.14 | 2045.08.14 |
| 53 | MV-003999 | Талстмаргад | 51.89 | 2001.12.26 | 2035.08.14 |
| 54 | MV-021634 | Эф Жи Пи Эм | 755.74 | 2020.08.14 | 2050.08.14 |
| 55 | MV-011892 | Үүртгоулд | 363.75 | 2006.08.15 | 2036.08.15 |
| 56 | XV-018795 | Эй Би Пи Девелопмент | 29723 | 2016.08.15 | 2022.08.15 |
| 57 | MV-017367 | Ричфлюорит | 158.07 | 2013.08.15 | 2043.08.15 |
| 58 | MV-017365 | Цэрэнбадам | 507.3 | 2013.08.15 | 2043.08.15 |
| 59 | XV-018239 | Их очир мандал ресурс проспектинг | 3979.03 | 2016.08.15 | 2025.08.15 |
| 60 | MV-017590 | Гялалзах-Эрдэнэс | 750.79 | 2014.08.15 | 2044.08.15 |
| 61 | MV-017591 | Топ ган дриллинг | 71.15 | 2014.08.15 | 2044.08.15 |
| 62 | MV-021449 | Алтан эрдэнэ газар | 3852.2 | 2014.08.15 | 2044.08.15 |
| 63 | MV-021446 | Өү Икс Өү | 9349.19 | 2019.08.15 | 2049.08.15 |
| 64 | XV-021398 | Эм Эн Жи Ар ресурс | 413.82 | 2019.08.16 | 2022.08.16 |
| 65 | XV-021439 | Глобалгүүр транс | 25013.81 | 2019.08.16 | 2025.08.16 |
| 66 | MV-021120 | Аурум Металс | 14744.19 | 2018.08.16 | 2048.08.16 |
| 67 | MV-003613 | Баяжмал-Алт | 47.52 | 2001.08.16 | 2031.08.16 |
| 68 | MV-010296 | Эс Эн Даблью интернэшнл | 380.52 | 2005.08.16 | 2035.08.16 |
| 69 | XV-020897 | Адуляр ундарга | 6158.24 | 2017.08.16 | 2023.08.16 |
| 70 | MV-011898 | Төвшин | 70.97 | 2006.08.17 | 2036.08.17 |
| 71 | XV-014028 | Анирдэлхий | 242.24 | 2008.08.18 | 2019.03.27 |
| 72 | MV-011916 | Гацуурт | 775.13 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 73 | MV-011915 | Дасайн-Уул | 38.19 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 74 | MV-002545 | Монголын алт МАК | 118.43 | 2000.08.17 | 2030.08.18 |
| 75 | MV-011909 | Аурум Металс | 591.17 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 76 | MV-011908 | Аурум Металс | 994.23 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 77 | MV-011907 | Аурум Металс | 478.55 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 78 | XV-018926 | Элемент майнинг | 1947.48 | 2015.08.18 | 2024.08.18 |
| 79 | MV-012197 | Аурум Металс | 283.35 | 2006.11.09 | 2037.08.04 |
| 80 | MV-010319 | Скорпионсервис | 51.09 | 2005.08.19 | 2035.08.19 |
| 81 | MV-021637 | Мандах дорнын жонш | 219.4 | 2020.08.19 | 2050.08.19 |
| 82 | XV-021870 | Говийн хөгжил ресорс | 726.03 | 2009.12.11 | 2023.08.19 |
| 83 | MV-015640 | Олондавна | 98.51 | 2010.08.19 | 2040.08.19 |
| 84 | MV-021447 | ХТД | 57.8 | 2019.08.19 | 2049.08.19 |
| 85 | MV-015077 | Дүншинхэние | 354.67 | 2009.08.20 | 2039.08.20 |
| 86 | MV-021122 | ОТХ | 1498.91 | 2018.08.20 | 2048.08.20 |
| 87 | XV-020103 | Мөнхийн хэлхээ | 1675.89 | 2016.04.19 | 2022.08.20 |
| 88 | MV-021121 | ОТХ | 647.41 | 2018.08.20 | 2048.08.20 |
| 89 | MV-001329 | Хосхас | 160.59 | 1998.08.20 | 2028.08.20 |
| 90 | MV-008207 | Булган-Инвест | 28.65 | 2004.08.20 | 2034.08.20 |
| 91 | MV-017598 | Эй Эйч Жи металлс групп | 142.08 | 2014.08.20 | 2044.08.20 |
| 92 | MV-001817 | Сонортрейд | 25.24 | 1999.08.20 | 2029.08.20 |
| 93 | MV-019039 | Пентатерра | 37 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
| 94 | MV-004773 | Антрацит | 35.89 | 2002.08.21 | 2032.08.21 |
| 95 | MV-006222 | Чулуун-Өргөө | 27.99 | 2003.08.21 | 2033.08.21 |
| 96 | MV-011894 | Жи Би Лийз | 15.53 | 2006.08.21 | 2035.08.21 |
| 97 | MV-017371 | Бийд майнинг | 1079.62 | 2013.08.21 | 2043.08.21 |
| 98 | MV-021562 | Ловонко | 852.96 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
| 99 | MV-021450 | Мөнхбичигт | 1202.89 | 2019.08.21 | 2049.08.21 |
| 100 | MV-021598 | Шарын гол уул уурхай | 25.74 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
| 101 | MV-021130 | Жи Эс Би майнинг | 1045.89 | 2018.08.22 | 2048.08.22 |
| 102 | XV-016656 | Аксиспрожект | 3150.93 | 2006.08.21 | 2019.09.15 |
| 103 | MV-011933 | Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн | 394.76 | 2006.08.22 | 2036.08.22 |
| 104 | MV-010329 | Монгол-Анар трейд | 61.66 | 2005.08.22 | 2035.08.22 |
| 105 | MV-016905 | Цогт-Онон | 150.75 | 2011.08.22 | 2041.08.22 |
| 106 | MV-011931 | Дорноговийн үйлс | 72.52 | 2006.08.22 | 2036.08.22 |
| 107 | MV-011932 | Монголын алт МАК | 1430.55 | 2006.08.22 | 2036.08.22 |
| 108 | MV-020903 | Алтантөхөм | 34.62 | 2004.12.08 | 2034.08.23 |
| 109 | XV-021897 | Хурын болор дусал | 1649.76 | 2021.08.23 | 2024.08.23 |
| 110 | XV-021894 | Эм Би Инвесто | 859.8 | 2021.08.23 | 2024.08.23 |
| 111 | MV-012653 | Гурвантамга | 90.72 | 2007.08.23 | 2037.08.23 |
| 112 | XV-021893 | Эм Би Инвесто | 1182.58 | 2021.08.23 | 2024.08.23 |
| 113 | XV-021902 | Нумт уул ХХК | 15047.96 | 2021.08.23 | 2024.08.23 |
| 114 | MV-021956 | Цогт-Онон | 195.7 | 2021.08.23 | 2051.08.23 |
| 115 | XV-021908 | Монгол-Алт | 5186.96 | 2021.08.23 | 2024.08.23 |
| 116 | XV-021916 | Петро ойл минвеско | 17301.39 | 2021.08.23 | 2024.08.23 |
| 117 | MV-008880 | Алтантөхөм | 66.91 | 2004.12.08 | 2034.08.23 |
| 118 | XV-021900 | Эм Би Инвесто | 393.43 | 2021.08.23 | 2024.08.23 |
| 119 | MV-017373 | Полиметалл ресурс | 1931.06 | 2013.08.23 | 2043.08.23 |
| 120 | XV-021882 | ММС майнинг | 3094.3 | 2021.08.24 | 2024.08.24 |
| 121 | MV-021957 | Билүүт эрдэс | 214.51 | 2021.08.25 | 2051.08.25 |
| 122 | MV-000168 | Ди Зэт энд Ай | 202.34 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
| 123 | MV-012469 | Чамин-Алт | 41.11 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
| 124 | MV-000169 | Өсөх билиг эрдэнэ | 12.77 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
| 125 | MV-005959 | Бугантнандин | 26.43 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
| 126 | MV-015645 | НАБД | 35.05 | 2010.08.25 | 2040.08.25 |
| 127 | MV-016906 | Андсөүрвэй | 255.26 | 2011.08.25 | 2041.08.25 |
| 128 | MV-021453 | Мига-Эрин | 18821.57 | 2019.08.26 | 2049.08.26 |
| 129 | XV-022146 | Алтантоонот өргөө | 2024.98 | 2021.08.26 | 2024.08.26 |
| 130 | XV-018927 | Элемент майнинг | 282.06 | 2015.08.26 | 2024.08.26 |
| 131 | XV-021669 | Эрдэнэс алт ресурс | 453.89 | 2020.08.27 | 2023.08.27 |
| 132 | XV-021667 | Эрдэнэс алт ресурс | 4313.57 | 2020.08.27 | 2023.08.27 |
| 133 | XV-021666 | Эрдэнэс алт ресурс | 1704.51 | 2020.08.27 | 2023.08.27 |
| 134 | XV-021671 | Эрдэнэс силвер ресурс | 16634.29 | 2020.08.27 | 2023.08.27 |
| 135 | XV-021668 | Эрдэнэс алт ресурс | 1393.37 | 2020.08.27 | 2023.08.27 |
| 136 | MV-015643 | Империал гоулд майнинг | 106.51 | 2010.08.27 | 2040.08.27 |
| 137 | MV-019043 | Ай Эн Ди минералс | 163.83 | 2015.08.27 | 2045.08.27 |
| 138 | XV-021670 | Эрдэнэс силвер ресурс | 22641.51 | 2020.08.27 | 2023.08.27 |
| 139 | MV-011943 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 2036.33 | 2006.08.28 | 2036.08.28 |
| 140 | MV-012665 | Шижир-Аранжин | 108.76 | 2007.08.28 | 2037.08.28 |
| 141 | MV-011940 | Хана-Интернэшнл | 294.47 | 2006.08.28 | 2036.08.28 |
| 142 | MV-011952 | Энержиресурс | 2960.23 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 143 | MV-011953 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 12864.47 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 144 | MV-011949 | Мингхонда | 39.93 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 145 | MV-011954 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 22901.37 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 146 | MV-011955 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 23813.1 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 147 | MV-011956 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 3151.92 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 148 | MV-011968 | Бэрэнгрупп | 31.58 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 149 | MV-020646 | Хризопраза групп | 23.55 | 2001.08.02 | 2041.08.02 |
| 150 | MV-011950 | Кормонмайн хаус | 49 | 2006.08.29 | 2036.08.26 |
| 151 | MV-017375 | Монкоул петро майнинг | 1334.5 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
| 152 | MV-016883 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 700.39 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 153 | MV-016881 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 556.72 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 154 | MV-017603 | Даян-Оргил | 54.73 | 2014.08.29 | 2044.08.29 |
| 155 | MV-016882 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 2447.13 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 156 | MV-017376 | Монкоул петро майнинг | 831.62 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
| 157 | MV-017377 | Монкоул петро майнинг | 1124.32 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
| 158 | MV-011969 | Хатанцацал | 463.25 | 2006.08.30 | 2036.08.30 |
| 159 | XV-019201 | Мандах дорнын жонш | 903.74 | 2015.11.10 | 2023.08.30 |
| 160 | MV-021137 | Бэрхресорсиз | 2469.52 | 2018.08.30 | 2048.08.30 |
| 161 | MV-021960 | Зөөлөн чулуу | 644.47 | 2021.08.31 | 2051.08.31 |
| 162 | MV-021962 | Их наран уул | 486.72 | 2021.08.31 | 2051.08.31 |
| 163 | MV-001830 | Говьманхан | 27.3 | 1999.08.31 | 2029.08.31 |
| 164 | MV-020904 | БУУЛБЛ | 1060.76 | 2017.08.31 | 2047.08.31 |
| 165 | MV-017112 | Эл Эл Ти Ди | 1108.57 | 2012.08.31 | 2042.08.31 |
| 166 | MV-015091 | Монрок | 98.5 | 2009.08.31 | 2039.08.31 |
| 167 | MV-015090 | Тэнгрипетро чэмикалс | 198.65 | 2009.08.31 | 2039.08.31 |
| 168 | XV-014488 | Хурай | 1558 | 2008.12.01 | 2021.08.31 |
| 169 | XV-014487 | Өгөөмөр ташир | 227.59 | 2008.12.01 | 2024.08.31 |
| 170 | MV-017113 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 403.16 | 2012.08.31 | 2042.08.31 |
| 171 | MV-020898 | Монголстандарт | 410.61 | 2017.08.31 | 2047.08.31 |
| 1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. | |||||
| Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/ | ||||||
| 2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | |||||
| 3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу. | |||||
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
2022-08-03