Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2013-06-27 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | MV-004590 | Бэрх-Уул | 43.75 | 2002.07.01 |
| 2 | MV-001715 | Хүннү говь алтай | 42.69 | 1999.07.01 |
| 3 | MV-004591 | Шинэтоосго | 10.13 | 2002.07.01 |
| 4 | MV-015619 | Зуунмод уул | 1184.08 | 2010.07.01 |
| 5 | MV-015617 | Зуунмод уул | 664.45 | 2010.07.01 |
| 6 | MV-015618 | Зуунмод уул | 1057.7 | 2010.07.01 |
| 7 | XV-014972 | Мон-Ажнай | 423.43 | 2009.07.01 |
| 8 | MV-013858 | Монкварц | 140.11 | 2004.07.02 |
| 9 | XV-014973 | Хургатайхайрхан | 851.51 | 2009.07.02 |
| 10 | MV-016715 | Дун-Эрдэнэ | 52.77 | 2004.07.02 |
| 11 | XV-007854 | Зүчид-Орд | 19625.99 | 2004.07.02 |
| 12 | XV-007855 | Индусшакти | 3010.75 | 2004.07.02 |
| 13 | XV-012524 | Горняк | 2630.38 | 2007.07.02 |
| 14 | XV-012521 | Вояжер Минерал Ресурсес | 791.61 | 2007.07.02 |
| 15 | XV-015629 | ЭКТУ | 2731.94 | 2004.07.02 |
| 16 | MV-006006 | Эрдэсхолдинг | 105.37 | 2003.07.03 |
| 17 | XV-014976 | Интраговь гоулд | 14427.41 | 2009.07.03 |
| 18 | MV-016868 | Онолтмөнх | 111.2 | 2011.07.04 |
| 19 | XV-013855 | Хайчийн булаг эксплорэйшн | 3293.65 | 2008.07.04 |
| 20 | MV-013852 | Трейжа маунтайн интернэшнл майнинг | 335.02 | 2008.07.04 |
| 21 | XV-012536 | Эф Эм Ай | 5039.21 | 2007.07.05 |
| 22 | XV-012532 | Бэрхресорсиз | 10550.97 | 2007.07.05 |
| 23 | XV-012539 | Газрын сувд | 3014.46 | 2007.07.05 |
| 24 | XV-012540 | Эф Эм Ай | 4057.47 | 2007.07.05 |
| 25 | XV-008220 | Монголын алт МАК | 4301.23 | 2004.07.06 |
| 26 | XV-007877 | Умардбаян | 2407.9 | 2004.07.06 |
| 27 | XV-010107 | Бурханхалдун групп | 2191.08 | 2005.07.06 |
| 28 | XV-012347 | Ачмандал | 316.29 | 2004.07.06 |
| 29 | MV-011853 | Таваншүтээн трейд | 6.65 | 2006.07.06 |
| 30 | XV-007875 | Эрдэсхолдинг | 1653.66 | 2004.07.06 |
| 31 | XV-017233 | Умардбаян | 1220.26 | 2004.07.06 |
| 32 | MV-016872 | Мөнхноён суварга | 69233.03 | 2011.07.06 |
| 33 | MV-016871 | Занадукоал монголиа | 8350.76 | 2011.07.06 |
| 34 | XV-014982 | Эрэнскай | 12972.27 | 2009.07.07 |
| 35 | XV-014983 | Намо бридж | 14.34 | 2009.07.07 |
| 36 | MV-017073 | Терра майнинг | 5053.69 | 2012.07.07 |
| 37 | XV-013862 | Параннарай | 43630.32 | 2008.07.07 |
| 38 | XV-014984 | Глобал истерн минералз рисеч | 5702.28 | 2009.07.07 |
| 39 | MV-014987 | Хулдын нүүрс | 1423.81 | 2009.07.08 |
| 40 | MV-010126 | Чандганакоул | 31.98 | 2005.07.08 |
| 41 | XV-015045 | Ди Эс Си | 3325.23 | 2004.07.08 |
| 42 | MV-017066 | Немон-инженеринг | 40.07 | 2008.07.09 |
| 43 | MV-013869 | Баттөр гэрэл | 163.24 | 2008.07.09 |
| 44 | XV-016858 | Эх үрсийн жаргалан | 15322.1 | 2008.07.09 |
| 45 | XV-010135 | Хүннү говь алтай | 2077.4 | 2005.07.09 |
| 46 | MV-016879 | Баянтэгш импекс | 35.66 | 2011.07.09 |
| 47 | MV-003504 | ЦДЦ | 13 | 2001.07.09 |
| 48 | MV-014992 | Монресорсиз | 1789.37 | 2009.07.09 |
| 49 | MV-004646 | Монголианминералз питии | 32.97 | 2002.07.09 |
| 50 | XV-012546 | Арвижихмандал | 382.54 | 2007.07.10 |
| 51 | MV-016880 | ЭСТО | 56.23 | 2011.07.10 |
| 52 | MV-012004 | Алтандорнод монгол | 1500.51 | 2000.07.10 |
| 53 | MV-016877 | Ариунхайрхан | 27.09 | 2011.07.10 |
| 54 | MV-002425 | Ялгуун-Интернэйшнл | 28.9 | 2000.07.10 |
| 55 | MV-013875 | Монлаа | 275.63 | 2008.07.10 |
| 56 | XV-013877 | Топ маунтайн | 50.31 | 2008.07.10 |
| 57 | MV-016876 | БТМГ | 37.23 | 2011.07.10 |
| 58 | MV-015620 | Би Жи Эм Би | 200.11 | 2010.07.14 |
| 59 | MV-007929 | ЖЕМИ интернэйшнл | 26.45 | 2004.07.14 |
| 60 | XV-007916 | Монзол | 953.96 | 2004.07.14 |
| 61 | MV-007931 | Шинэжонш | 77 | 2004.07.14 |
| 62 | MV-015646 | Моручи | 500.55 | 2010.07.15 |
| 63 | XV-010144 | Тефис майнинг | 26329.03 | 2005.07.15 |
| 64 | XV-013879 | Би Ди Би Эл | 2219.51 | 2008.07.16 |
| 65 | MV-015625 | Корет энержи | 437.28 | 2010.07.16 |
| 66 | XV-013880 | Би Ди Би Эл | 14460.66 | 2008.07.16 |
| 67 | XV-013878 | Грийнбокс | 5969.46 | 2008.07.16 |
| 68 | XV-014995 | АХХ | 16014 | 2009.07.16 |
| 69 | MV-001747 | Чилагу | 26.52 | 1999.07.16 |
| 70 | MV-007944 | Биг могул коул энд энержи | 55.66 | 2004.07.16 |
| 71 | XV-007941 | Адамасмаунтин | 5165.66 | 2004.07.16 |
| 72 | MV-011863 | Кайнарвольфрам | 633.15 | 2006.07.17 |
| 73 | MV-011864 | Кавернболд | 841.13 | 2006.07.17 |
| 74 | MV-012549 | Дарханшар бүрд | 49.86 | 2007.07.17 |
| 75 | XV-012553 | Занаду энержи ресорсэс монголиа | 85.33 | 2007.07.17 |
| 76 | MV-017078 | И Си Эм | 5985.46 | 2012.07.17 |
| 77 | MV-013882 | Минжит булган гол | 33.74 | 2008.07.17 |
| 78 | MV-017077 | Тайширын хүдэр | 1097.4 | 2012.07.17 |
| 79 | XV-013892 | Корет энержи | 22762.46 | 2008.07.18 |
| 80 | XV-013883 | Лайтуоркс | 77.46 | 2008.07.18 |
| 81 | XV-013901 | Цахирцагаан гол | 1283.75 | 2008.07.18 |
| 82 | XV-015626 | Корет энержи | 22363.35 | 2008.07.18 |
| 83 | XV-013896 | ВАБК | 197.03 | 2008.07.18 |
| 84 | XV-013897 | Есөн цагаан гэр | 18451.09 | 2008.07.18 |
| 85 | XV-013895 | Бүлээн даваа | 6392.21 | 2008.07.18 |
| 86 | XV-013893 | Интраговь гоулд | 10477.05 | 2008.07.18 |
| 87 | MV-012558 | Хэлтрэгэ | 26.41 | 2007.07.18 |
| 88 | MV-004663 | Бритишмайнинг | 235.57 | 2002.07.19 |
| 89 | XV-012560 | МБРИК | 20.21 | 2007.07.19 |
| 90 | MV-001755 | ЭБЭ | 132.1 | 1999.07.19 |
| 91 | XV-015005 | Эйч Би Си | 7437.84 | 2009.07.20 |
| 92 | XV-015004 | Занадукоал монголиа | 10342.41 | 2009.07.20 |
| 93 | MV-015283 | Олон-Овоот гоулд | 203.18 | 2009.07.20 |
| 94 | MV-015282 | Олон-Овоот гоулд | 483.57 | 2009.07.20 |
| 95 | XV-015006 | Эй Эс Ти Эс | 3300.15 | 2009.07.20 |
| 96 | XV-016678 | Говьрезерв | 37.75 | 2007.07.20 |
| 97 | XV-012562 | Жиу куанг инвестмент лимитед | 55.48 | 2007.07.20 |
| 98 | MV-017082 | Анианресорсиз | 358.19 | 2012.07.20 |
| 99 | MV-000283 | Уянган | 8.67 | 1996.07.20 |
| 100 | XV-015007 | Булган-Инвест | 19631.8 | 2009.07.20 |
| 101 | MV-017084 | Эмэмарай | 143.1 | 2012.07.20 |
| 102 | MV-017081 | Нинжмөрөн | 346.75 | 2012.07.20 |
| 103 | MV-017083 | Эмэмарай | 572.89 | 2012.07.20 |
| 104 | MV-017080 | Нинжмөрөн | 731.27 | 2012.07.20 |
| 105 | MV-013904 | Бүркит корпораци | 334.13 | 2008.07.21 |
| 106 | XV-015015 | Голденкрос | 46575.25 | 2009.07.21 |
| 107 | XV-010177 | Монзол | 492.45 | 2005.07.21 |
| 108 | XV-015011 | Кизүна | 32796.99 | 2009.07.21 |
| 109 | XV-015012 | Кизүна | 10063.51 | 2009.07.21 |
| 110 | XV-015013 | Цастхангай | 3899.47 | 2009.07.21 |
| 111 | MV-010172 | Даяарх | 24.05 | 2005.07.21 |
| 112 | XV-013903 | Зууны төгөл | 987.59 | 2008.07.21 |
| 113 | MV-000290 | Алтандорнод монгол | 518.7 | 1996.07.22 |
| 114 | MV-000288 | ТНЦ | 56.09 | 1996.07.22 |
| 115 | MV-000015 | Монголболгаргео | 86.57 | 1996.07.22 |
| 116 | MV-000360 | Эрэл | 104.91 | 1996.07.22 |
| 117 | MV-000200 | Алтандорнод монгол | 22.65 | 1996.07.22 |
| 118 | MV-001401 | Сентеррагоулд монголия | 8.92 | 1995.07.22 |
| 119 | MV-001400 | Сентеррагоулд монголия | 17.33 | 1995.07.22 |
| 120 | XV-010183 | Хөх шаргачин | 355.99 | 2005.07.22 |
| 121 | XV-013905 | Интраговь гоулд | 23258.74 | 2008.07.22 |
| 122 | XV-010203 | Тэвшийн нүүрс | 956.77 | 2005.07.22 |
| 123 | XV-016939 | Талын элч | 9396.35 | 2008.07.23 |
| 124 | XV-013916 | Саусгоби сэндс | 26487.88 | 2008.07.23 |
| 125 | XV-007972 | Армонгол трэвл | 2083.15 | 2004.07.23 |
| 126 | XV-013914 | Талын элч | 13074.34 | 2008.07.23 |
| 127 | MV-015023 | Хулд химикалс | 991.03 | 2009.07.23 |
| 128 | XV-007991 | Жи Пи Эф | 2097.8 | 2004.07.23 |
| 129 | MV-007978 | Хурай | 232.1 | 2004.07.23 |
| 130 | XV-007973 | Эрдэнэжас | 2354.82 | 2004.07.23 |
| 131 | MV-001774 | Эрэл | 103.08 | 1999.07.23 |
| 132 | MV-007976 | Эрдэнийн хөгжил | 30.74 | 2004.07.23 |
| 133 | MV-006080 | Нарангол тоосго | 35.88 | 2003.07.23 |
| 134 | MV-015633 | Шаргалболор | 164.29 | 2010.07.23 |
| 135 | MV-015631 | Хотгор минералс | 2036.63 | 2010.07.23 |
| 136 | XV-007974 | Эрдэнэминас | 795.16 | 2004.07.23 |
| 137 | XV-015024 | Өнгөтсувд | 647.65 | 2009.07.23 |
| 138 | XV-013915 | Есөнбаялаг | 186.52 | 2008.07.23 |
| 139 | MV-016809 | ЖБЦБ | 31.12 | 2009.07.24 |
| 140 | XV-015028 | Мөнхнаран уул | 2140.92 | 2009.07.24 |
| 141 | XV-015029 | Монголстандарт | 1112.09 | 2009.07.24 |
| 142 | MV-000129 | Алтандорнод монгол | 103.76 | 1996.07.24 |
| 143 | MV-015027 | Батбэх пэинт | 26.75 | 2009.07.24 |
| 144 | MV-016889 | Ханшижир | 662.79 | 2011.07.25 |
| 145 | XV-012569 | Глобал истерн минералз рисеч | 18994.44 | 2007.07.25 |
| 146 | MV-012578 | Дарханфлюорит | 65.05 | 2007.07.25 |
| 147 | MV-016891 | Газархэвлий | 143.17 | 2011.07.25 |
| 148 | XV-012574 | Дорнын чулуулаг | 4121.24 | 2007.07.25 |
| 149 | XV-012576 | Хусмод | 248.26 | 2007.07.25 |
| 150 | MV-017088 | Цагаан чулуут эллойс | 965.41 | 2012.07.26 |
| 151 | MV-000238 | Бороогоулд | 40.64 | 1995.07.26 |
| 152 | MV-010194 | Бэрх-Уул | 143.46 | 2005.07.26 |
| 153 | MV-015030 | Айваору | 323.41 | 2009.07.27 |
| 154 | XV-008020 | Тэнгэрийн гэгээн тал | 238.76 | 2004.07.27 |
| 155 | XV-008017 | Брэйвхарт ресорсиз | 13623.29 | 2004.07.27 |
| 156 | XV-008018 | Брэйвхарт ресорсиз | 6054.27 | 2004.07.27 |
| 157 | MV-001781 | Монголиаголд корпорэйшн | 153.41 | 1999.07.28 |
| 158 | MV-006098 | Шанлун | 995.58 | 2003.07.28 |
| 159 | MV-015630 | Монголын алт МАК | 115.76 | 2010.07.28 |
| 160 | XV-017024 | Си Жи Си Эм | 240.95 | 2008.07.28 |
| 161 | XV-017201 | Вольфрам монголиа майнинг | 3760.77 | 2008.07.28 |
| 162 | XV-010226 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | 31.74 | 2005.07.28 |
| 163 | XV-013937 | Шарлангол | 2646.41 | 2008.07.28 |
| 164 | XV-015035 | Говьтугалга | 164.44 | 2009.07.28 |
| 165 | XV-015034 | Говьтугалга | 1223.98 | 2009.07.28 |
| 166 | XV-010122 | Сор металл | 12004.69 | 2005.07.08 |
| 167 | XV-013933 | Мөнхсаяан | 4045.87 | 2008.07.28 |
| 168 | XV-013932 | Вэнчөн | 20428.81 | 2008.07.28 |
| 169 | XV-013938 | Си Эм Си Эм | 1864.73 | 2008.07.28 |
| 170 | XV-013929 | Рийч-Оре | 887.2 | 2008.07.28 |
| 171 | XV-013930 | Фэско | 473.82 | 2008.07.28 |
| 172 | XV-013934 | Дасмондрилл | 5796.93 | 2008.07.28 |
| 173 | MV-015033 | Дун-Юань | 424.89 | 2009.07.28 |
| 174 | MV-015032 | Дун-Юань | 541.52 | 2009.07.28 |
| 175 | XV-013939 | Кратон | 7437.21 | 2008.07.28 |
| 176 | XV-013943 | Шинэканад | 5295.38 | 2008.07.28 |
| 177 | XV-013941 | Кратон | 740.2 | 2008.07.28 |
| 178 | XV-013936 | Хосбогд | 1594.16 | 2008.07.28 |
| 179 | MV-009357 | Угалзанцамхаг | 43.32 | 1998.07.28 |
| 180 | MV-010225 | РЕМАР | 73.76 | 2005.07.28 |
| 181 | XV-010236 | Нартбулан | 1123.07 | 2005.07.29 |
| 182 | MV-015037 | Тэнгэрийн хүрд | 114.43 | 2009.07.29 |
| 183 | XV-012588 | Эйч Эм Си Си | 8606.88 | 2007.07.30 |
| 184 | XV-016853 | Жунгөтекуан | 24053.08 | 2007.07.30 |
| 185 | MV-006101 | Дальняя земля | 195.07 | 2003.07.30 |
| 186 | XV-012586 | Хүрээ дэл | 309.73 | 2007.07.30 |
| 187 | MV-015038 | Улаанцахар | 1240.71 | 2009.07.30 |
| 188 | MV-017089 | Юниверсалкоппер | 2931.07 | 2012.07.30 |
| 189 | XV-012589 | Эф Эм Ай | 1184.36 | 2007.07.30 |
| 190 | XV-015039 | Эрдэнийн ундрага хайрхан | 2778.99 | 2009.07.30 |
| 191 | MV-000716 | Монголын алт МАК | 19.07 | 1997.07.31 |
| 192 | XV-012590 | Бүркит корпораци | 644.87 | 2007.07.31 |
| 193 | XV-013958 | Блэкрок | 1628.52 | 2008.07.31 |
| 194 | XV-013950 | Бөгт-ирээдүй | 34.89 | 2008.07.31 |
| 195 | XV-013947 | Итгэлтхүлэг | 221.51 | 2008.07.31 |
| 196 | XV-013953 | ТЕКА | 5801.81 | 2008.07.31 |
| 197 | MV-013948 | Алтанхунчир | 98.62 | 2008.07.31 |
| 198 | XV-013959 | Айронвалли | 8097.83 | 2008.07.31 |
| 199 | XV-013957 | Багадөш | 181.12 | 2008.07.31 |
| 200 | MV-012592 | Минералплас | 52.23 | 2007.07.31 |
| 201 | XV-014387 | Ворлдмайнинг | 607.58 | 2008.07.31 |
| 202 | XV-013898 | Бүркит корпораци | 281.38 | 2007.07.31 |
| 203 | XV-013946 | Босстон-Интернэшнл | 690.33 | 2008.07.31 |
| 204 | XV-014091 | Туншан шиандон | 1073.84 | 2008.07.31 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу
1.Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
2.Улаанбаатар хотын банк 2600073394 /Валютын/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА