Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2015-09-30 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | XV-014232 | Чинбөлай | 5459.86 | 2008.10.01 |
| 2 | MV-014686 | Алтанхөндий | 46.87 | 2002.10.01 |
| 3 | MV-017621 | Содгазар | 1690.71 | 2014.10.01 |
| 4 | MV-017393 | Ричфлюорит | 880.6 | 2013.10.02 |
| 5 | XV-012762 | Жи Ди Би Эн | 10417.02 | 2007.10.03 |
| 6 | MV-010559 | Литиуммайнинг | 239.68 | 2005.10.03 |
| 7 | XV-008501 | Цантын жим | 6708.61 | 2004.10.04 |
| 8 | XV-012772 | Жи Пи Эф | 12468.04 | 2007.10.05 |
| 9 | XV-012773 | Жи Пи Эф | 12044.97 | 2007.10.05 |
| 10 | XV-012778 | Тройгоби | 5040.67 | 2007.10.05 |
| 11 | MV-008523 | Лучеро | 189.54 | 2004.10.05 |
| 12 | MV-015565 | МОНЦЕО | 115.36 | 2005.10.06 |
| 13 | MV-010599 | Дорнын цеолит | 64.84 | 2005.10.06 |
| 14 | MV-016710 | Их алт-Заамар | 2.86 | 2005.10.07 |
| 15 | XV-017628 | Түмэн айл инвест | 56098.52 | 2014.10.07 |
| 16 | XV-014248 | Очирнэүлэ | 1504.75 | 2008.10.07 |
| 17 | XV-019017 | Арголд | 2746.61 | 2014.10.07 |
| 18 | MV-015479 | Рэдвулкан | 163.72 | 2005.10.07 |
| 19 | XV-017632 | Түмэн айл инвест | 13664.08 | 2014.10.07 |
| 20 | XV-018327 | Дрэйпэркапитал монголиа | 7178.31 | 2014.10.07 |
| 21 | MV-015478 | Рэдвулкан | 70.87 | 2005.10.07 |
| 22 | XV-014269 | Бонжур | 1175.67 | 2008.10.08 |
| 23 | MV-017397 | Макс-Импекс | 1216.55 | 2013.10.08 |
| 24 | MV-017396 | Макс-Импекс | 291.64 | 2013.10.08 |
| 25 | XV-014257 | Цогт-Онон | 539.09 | 2008.10.08 |
| 26 | XV-014264 | Калеодомус | 9673.61 | 2008.10.08 |
| 27 | MV-014272 | Дарханбор хужир | 164.39 | 2008.10.08 |
| 28 | XV-017623 | Тулгаттрейд | 94.48 | 2014.10.08 |
| 29 | XV-014256 | Шинэ мандал өргөө | 492.25 | 2008.10.08 |
| 30 | XV-014258 | Хүслэмж | 2174.2 | 2008.10.08 |
| 31 | MV-017624 | Брит осианс куание | 157.08 | 2014.10.08 |
| 32 | XV-017312 | Шинэ мандал өргөө | 318.83 | 2008.10.08 |
| 33 | XV-012785 | Номунбогд | 11996.37 | 2007.10.08 |
| 34 | XV-015998 | Шүрэн-Эрхи | 243.8 | 2014.10.08 |
| 35 | XV-014268 | Баян-Өндөр хайрхан | 5702.08 | 2008.10.08 |
| 36 | XV-014252 | Хүслэмж | 1135.95 | 2008.10.08 |
| 37 | XV-014274 | Орчлон-Орд | 27758.77 | 2008.10.08 |
| 38 | XV-015184 | Шайроуз | 5812.87 | 2009.10.08 |
| 39 | XV-015185 | Шайроуз | 2191.84 | 2009.10.08 |
| 40 | XV-014270 | Чулуут-Интернэшнл | 563.49 | 2008.10.08 |
| 41 | XV-012793 | Эм Си Си Эм | 7057.67 | 2007.10.09 |
| 42 | XV-012080 | Кожеговь | 3783.74 | 2006.10.09 |
| 43 | XV-018783 | ОАЭ | 6234.48 | 2010.01.13 |
| 44 | XV-012093 | Геомин шпат | 1106.3 | 2006.10.09 |
| 45 | XV-012795 | Хосхатад | 1342.39 | 2007.10.09 |
| 46 | MV-002645 | Ордтрейд | 5.46 | 2000.10.09 |
| 47 | XV-012082 | Цахирцагаан гол | 1924.41 | 2006.10.09 |
| 48 | MV-012085 | Голденхейлс | 231.01 | 2006.10.09 |
| 49 | MV-012806 | Жи энд Юу голд | 106.76 | 2007.10.10 |
| 50 | XV-012800 | Билгүүн-Эрдэс | 3975.41 | 2007.10.10 |
| 51 | MV-016935 | Ди Жи Эф Эл | 46.18 | 2011.10.10 |
| 52 | MV-003752 | Дацантрейд | 56.08 | 2001.10.11 |
| 53 | XV-012807 | Дархан-Айронт | 45.79 | 2007.10.11 |
| 54 | XV-010616 | Эрдэнийн эрдэнэс | 5110.79 | 2005.10.11 |
| 55 | XV-012098 | Анаэль | 2357.65 | 2006.10.11 |
| 56 | XV-015189 | Бэйкуанжи туан | 47812.24 | 2009.10.12 |
| 57 | MV-017166 | Чинхаш | 589.95 | 2012.10.12 |
| 58 | XV-015193 | Орчлон-Орд | 126.06 | 2009.10.12 |
| 59 | MV-016936 | Айраг-Индмин | 89.65 | 2011.10.12 |
| 60 | MV-017169 | Мөнхийн эрчит рашаан | 4919.05 | 2012.10.12 |
| 61 | XV-012809 | ЗБАА | 4637.04 | 2007.10.12 |
| 62 | MV-017171 | Алтансүлжээ системос | 25.11 | 2012.10.12 |
| 63 | MV-017162 | Цагаан-Өвөлжөө | 17431.96 | 2012.10.12 |
| 64 | MV-016929 | Харзанар | 55.04 | 2011.10.12 |
| 65 | XV-015196 | Остнорм | 516.51 | 2009.10.13 |
| 66 | MV-017626 | Алтайнхүдэр | 236.42 | 2014.10.13 |
| 67 | MV-017627 | Алтайнхүдэр | 301.43 | 2014.10.13 |
| 68 | XV-008582 | Тэнгэрийн гэгээн тал | 1324.49 | 2004.10.13 |
| 69 | MV-016933 | Луже-Орд | 75.05 | 2011.10.14 |
| 70 | XV-014277 | Престиж-эксплорэйшн | 4907.65 | 2008.10.14 |
| 71 | MV-000296 | Алтандорнод монгол | 487.87 | 1995.10.14 |
| 72 | MV-017629 | Мянганжигүүр | 4178.42 | 2014.10.14 |
| 73 | MV-016934 | Говьмарал | 253.63 | 2011.10.14 |
| 74 | MV-016932 | Луже-Орд | 97.25 | 2011.10.14 |
| 75 | XV-016672 | Престиж-эксплорэйшн | 1057.08 | 2008.10.14 |
| 76 | MV-000321 | Монполимет | 1041.91 | 1996.10.14 |
| 77 | MV-016687 | Ричфлюорит | 237.15 | 2010.10.14 |
| 78 | XV-012816 | Чилчиггол | 250.14 | 2007.10.15 |
| 79 | MV-008595 | Баянжонш | 89.3 | 2004.10.15 |
| 80 | XV-012818 | Эм Энд Эм | 2604.74 | 2007.10.15 |
| 81 | MV-019336 | зөв зүг | 1773.74 | 2012.10.15 |
| 82 | MV-016683 | Мөст олон булаг | 117.12 | 2010.10.16 |
| 83 | XV-015204 | Хэйвүүд монголиа | 3667.53 | 2009.10.16 |
| 84 | XV-012827 | Хүрээ дэл | 741.2 | 2007.10.16 |
| 85 | XV-012829 | Эф Жи Пи Эм | 1002.76 | 2007.10.16 |
| 86 | XV-012835 | Би Эл Би Эс | 1023.69 | 2007.10.16 |
| 87 | MV-016685 | Хулдцемент | 94.51 | 2010.10.16 |
| 88 | MV-016722 | Хулд химикалс | 552.42 | 2010.10.16 |
| 89 | MV-014302 | Өвөрхарзат | 189.44 | 2008.10.16 |
| 90 | XV-012830 | Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Алба | 144.9 | 2007.10.16 |
| 91 | XV-013712 | Миний тоонот | 450.81 | 2007.10.16 |
| 92 | MV-016682 | Төхөмдавс | 216.85 | 2010.10.16 |
| 93 | XV-012831 | Баян-Ундруул | 27.43 | 2007.10.16 |
| 94 | MV-016684 | Хулдцемент | 330.5 | 2010.10.16 |
| 95 | XV-014307 | Баяжтату | 901.49 | 2008.10.17 |
| 96 | MV-017188 | Цэцэнс майнинг энд энержи | 79.16 | 2012.10.17 |
| 97 | XV-014305 | Глобалтоун | 32.94 | 2008.10.17 |
| 98 | MV-017187 | Цэцэнс майнинг энд энержи | 2311.21 | 2012.10.17 |
| 99 | MV-010646 | Монфайненс | 41.27 | 2005.10.17 |
| 100 | MV-017401 | Тефис майнинг | 1762.3 | 2013.10.17 |
| 101 | MV-012841 | Цуглан | 265.94 | 2007.10.17 |
| 102 | XV-014319 | Латераль | 3090.18 | 2008.10.17 |
| 103 | XV-014308 | Баяжтату | 14070.46 | 2008.10.17 |
| 104 | MV-014310 | ОЭНДЧ | 36.37 | 2008.10.17 |
| 105 | MV-017404 | Ээмдэ | 59.89 | 2013.10.17 |
| 106 | MV-017405 | Ай Эн Ди | 1724.73 | 2013.10.17 |
| 107 | MV-017399 | Тефис майнинг | 11690.18 | 2013.10.17 |
| 108 | MV-017186 | Дабльмөнх | 19.88 | 2012.10.18 |
| 109 | XV-012851 | Ньюбелойт | 2874 | 2007.10.18 |
| 110 | XV-012842 | Голденкастл | 1805.51 | 2007.10.18 |
| 111 | XV-012854 | Аргатай | 86.66 | 2007.10.18 |
| 112 | MV-017071 | Батзуурмаг | 38.1 | 2005.10.18 |
| 113 | XV-012853 | Аргатай | 41.87 | 2007.10.18 |
| 114 | MV-012118 | Боржигт | 193.7 | 2006.10.18 |
| 115 | XV-012109 | Ричфлюорит | 2044.02 | 2006.10.18 |
| 116 | XV-012122 | Барматгарам | 537.48 | 2006.10.18 |
| 117 | XV-012115 | Эф Эм Ай | 251.08 | 2006.10.18 |
| 118 | XV-016851 | Ай Эм Жи Си | 1366.55 | 2007.10.18 |
| 119 | MV-010663 | Суурь хана | 37.13 | 2005.10.18 |
| 120 | XV-010653 | Бэрхресорсиз | 112.09 | 2005.10.18 |
| 121 | MV-016937 | Алтан эрдэнийн орд | 406.06 | 2011.10.18 |
| 122 | MV-017185 | Нарантуул трейд | 5360.99 | 2012.10.18 |
| 123 | MV-016980 | Хонгорын орд | 85.74 | 2002.10.18 |
| 124 | MV-017189 | Зэвтдуулга | 148.43 | 2012.10.19 |
| 125 | MV-017191 | ТОУУ | 60.87 | 2012.10.19 |
| 126 | XV-015206 | Өнгөт-Анар | 1957.78 | 2009.10.19 |
| 127 | MV-017192 | Ингхө | 4509.44 | 2012.10.19 |
| 128 | XV-010669 | Мөнгөнгүрэн | 39.75 | 2005.10.20 |
| 129 | MV-010666 | Монгол манганейз натурал ресурс | 313.18 | 2005.10.20 |
| 130 | MV-017635 | Хувьбилэгт | 1510.65 | 2014.10.20 |
| 131 | XV-015210 | Болдлан | 392.68 | 2009.10.20 |
| 132 | MV-016938 | Талын элч | 2719.94 | 2011.10.20 |
| 133 | XV-015209 | Нордвест минералс | 4290.16 | 2009.10.20 |
| 134 | MV-008633 | Монголчех металл | 222.34 | 2004.10.21 |
| 135 | MV-017642 | Тод-Ундрага | 143.55 | 2014.10.22 |
| 136 | MV-017644 | Тод-Ундрага | 26.29 | 2014.10.22 |
| 137 | MV-017643 | Тод-Ундрага | 78.33 | 2014.10.22 |
| 138 | MV-016690 | Увс хүдэр | 38.07 | 2010.10.22 |
| 139 | XV-014332 | Каймекс | 3417.63 | 2008.10.22 |
| 140 | XV-014326 | МУУБ | 673.56 | 2008.10.22 |
| 141 | XV-015211 | Дорнодметал | 5066.22 | 2009.10.22 |
| 142 | MV-006452 | Цирконмайнинг | 29.41 | 2003.10.22 |
| 143 | XV-014336 | Өсөх түмэн хишиг | 2582.91 | 2008.10.22 |
| 144 | MV-016689 | Хунт Өгөөж | 337.57 | 2010.10.22 |
| 145 | MV-006453 | Тэнгри ойл шэйл | 132.99 | 2003.10.22 |
| 146 | XV-014340 | Геосигналс | 2771.78 | 2008.10.22 |
| 147 | MV-017194 | Анандбаян тал | 94 | 2012.10.22 |
| 148 | MV-006454 | Баянтэгш импекс | 25.35 | 2003.10.22 |
| 149 | XV-012862 | Содгазар | 7733.31 | 2007.10.23 |
| 150 | MV-017641 | Майнерел | 84.83 | 2014.10.23 |
| 151 | MV-003767 | Дацантрейд | 62.15 | 2001.10.23 |
| 152 | XV-015054 | Найнфон нэнюань | 5006.87 | 2007.10.23 |
| 153 | MV-005028 | Алтандорнод монгол | 1252.6 | 2002.10.23 |
| 154 | XV-012129 | Бэрэнгрупп | 404.16 | 2006.10.24 |
| 155 | MV-012125 | Цаглашгүй гоулд | 195.4 | 2006.10.24 |
| 156 | XV-012135 | Бэрхресорсиз | 14064.22 | 2006.10.24 |
| 157 | XV-012136 | Адилцаг | 5043.11 | 2006.10.24 |
| 158 | MV-017195 | Би Си Эм Эм | 40.25 | 2012.10.24 |
| 159 | MV-017197 | Сүхбаатар уул уурхай | 189.86 | 2012.10.24 |
| 160 | MV-010714 | Тавин-Эх | 30.19 | 2005.10.24 |
| 161 | XV-010706 | Кормонмайн хаус | 833.67 | 2005.10.24 |
| 162 | XV-014348 | Орчлон-Орд | 4886.42 | 2008.10.24 |
| 163 | XV-018953 | Мончех ураниум | 23801.22 | 2014.10.24 |
| 164 | XV-017659 | Эхмөрөн | 101.43 | 2004.10.25 |
| 165 | MV-005040 | ЛМО майнинг | 154.28 | 2002.10.25 |
| 166 | XV-008630 | Эхмөрөн | 116.47 | 2004.10.25 |
| 167 | XV-012139 | Нийслэл-Өргөө | 930.96 | 2006.10.25 |
| 168 | XV-012148 | Айронвалли | 1761.67 | 2006.10.25 |
| 169 | XV-012146 | Кожеговь | 15213.01 | 2006.10.25 |
| 170 | XV-012141 | Фокусметал майнинг | 3105.76 | 2006.10.25 |
| 171 | XV-015214 | Хулморьт майнинг | 494.93 | 2009.10.26 |
| 172 | MV-017196 | Ихговь энержи | 502.26 | 2012.10.26 |
| 173 | MV-017543 | Говьшоо | 48.24 | 2005.10.26 |
| 174 | XV-012881 | Орчлон-Орд | 3887.32 | 2007.10.26 |
| 175 | MV-015219 | Ивээл-Өлзий | 279.21 | 2009.10.26 |
| 176 | XV-012882 | Жуншиүмэнгүгүожи | 5679.48 | 2007.10.26 |
| 177 | MV-016940 | Шашир-Оргил | 212.91 | 2011.10.26 |
| 178 | XV-015477 | Собт трейд | 7181.18 | 2007.10.26 |
| 179 | XV-015227 | Болдцэн | 404.22 | 2009.10.27 |
| 180 | MV-015225 | ОНТРЭ | 20327.4 | 2009.10.27 |
| 181 | MV-010737 | Жонштгазар | 127.84 | 2005.10.27 |
| 182 | MV-010735 | Жонштгазар | 165.93 | 2005.10.27 |
| 183 | MV-010736 | Оюутбэл | 103.11 | 2005.10.27 |
| 184 | MV-015226 | ОНТРЭ | 54652.58 | 2009.10.27 |
| 185 | MV-015222 | Гүн-Орд | 155.52 | 2009.10.27 |
| 186 | MV-008652 | Жун-Юань | 164.14 | 2004.10.28 |
| 187 | MV-000221 | Сүмбэрхудаг | 198.84 | 1996.10.28 |
| 188 | MV-000782 | Алтандорнод монгол | 24.03 | 1997.10.28 |
| 189 | XV-012907 | Букорп | 2514.67 | 2007.10.29 |
| 190 | XV-019042 | Букорп | 1625.38 | 2007.10.29 |
| 191 | XV-012898 | Эй Юу Си | 15335.99 | 2007.10.29 |
| 192 | XV-014371 | Эхлэл-Ургац | 855.64 | 2008.10.29 |
| 193 | XV-012886 | Жирэглэхгэрэл | 653.73 | 2007.10.29 |
| 194 | MV-001913 | Адуляргео | 115.19 | 1999.10.29 |
| 195 | XV-012900 | Эй Юу Си | 1118.99 | 2007.10.29 |
| 196 | XV-015445 | Сайенс-Элементс | 551.23 | 2007.10.29 |
| 197 | XV-017651 | Гобикоул энд энержи | 102.02 | 2014.10.29 |
| 198 | XV-017650 | Айбекслэнд монголиа | 9732.27 | 2014.10.29 |
| 199 | XV-015553 | Хулд айрон | 1548.32 | 2007.10.29 |
| 200 | XV-016663 | Хулдмайнинг групп | 5530.45 | 2007.10.29 |
| 201 | XV-017649 | Эс Кью Эс | 20008.53 | 2014.10.29 |
| 202 | XV-015250 | Рүйчыдаму | 1003.46 | 2007.10.29 |
| 203 | XV-017648 | Хаадын эрдэнэс | 4454.54 | 2014.10.29 |
| 204 | XV-017357 | Эс Кью Эс | 1800.41 | 2014.10.30 |
| 205 | XV-014376 | Каймекс | 3797.19 | 2008.10.31 |
| 206 | MV-012909 | Хөвсгөл зам | 26.4 | 2007.10.31 |
| 207 | MV-006506 | Чулуут-Интернэшнл | 27.45 | 2003.10.31 |
| 208 | MV-012449 | Шиндунфан | 208.22 | 2003.10.31 |
| 209 | MV-017411 | Гангар-Инвест | 114.36 | 2013.10.31 |
| 210 | MV-006505 | Алтайхангай бүрд | 473.05 | 2003.10.31 |
| 1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу. | |||
| Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/ | ||||
| 2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | |||
| 3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу. | |||
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС