Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд
2013-01-28 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | MV-011281 | Жи Эл Ди Ви | 344.7 | 2006.02.01 |
| 2 | XV-013225 | Дорныншим | 33703.96 | 2008.02.01 |
| 3 | XV-013224 | Шувуун хар уул | 4217.39 | 2008.02.01 |
| 4 | MV-004121 | Их тохойрол | 33.53 | 2002.02.01 |
| 5 | MV-013223 | Хэрлэн-Импекс | 31.64 | 2008.02.01 |
| 6 | XV-012356 | Эм Жи Эл ресурс | 1832.16 | 2007.02.02 |
| 7 | MV-009256 | Коол Адвентурс | 63.16 | 2005.02.03 |
| 8 | XV-009255 | Коол Адвентурс | 392.33 | 2005.02.03 |
| 9 | XV-009254 | Коол Адвентурс | 960.35 | 2005.02.03 |
| 10 | XV-015457 | Климаксмэжур | 18645.43 | 2010.02.03 |
| 11 | XV-015455 | Скэйнтгоулд | 5810.41 | 2010.02.03 |
| 12 | XV-014714 | Энержикантри майнинг | 335.18 | 2009.02.03 |
| 13 | XV-015456 | Шаргал маргад | 387.1 | 2010.02.03 |
| 14 | XV-014716 | Кэй Жэй Жэй Си | 1978.02 | 2009.02.04 |
| 15 | XV-009264 | Монголын алтан аялал | 12306.86 | 2005.02.04 |
| 16 | XV-009626 | Монголын алтан аялал | 7280.87 | 2005.02.04 |
| 17 | XV-014719 | Дасмондрилл | 1172.71 | 2009.02.05 |
| 18 | XV-012377 | Петрокоал | 994.64 | 2003.02.05 |
| 19 | MV-004136 | Ам Tа Тү | 26.85 | 2002.02.07 |
| 20 | XV-015399 | И Эй Эм хөх адар | 415.42 | 2005.02.07 |
| 21 | XV-009273 | И Эй Эм хөх адар | 237.11 | 2005.02.07 |
| 22 | MV-017178 | Баялаг-Оч | 12.23 | 2001.02.08 |
| 23 | XV-015467 | Жемини | 2844.95 | 2010.02.08 |
| 24 | XV-015464 | Интраговь гоулд | 14542.44 | 2010.02.08 |
| 25 | MV-016976 | Мөнхговийн эрдэнэ | 215.18 | 2011.02.08 |
| 26 | XV-016830 | Винтерблоссом | 15684.22 | 2006.03.27 |
| 27 | MV-015465 | Шарнарст | 562.83 | 2010.02.08 |
| 28 | XV-011313 | Бриллиант | 125.07 | 2006.02.09 |
| 29 | XV-006925 | Олонгол трейд | 187.13 | 2004.02.09 |
| 30 | XV-006921 | Ирээдүйресурс | 3947.64 | 2004.02.09 |
| 31 | XV-011330 | Топлаки | 2374.89 | 2006.02.09 |
| 32 | XV-011329 | Гүнбилэг гоулд | 1242.03 | 2006.02.09 |
| 33 | XV-017136 | Алтандорнод монгол | 3882.49 | 2004.02.09 |
| 34 | XV-017179 | Мөнхлевра | 27991.74 | 2006.02.09 |
| 35 | XV-017245 | Харангахүдэр | 562.63 | 2006.02.10 |
| 36 | XV-011336 | Харангахүдэр | 3044.53 | 2006.02.10 |
| 37 | XV-014723 | Жорчидай | 4829.52 | 2009.02.10 |
| 38 | XV-014724 | Кеналхап | 196.78 | 2009.02.10 |
| 39 | XV-011334 | Харангахүдэр | 14809.69 | 2006.02.10 |
| 40 | XV-011338 | Харангахүдэр | 21752.34 | 2006.02.10 |
| 41 | XV-015472 | Цантын хаяа | 2798.11 | 2010.02.10 |
| 42 | XV-011337 | Харангахүдэр | 7094.96 | 2006.02.10 |
| 43 | XV-011335 | Харангахүдэр | 2073.76 | 2006.02.10 |
| 44 | MV-015476 | УБТТТ | 164.78 | 2010.02.11 |
| 45 | XV-015475 | Лхасахиус | 3419.8 | 2010.02.11 |
| 46 | XV-015486 | Дорнын чулуулаг | 7926.02 | 2010.02.12 |
| 47 | MV-000456 | Монголболгаргео | 829.5 | 1996.02.12 |
| 48 | XV-015481 | ДНЦ | 1007.15 | 2010.02.12 |
| 49 | XV-015488 | Дорнын чулуулаг | 8527.87 | 2010.02.12 |
| 50 | XV-015485 | Дорнын чулуулаг | 6333.37 | 2010.02.12 |
| 51 | XV-015490 | Ариунмандал шиваа | 570.55 | 2010.02.12 |
| 52 | XV-015489 | Тогтохмандал | 1317.92 | 2010.02.12 |
| 53 | XV-014726 | Эрдэнэмонгол | 3806.99 | 2009.02.13 |
| 54 | XV-014728 | Өү Эм Эс | 10806.1 | 2009.02.13 |
| 55 | XV-011342 | Гобикоул энд энержи | 22752.84 | 2006.02.13 |
| 56 | XV-013247 | Тройгоби | 6543.54 | 2008.02.13 |
| 57 | XV-013491 | Хааннутаг | 83.34 | 2008.02.13 |
| 58 | XV-014729 | Соён-Од | 20932.38 | 2009.02.13 |
| 59 | XV-017058 | Гобикоул энд энержи | 1817.78 | 2006.02.13 |
| 60 | XV-011340 | Гобикоул энд энержи | 9668.49 | 2006.02.13 |
| 61 | XV-016744 | Гобикоул энд энержи | 151.22 | 2006.02.13 |
| 62 | XV-011352 | Магнайдаваа | 2220.9 | 2006.02.13 |
| 63 | MV-013257 | Налайх-Алхам | 14.76 | 2008.02.15 |
| 64 | MV-013263 | Билэгхөтөл | 14.21 | 2008.02.15 |
| 65 | MV-013262 | Эрстсайр эксплорэйшн | 245.35 | 2008.02.15 |
| 66 | XV-014730 | Фандерболт | 2283.01 | 2009.02.16 |
| 67 | XV-011367 | Гэрэл-Аривжих | 1841.3 | 2006.02.16 |
| 68 | XV-011389 | Есөнмана импекс | 471.31 | 2006.02.17 |
| 69 | MV-011382 | Ирмүүнзээрд | 610.22 | 2006.02.17 |
| 70 | XV-009311 | Эрдэнэжас | 2297.26 | 2005.02.17 |
| 71 | MV-011376 | Топтоосго | 12.35 | 2006.02.17 |
| 72 | MV-011378 | Шижирталст | 184.15 | 2006.02.17 |
| 73 | MV-009305 | Булгангангат | 104.9 | 2005.02.17 |
| 74 | XV-009304 | Би Эл Би Эс | 688.78 | 2005.02.17 |
| 75 | XV-014733 | Жи Эм Эм Си | 761 | 2009.02.18 |
| 76 | XV-014734 | Амюулет | 44172.83 | 2009.02.18 |
| 77 | XV-014740 | Пүжи-Үжи | 900.2 | 2009.02.18 |
| 78 | XV-014739 | Дорнын цеолит | 1833.61 | 2009.02.18 |
| 79 | XV-014735 | Мөнхцамхаг хүрээ | 13989.6 | 2009.02.18 |
| 80 | XV-014736 | Мөнхсаяан | 874.69 | 2009.02.18 |
| 81 | XV-006967 | Собттрейд | 352.96 | 2004.02.18 |
| 82 | XV-009316 | Жи Эл Ди Ви | 5777.4 | 2005.02.18 |
| 83 | XV-015648 | ЮП майнинг | 5736.12 | 2008.02.18 |
| 84 | XV-013268 | ДБТХ | 3683.37 | 2008.02.18 |
| 85 | XV-015492 | Ханансуварга | 733.21 | 2010.02.18 |
| 86 | MV-013278 | Нэйшнлхимикал | 192.31 | 2008.02.19 |
| 87 | XV-006980 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | 562.61 | 2004.02.19 |
| 88 | MV-013276 | Баяннүүргэстэй | 202.63 | 2008.02.19 |
| 89 | XV-011392 | Атлантиктрейд | 76.68 | 2006.02.20 |
| 90 | XV-006981 | Бритишмайнинг | 1865.95 | 2004.02.20 |
| 91 | MV-013282 | Билэгтбичээ | 59.14 | 2008.02.20 |
| 92 | XV-011400 | Талын жигүүр | 2663.27 | 2006.02.21 |
| 93 | XV-016787 | Пентатерра | 204.66 | 2006.02.21 |
| 94 | XV-011406 | Гоби-Эксплорэйшн | 113.94 | 2006.02.21 |
| 95 | MV-016783 | Өвөрхарзат | 89.91 | 2011.02.21 |
| 96 | XV-011398 | Ньюхаппи | 2228.1 | 2006.02.21 |
| 97 | XV-013291 | Тефис майнинг | 30252.94 | 2008.02.22 |
| 98 | XV-013289 | Тефис майнинг | 9967.01 | 2008.02.22 |
| 99 | XV-013290 | Тефис майнинг | 13118.3 | 2008.02.22 |
| 100 | MV-012373 | Хөхшугам | 45.01 | 2007.02.22 |
| 101 | XV-013292 | Тефис майнинг | 68191.31 | 2008.02.22 |
| 102 | XV-009348 | Вояжерголд | 10597.84 | 2005.02.23 |
| 103 | MV-011430 | Ньюпэрл | 226.71 | 2006.02.23 |
| 104 | XV-014671 | Чингис-Уул | 4.84 | 2005.02.23 |
| 105 | XV-015498 | ОАЭ | 12587.88 | 2010.02.23 |
| 106 | XV-015500 | Тэсо | 1432.25 | 2010.02.23 |
| 107 | MV-011426 | Эрдэсгрупп | 362.29 | 2006.02.23 |
| 108 | XV-009334 | Грийнривер | 6923.99 | 2005.02.23 |
| 109 | XV-009340 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | 959.05 | 2005.02.23 |
| 110 | XV-014745 | Айбекслэнд монголиа | 13776.07 | 2009.02.23 |
| 111 | XV-014746 | Харвестдесерт | 9976.31 | 2009.02.23 |
| 112 | XV-014742 | Цогтсүндэр | 100.79 | 2009.02.23 |
| 113 | XV-015501 | Фаргоко | 6641.99 | 2010.02.24 |
| 114 | XV-014750 | Мегамайнз монголия | 351.39 | 2009.02.24 |
| 115 | XV-014749 | Сайханмишээл | 21995.21 | 2009.02.24 |
| 116 | XV-011441 | Гобикоул энд энержи | 9148.97 | 2006.02.24 |
| 117 | XV-014758 | Өнгөтмаргад | 267.39 | 2009.02.24 |
| 118 | XV-014755 | Эрдэсплазм | 41.16 | 2009.02.24 |
| 119 | XV-014753 | Би Ар Икс | 4544.27 | 2009.02.24 |
| 120 | XV-015503 | Сентеррагоулд монголия | 15367.59 | 2010.02.25 |
| 121 | XV-017050 | Сентеррагоулд монголия | 3972.49 | 2010.02.25 |
| 122 | XV-006999 | Идэрголд | 565.86 | 2004.02.25 |
| 123 | XV-005456 | Геомин | 2273.52 | 2003.02.25 |
| 124 | MV-005458 | Монголын алт МАК | 131.4 | 2003.02.25 |
| 125 | XV-013302 | АЛТЕК | 816.22 | 2008.02.25 |
| 126 | XV-015504 | Сентеррагоулд монголия | 6261.56 | 2010.02.25 |
| 127 | XV-015505 | Сентеррагоулд монголия | 16896.44 | 2010.02.25 |
| 128 | XV-015502 | Скэйнтгоулд | 2309.69 | 2010.02.25 |
| 129 | XV-004167 | Чулуун-Эрдэнэс | 1787.25 | 2002.02.26 |
| 130 | MV-013319 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 1199.84 | 2008.02.28 |
| 131 | XV-013314 | Эф Эйч Эл | 8118 | 2008.02.28 |
| 132 | XV-013316 | Эф Эйч Эл | 7673.74 | 2008.02.28 |
| 133 | XV-013328 | Гоби-Энтерпрайз | 6661.67 | 2008.02.28 |
| 134 | XV-013329 | Грийт ийст менералс | 21762.64 | 2008.02.28 |
| 135 | XV-013320 | Гоби энд море | 3450.95 | 2008.02.28 |
| 136 | XV-013325 | Тэнгритерра ресурс | 37806.68 | 2008.02.28 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.
1.Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
2.Улаанбаатар хотын банк 2600073394 /Валютын/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.