Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2013-08-30 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | XV-011974 | Цэнбаялаг | 9717.58 | 2006.09.01 |
| 2 | XV-014080 | Эрдэнэс шаширт майнинг ресурс | 72945.96 | 2008.09.01 |
| 3 | XV-014088 | Мизү | 1601.03 | 2008.09.01 |
| 4 | MV-010380 | Говьгео | 29.42 | 2005.09.01 |
| 5 | XV-014084 | ДБТХ | 672.56 | 2008.09.01 |
| 6 | XV-014082 | Мегамайнз монголия | 1438.24 | 2008.09.01 |
| 7 | XV-014089 | Мизү | 8586.12 | 2008.09.01 |
| 8 | MV-004822 | Алтандорнод монгол | 114.46 | 2002.09.02 |
| 9 | XV-008297 | Шинэшивээ | 22103.74 | 2004.09.03 |
| 10 | XV-008296 | Шинэшивээ | 43295.09 | 2004.09.03 |
| 11 | XV-008294 | Шинэшивээ | 9075.86 | 2004.09.03 |
| 12 | XV-014093 | Зэвтдуулга | 260.02 | 2008.09.03 |
| 13 | XV-014096 | Евро-Ази бридж | 841.22 | 2008.09.03 |
| 14 | XV-017190 | Зэвтдуулга | 26.93 | 2008.09.03 |
| 15 | MV-004839 | Алтандорнод монгол | 55.89 | 2002.09.03 |
| 16 | XV-015098 | Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс | 17446.67 | 2009.09.03 |
| 17 | XV-015106 | Эс Кью Эс | 934.69 | 2009.09.04 |
| 18 | XV-015114 | Мочистоун | 1470.54 | 2009.09.04 |
| 19 | XV-014106 | Кэй Жэй Жэй Си | 777.71 | 2008.09.04 |
| 20 | XV-014097 | МБЖЭТУ | 375.03 | 2008.09.04 |
| 21 | XV-014109 | Уртхошуу | 1607.98 | 2008.09.04 |
| 22 | XV-015105 | Эс Кью Эс | 4764.03 | 2009.09.04 |
| 23 | XV-015112 | Жорчидай | 943.95 | 2009.09.04 |
| 24 | XV-014098 | Жаргалант-Үүд | 700.68 | 2008.09.04 |
| 25 | XV-003659 | Оюут-Улаан | 6647.05 | 2001.09.04 |
| 26 | XV-015104 | Эс Кью Эс | 5069.06 | 2009.09.04 |
| 27 | XV-006275 | Самтанморес | 79.14 | 2003.09.04 |
| 28 | MV-012681 | Мөнхболор хүрээ | 151.03 | 2007.09.04 |
| 29 | XV-004843 | Скарн | 837.54 | 2002.09.04 |
| 30 | XV-011990 | Монлаа | 4128.05 | 2006.09.05 |
| 31 | XV-011983 | Эйч Эм Си натурал ресурс корпарэшн | 5552.58 | 2006.09.05 |
| 32 | XV-011987 | Өгөөмөр-Алт | 16583.11 | 2006.09.05 |
| 33 | XV-011982 | Голденпийк | 2888.74 | 2006.09.05 |
| 34 | XV-010407 | Олова | 3388.21 | 2005.09.06 |
| 35 | MV-017119 | Кеналхап | 97.02 | 2012.09.06 |
| 36 | XV-010404 | Адамасмаунтин | 18522.81 | 2005.09.06 |
| 37 | XV-012685 | Алкалли метал монголиа | 12410.94 | 2007.09.06 |
| 38 | MV-015649 | Орчлон констракшн | 33.74 | 2010.09.07 |
| 39 | MV-016913 | Эрдэнэлинк | 1369.22 | 2011.09.07 |
| 40 | MV-012687 | Гангархаш | 80.12 | 2007.09.07 |
| 41 | XV-008317 | Жюдекуане | 9826.51 | 2004.09.07 |
| 42 | XV-010413 | Пибодивинсвэй ресорсез | 72928.82 | 2005.09.07 |
| 43 | MV-017117 | Маркополо | 321.71 | 2012.09.07 |
| 44 | MV-015651 | Монголын алт МАК | 1130.73 | 2010.09.08 |
| 45 | MV-016653 | Жамп-Алт | 657.97 | 2010.09.09 |
| 46 | XV-008340 | Могол интэрнэшнл | 20179.29 | 2004.09.09 |
| 47 | XV-008334 | Могол интэрнэшнл | 9069.28 | 2004.09.09 |
| 48 | XV-008330 | Мингхонда | 2295.08 | 2004.09.09 |
| 49 | XV-008335 | Могол интэрнэшнл | 22542.59 | 2004.09.09 |
| 50 | XV-008338 | Могол интэрнэшнл | 1764.57 | 2004.09.09 |
| 51 | XV-008323 | Монголцамхаг | 1418.42 | 2004.09.09 |
| 52 | XV-008341 | Могол интэрнэшнл | 30162.2 | 2004.09.09 |
| 53 | MV-017027 | МГМК | 64.04 | 2008.09.09 |
| 54 | XV-014115 | Минтекминералс | 2176.84 | 2004.09.09 |
| 55 | XV-014134 | НАБД | 7702.58 | 2008.09.09 |
| 56 | MV-015122 | Минюу шиши | 97.24 | 2009.09.09 |
| 57 | XV-008332 | Минтекминералс | 1570.65 | 2004.09.09 |
| 58 | MV-015119 | Бужгар-Орд | 379.25 | 2009.09.09 |
| 59 | XV-008346 | Монкоул петро майнинг | 1174.81 | 2004.09.10 |
| 60 | XV-014143 | Интраговь гоулд | 2931.64 | 2008.09.10 |
| 61 | XV-014142 | Интраговь гоулд | 3098.48 | 2008.09.10 |
| 62 | XV-008350 | БИЛГҮҮНТРЕЙД | 51.4 | 2004.09.10 |
| 63 | XV-014146 | Грандформула | 43051.77 | 2008.09.10 |
| 64 | XV-012702 | Афро азия минералз | 25640.31 | 2007.09.11 |
| 65 | XV-015132 | Пакимор | 4193.46 | 2009.09.11 |
| 66 | XV-014150 | Жэсмон | 104.39 | 2008.09.11 |
| 67 | XV-015125 | Оргилуунтөв | 2679.7 | 2009.09.11 |
| 68 | XV-014156 | Рэдхилмонголия | 7385.23 | 2008.09.11 |
| 69 | MV-014147 | Эрдэнэдорно | 228.81 | 2008.09.11 |
| 70 | XV-014152 | Дүүлэхшонхор | 15654.26 | 2008.09.11 |
| 71 | XV-015126 | Вивидстар | 7654.05 | 2009.09.11 |
| 72 | XV-012701 | Глобал истерн минералз рисеч | 10157.14 | 2007.09.11 |
| 73 | XV-012707 | Тройгоби | 3663.2 | 2007.09.12 |
| 74 | XV-012703 | Уэлт-Эксплорэйшн | 11906.85 | 2007.09.12 |
| 75 | XV-012704 | Трежур-Эксплорэйшн | 22476.22 | 2007.09.12 |
| 76 | XV-012000 | Би Ди Би Эл | 7364.56 | 2006.09.12 |
| 77 | XV-012705 | Империал метал групп | 22763.05 | 2007.09.12 |
| 78 | MV-017131 | Монлаа | 585.55 | 2012.09.12 |
| 79 | MV-010423 | Жиншентан | 15.94 | 2005.09.12 |
| 80 | MV-017129 | Вантаже | 8800.77 | 2012.09.12 |
| 81 | XV-008363 | Товгорхад | 362.38 | 2004.09.13 |
| 82 | XV-012382 | Навчит айрон майнинг | 3664.11 | 2004.09.13 |
| 83 | MV-004872 | Дорнын нүүрс | 81.49 | 2002.09.13 |
| 84 | XV-012383 | МИМС | 457.94 | 2004.09.13 |
| 85 | XV-014160 | Занадуметалс монголиа | 1538.35 | 2008.09.13 |
| 86 | XV-004867 | Скарн | 689.13 | 2002.09.13 |
| 87 | XV-012712 | Урагшлахговь | 2845.7 | 2007.09.13 |
| 88 | XV-008362 | Товгорхад | 450.81 | 2004.09.13 |
| 89 | MV-000220 | Нарт хайрхан | 2.7 | 1995.09.13 |
| 90 | XV-010439 | Содгазар | 1783.58 | 2005.09.14 |
| 91 | MV-017036 | Тэсийн хурд | 122.48 | 2005.09.14 |
| 92 | XV-012713 | Эхдэлхий шинтай | 4363.84 | 2007.09.14 |
| 93 | XV-012005 | Анканг шиншин | 2786.04 | 2006.09.14 |
| 94 | MV-010434 | Монголруд пром | 41.7 | 2005.09.14 |
| 95 | XV-002605 | Эрдэнэт | 39213.94 | 2000.09.15 |
| 96 | XV-002607 | Эрдэнэт | 67246.43 | 2000.09.15 |
| 97 | XV-002602 | Эрдэнэт | 37840.85 | 2000.09.15 |
| 98 | XV-002606 | Эрдэнэт | 35705.47 | 2000.09.15 |
| 99 | XV-002604 | Эрдэнэт | 122344.65 | 2000.09.15 |
| 100 | XV-014162 | Саруул сансар | 3771.56 | 2008.09.16 |
| 101 | XV-008420 | Гозгоргоулд | 730.74 | 2004.09.16 |
| 102 | XV-005616 | Тах | 1554.45 | 2003.04.10 |
| 103 | XV-015140 | Эмэмарай | 144.17 | 2009.09.16 |
| 104 | XV-008433 | Каскейд майнинг | 11963.93 | 2004.09.16 |
| 105 | XV-008425 | Хулд-Олз | 389.23 | 2004.09.16 |
| 106 | XV-014164 | Ти Эн энд Юу | 6.41 | 2008.09.16 |
| 107 | XV-015143 | Хадатголден | 545.15 | 2009.09.16 |
| 108 | MV-016658 | Болоршүр | 345.46 | 2010.09.16 |
| 109 | XV-012786 | Каскейд майнинг | 6006.87 | 2004.09.16 |
| 110 | MV-001865 | Үүрттур | 227.34 | 1999.09.17 |
| 111 | XV-012012 | Сонинхад | 4986.94 | 2003.09.17 |
| 112 | MV-006319 | Тойванамдүү чинео | 160.25 | 2003.09.17 |
| 113 | XV-015153 | Жөн Юан | 6757.06 | 2002.09.17 |
| 114 | XV-008448 | Номхондалайн эрдэнэс | 26725.86 | 2004.09.17 |
| 115 | XV-014166 | Ээмдэ | 59.89 | 2008.09.17 |
| 116 | XV-008718 | Хувьбилэгт | 3055.25 | 2002.09.17 |
| 117 | XV-015146 | Цэцэнс майнинг энержи | 3412.84 | 2009.09.18 |
| 118 | XV-013400 | ЭБГ | 194.58 | 2007.09.18 |
| 119 | MV-012039 | Бороогоулд | 910.57 | 2006.09.19 |
| 120 | XV-012028 | Цэвдэг | 610.25 | 2006.09.19 |
| 121 | MV-017100 | Авдарбаян | 28.44 | 2002.09.19 |
| 122 | XV-010476 | Нью эра голд | 6.54 | 2005.09.19 |
| 123 | MV-012031 | Ирвэс-интертрейд | 451 | 2006.09.19 |
| 124 | XV-014173 | Багсамжоншин | 6235.39 | 2008.09.19 |
| 125 | MV-012029 | Цэвдэг | 139.05 | 2006.09.19 |
| 126 | XV-010461 | Арзүүнгол | 4246.63 | 2005.09.19 |
| 127 | MV-010488 | Гоал тоавард майнинг | 50.2 | 2005.09.20 |
| 128 | MV-012726 | Саусгоби сэндс | 9312.27 | 2007.09.20 |
| 129 | MV-017035 | Тэсийн хурд | 25.33 | 2007.09.20 |
| 130 | XV-010484 | Хонгорхангай эрдэнэс | 2483.06 | 2005.09.20 |
| 131 | MV-010489 | Бат-Адар | 30.95 | 2005.09.20 |
| 132 | XV-011033 | Хулдын нүүрс | 1933.78 | 2004.09.21 |
| 133 | XV-008460 | Хулдын нүүрс | 4735.25 | 2004.09.21 |
| 134 | MV-016660 | Зэст-Өндөр | 583.83 | 2010.09.21 |
| 135 | XV-015148 | Ньюмандшир | 7120.27 | 2009.09.21 |
| 136 | MV-012048 | БИЛГҮҮНТРЕЙД | 31.51 | 2006.09.22 |
| 137 | XV-014178 | Дорнын хүдэр | 7589.24 | 2008.09.22 |
| 138 | MV-002613 | Гөүлдэннэст | 25.75 | 2000.09.22 |
| 139 | MV-010506 | Донгфаннэнюан | 24.27 | 2005.09.22 |
| 140 | XV-010503 | Грийнривер | 11233.17 | 2005.09.22 |
| 141 | XV-014184 | Ти энд Пи | 291.45 | 2008.09.22 |
| 142 | XV-014174 | Өгөөмөрцант хайрхан | 1822.94 | 2008.09.22 |
| 143 | MV-010508 | Анканг шиншин | 257.17 | 2005.09.22 |
| 144 | XV-014177 | Хонгорхангай эрдэнэс | 75635.91 | 2008.09.22 |
| 145 | MV-015151 | Жи Би Эм | 78.67 | 2009.09.23 |
| 146 | MV-015152 | Фокусметал майнинг | 30.92 | 2009.09.23 |
| 147 | MV-008469 | Хөхтөр | 76.08 | 2004.09.23 |
| 148 | XV-014194 | Могойн гол глобал ресурс | 2691.87 | 2008.09.23 |
| 149 | XV-014193 | Цахирцагаан гол | 511.99 | 2008.09.23 |
| 150 | MV-014196 | Дримлэйнд | 353.54 | 2008.09.23 |
| 151 | MV-010511 | Ирмүүнзээрд | 1189.19 | 2005.09.23 |
| 152 | XV-014195 | Ялгуун-Интернэйшнл | 107.55 | 2008.09.23 |
| 153 | XV-014192 | Ньютиара | 24993.78 | 2008.09.23 |
| 154 | XV-008461 | Монкоул петро майнинг | 1334.5 | 2004.09.23 |
| 155 | MV-008468 | Хөхтөр | 74.98 | 2004.09.23 |
| 156 | XV-010515 | Хишиг-Оргилуун | 451.3 | 2005.09.24 |
| 157 | XV-010523 | Эм Эл Эс Икс | 1630.59 | 2005.09.24 |
| 158 | MV-011824 | Топруонхэнцо | 53.44 | 2001.09.24 |
| 159 | XV-010526 | Андхуйшан | 36273.13 | 2005.09.24 |
| 160 | XV-014198 | Харангашавдал | 6620.03 | 2008.09.24 |
| 161 | XV-015158 | Есөн эрдэнийн ордон | 9930.43 | 2009.09.24 |
| 162 | XV-010520 | Түшээговь | 3234.05 | 2005.09.24 |
| 163 | XV-014199 | Ланд-Оре | 1030.56 | 2008.09.24 |
| 164 | XV-012731 | МН ба ахас | 1669.84 | 2007.09.24 |
| 165 | XV-014201 | Нутгийн гантиг | 507.13 | 2008.09.24 |
| 166 | MV-015161 | Ловонко | 397.93 | 2009.09.24 |
| 167 | XV-015160 | Грэйтпарагон | 92.48 | 2009.09.24 |
| 168 | XV-012055 | Бэрхресорсиз | 2749.85 | 2006.09.25 |
| 169 | MV-001356 | Хорих 443-р анги | 82.81 | 1998.09.25 |
| 170 | XV-012053 | Бэрхресорсиз | 3682.72 | 2006.09.25 |
| 171 | XV-014208 | Айраг-Индмин | 778.24 | 2008.09.25 |
| 172 | XV-012057 | Вестернресурс | 284.85 | 2006.09.25 |
| 173 | XV-012738 | Ньюголден кроун | 5399.68 | 2007.09.26 |
| 174 | XV-012739 | Ньюголден кроун | 1390.52 | 2007.09.26 |
| 175 | XV-014210 | Сайхан дэлгэр трейд | 11149.38 | 2008.09.26 |
| 176 | MV-014209 | Энгүйтал | 1390.59 | 2008.09.26 |
| 177 | XV-014214 | Өсөхгол хурд | 1474.58 | 2008.09.26 |
| 178 | XV-014216 | Эхлэл-Ургац | 1575.22 | 2008.09.26 |
| 179 | XV-008471 | Металл-Импекс | 904.87 | 2004.09.27 |
| 180 | XV-008480 | Майнфоундэшн | 4968.12 | 2004.09.27 |
| 181 | MV-016664 | Элээт | 135.02 | 2010.09.27 |
| 182 | XV-008481 | Нийслэл-Өргөө | 62.18 | 2004.09.27 |
| 183 | XV-017242 | Металл-Импекс | 865.32 | 2004.09.27 |
| 184 | XV-008477 | Вестернресурс | 46.27 | 2004.09.27 |
| 185 | MV-012756 | Си Эф Си групп | 25.73 | 2007.09.27 |
| 186 | XV-012743 | Боролзой | 547.94 | 2007.09.27 |
| 187 | XV-012759 | Наранбулаг шим | 3173.5 | 2007.09.27 |
| 188 | XV-015387 | Эйч Би Си | 2341.45 | 2007.09.27 |
| 189 | XV-008488 | Некстмайн | 3273.91 | 2004.09.27 |
| 190 | XV-012758 | Глобал истерн минералз рисеч | 2577.14 | 2007.09.27 |
| 191 | XV-012757 | Глобал истерн минералз рисеч | 3501.32 | 2007.09.27 |
| 192 | XV-012659 | Эн Эй Пи Эл | 645.73 | 2007.09.27 |
| 193 | MV-016920 | Түмэнцацал | 31.98 | 2010.09.28 |
| 194 | MV-016669 | Түмэн-Анд | 154.46 | 2010.09.28 |
| 195 | MV-016668 | Түмэн-Анд | 451.25 | 2010.09.28 |
| 196 | XV-014221 | Эй Эл Жи Ти | 5479.27 | 2008.09.29 |
| 197 | MV-014218 | Засаг сүмбэр | 59.44 | 2008.09.29 |
| 198 | MV-001361 | Мон-Ажнай | 23.29 | 1998.09.29 |
| 199 | MV-014170 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 |
| 200 | XV-010529 | Өнгөтшүр | 2147.23 | 2005.09.29 |
| 201 | XV-010544 | АЭР зам | 10912.98 | 2005.09.29 |
| 202 | MV-013542 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 |
| 203 | MV-010551 | Бэрэнгрупп | 565.47 | 2005.09.29 |
| 204 | XV-014219 | Нью-Орем | 1237.17 | 2008.09.29 |
| 205 | XV-010532 | Тэргүүнсод эрдэм | 2062.89 | 2005.09.29 |
| 206 | XV-014231 | Баян өлзийт болд | 109.17 | 2008.09.30 |
| 207 | MV-006364 | Нарийн гол гоулд | 364.88 | 2003.09.30 |
| 208 | MV-000270 | Эрдэсналайх | 0.54 | 1995.09.30 |
| 209 | MV-016922 | Кайлонкуонеэ | 250.76 | 2011.09.30 |
| 210 | MV-015170 | Шинэсансар | 1684.89 | 2009.09.30 |
| 211 | MV-014228 | Илчитметалл | 65.54 | 2008.09.30 |
| 212 | MV-016923 | Томшижир | 243.55 | 2011.09.30 |
| 213 | XV-008492 | Майнфоундэшн | 1136.37 | 2004.09.30 |
| 214 | XV-015166 | Голден стрийм интернэйшнл | 2032.06 | 2009.09.30 |
| 215 | MV-015169 | Гаррисон-Ази | 469.83 | 2009.09.30 |
| 216 | XV-015167 | Айбекслэнд монголиа | 3272.7 | 2009.09.30 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.
1.Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
2.Улаанбаатар хотын банк 2600073394 /Валютын/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА