Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд
2022-09-12 00:00:00
2022 оны 09 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
| № | Код | Эзэмшигч | Барьцаалагч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | MV-017392 | Идэрголд | Голомт банк | 565.86 | 2013.09.30 | 2043.09.30 |
| 2 | MV-011979 | Монгол-Анар трейд | Капитал банк | 376.08 | 2006.09.04 | 2036.09.04 |
| 3 | MV-019331 | Говийн шандаст хүлэг | Капитрон банк | 5488.42 | 2015.09.24 | 2045.09.24 |
| 4 | MV-016658 | Болоршүр | Монгол улсын хөгжлийн банк | 304.03 | 2010.09.16 | 2040.09.16 |
| 5 | MV-004910 | Мондулаан трейд | Монгол улсын хөгжлийн банк | 772.68 | 2002.09.19 | 2032.09.19 |
| 6 | MV-010551 | Бэрэнгрупп | Монгол улсын хөгжлийн банк | 565.47 | 2005.09.29 | 2035.09.29 |
| 7 | MV-020936 | Меланж | Монгол улсын хөгжлийн банк | 3977.24 | 2017.09.29 | 2047.09.29 |
| 8 | MV-016660 | Зэст-Өндөр | Монгол улсын хөгжлийн банк | 583.83 | 2010.09.21 | 2040.09.21 |
| 9 | MV-014228 | Илчитметалл | Хаан банк | 65.54 | 2008.09.30 | 2038.09.30 |
| 10 | MV-017131 | Монлаа | Хаан банк | 585.55 | 2012.09.12 | 2042.09.12 |
| 11 | MV-020399 | Жамп | Худалдаа хөгжлийн банк | 74.17 | 2002.11.22 | 2032.09.13 |
| 12 | MV-020400 | Жамп | Худалдаа хөгжлийн банк | 38.61 | 2002.11.22 | 2032.09.13 |
| 13 | MV-021470 | Илтгоулд | Худалдаа хөгжлийн банк | 905.35 | 2019.09.24 | 2049.09.24 |
| 1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. | ||||
| Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/ | |||||
| 2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | ||||
| 3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу. | ||||
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
2022-09-12