Он Төвлөрүүлсэн орлого  /сая.төг/ Жилийн эцсийн төлөвлөсөн орлого   /сая.төг/ Төлөвлөгөөний биелэлт
Сая.төг Хувь
Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
2008 27,773.5 30,469.9 -2,696.4 91.2
2009 33,489.7 24,383.6 9,106.1 137.3
2010 31,662.0 28,383.0 3,279.0 111.6
2011.III.01 3,933.8 24,462.6 -20,528.8 16.1
Үйлчилгээний хөлс
2008 3,636.7 4,046.5 -409.8 89.9
2009 2,440.1 4,000.0 -1,559.9 61.0
2010 2,872.4 2,033.0 839.4 141.3
2011.III.01 620.3 2,412.2 -1,791.9 25.7
Уншихад: ~1 мин
Үгийн тоо: 58 үг (449 тэмдэгт)
Уншсан: 1653
Төрөл: announcement
Нийтэлсэн: 2011-03-30 00:00:00
Шинэчилсэн: 2024-11-15 12:29:46
Хуваалцах