ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
2015-12-31 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
| 1 | XV-012304 | Эй Эйч Жи металлс групп | 2286.63 | 2007.01.02 |
| 2 | XV-016788 | Ти Жи Вай | 4029.94 | 2008.01.02 |
| 3 | XV-013131 | Говийн ертөнц | 2333.92 | 2008.01.02 |
| 4 | XV-014614 | Эрдэнийн гялтгануур | 357.3 | 2009.01.02 |
| 5 | XV-014621 | Мэйнструктур | 10035.03 | 2009.01.02 |
| 6 | XV-013124 | Хархорум сүлд | 124.42 | 2008.01.02 |
| 7 | MV-013132 | Пауэрлэнд | 1278.63 | 2008.01.02 |
| 8 | XV-009067 | Шиншинг пайпс | 1997.28 | 2005.01.03 |
| 9 | MV-004016 | Цэвдэг | 77.6 | 2002.01.03 |
| 10 | MV-009061 | ЛУВР | 447.7 | 2005.01.03 |
| 11 | XV-014235 | Цахирцагаан гол | 371 | 2008.01.04 |
| 12 | XV-013138 | Нутгийн хаш | 628.42 | 2008.01.04 |
| 13 | MV-014937 | Монголиан тангстен корпорейшн | 506.3 | 2008.01.04 |
| 14 | MV-009097 | Монрос пром уголь | 39.23 | 2005.01.05 |
| 15 | MV-016754 | Гүнжийн даваа | 31.31 | 2011.01.05 |
| 16 | MV-011055 | Өндөрбаян цогт | 488.12 | 2006.01.05 |
| 17 | MV-017700 | Тээлийн шонхор | 439.45 | 2015.01.05 |
| 18 | MV-017695 | Бэрэнгрупп | 366.18 | 2015.01.05 |
| 19 | MV-000213 | Алтандорнод монгол | 34.43 | 1997.01.06 |
| 20 | XV-011075 | Эм Си Икс Жи | 2109.01 | 2006.01.06 |
| 21 | XV-015395 | Билэг-Орд | 2466.58 | 2010.01.06 |
| 22 | XV-015397 | Дорнод содиум сульфат | 1546.42 | 2010.01.06 |
| 23 | XV-015392 | Мөнх алтан суврага | 5324.94 | 2010.01.06 |
| 24 | MV-013146 | Цирконмайнинг | 225.54 | 2008.01.07 |
| 25 | XV-009105 | Биг могул коул энд энержи | 1058.88 | 2005.01.07 |
| 26 | XV-013147 | Уртхошуу | 524.61 | 2008.01.07 |
| 27 | MV-009110 | Тайхар-Орд | 56.83 | 2005.01.07 |
| 28 | XV-009099 | Ньювенчурс | 532.38 | 2005.01.07 |
| 29 | MV-017448 | Ордталст | 96.66 | 2014.01.07 |
| 30 | XV-012322 | Гео-Инфо | 1169.45 | 2007.01.08 |
| 31 | MV-012325 | Сонортрейд | 506.47 | 2007.01.08 |
| 32 | MV-017449 | ОДЭ | 8.11 | 2014.01.08 |
| 33 | XV-012317 | Мөнгөннавч | 1889.31 | 2007.01.08 |
| 34 | XV-017703 | Нагааранз | 2334.14 | 2008.01.09 |
| 35 | XV-013150 | Нагааранз | 9328.65 | 2008.01.09 |
| 36 | XV-013154 | Женри | 153.67 | 2008.01.10 |
| 37 | MV-009115 | Нутгийн хаш | 26.5 | 2005.01.10 |
| 38 | MV-012328 | Каскейд майнинг | 77.75 | 2007.01.10 |
| 39 | MV-016759 | Бурхандэл алт | 450.73 | 2011.01.11 |
| 40 | MV-015406 | Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Алба | 20.79 | 2010.01.11 |
| 41 | XV-013157 | Төмөртолгой | 2440.44 | 2006.01.12 |
| 42 | XV-014609 | МИНВЕСКО | 7762.43 | 2005.01.12 |
| 43 | XV-014610 | МИНВЕСКО | 23310.63 | 2005.01.12 |
| 44 | MV-016990 | Жи Эл Ди Ви | 887.13 | 2012.01.12 |
| 45 | XV-013167 | Голденсаве | 714.58 | 2008.01.14 |
| 46 | MV-014631 | Цагаанговь | 42.82 | 2009.01.14 |
| 47 | MV-017452 | Агммайнинг | 9891.7 | 2014.01.14 |
| 48 | MV-016760 | Цантын жим | 126.89 | 2011.01.14 |
| 49 | XV-013164 | Эрэл | 5121.82 | 2008.01.14 |
| 50 | XV-013168 | Интерглобал | 100557.64 | 2008.01.15 |
| 51 | XV-014649 | Хүчжэнкай | 3401.14 | 2009.01.15 |
| 52 | XV-014648 | Хүчжэнкай | 18620.57 | 2009.01.15 |
| 53 | MV-017243 | Могойн гол | 85.21 | 2013.01.15 |
| 54 | MV-000926 | Уулсзаамар | 775.28 | 1998.01.15 |
| 55 | MV-000919 | Шохой цагаан булаг | 25.7 | 1998.01.15 |
| 56 | MV-000911 | Наран тахилт | 31.2 | 1998.01.15 |
| 57 | MV-000918 | МЭАТ | 26.16 | 1998.01.15 |
| 58 | MV-016994 | Эж улаан хатуу | 1146.47 | 2012.01.16 |
| 59 | MV-016995 | Эж улаан хатуу | 915.59 | 2012.01.16 |
| 60 | XV-013176 | Агрокорп | 299.96 | 2008.01.18 |
| 61 | XV-011128 | Си Эй Эм | 1036.49 | 2006.01.18 |
| 62 | XV-014656 | Энержикантри майнинг | 440.19 | 2009.01.19 |
| 63 | MV-009165 | Өрмөн-Уул | 94.13 | 2005.01.19 |
| 64 | MV-011151 | Юу Эн Эф Эм | 345.09 | 2006.01.19 |
| 65 | XV-011139 | Ричфлюорит | 253.77 | 2006.01.19 |
| 66 | MV-016998 | Ихбуянт овоо | 71.04 | 2012.01.19 |
| 67 | MV-017707 | Хотгоршанага | 78.88 | 2015.01.19 |
| 68 | XV-011163 | Эж-Эрдэнэ | 2139.8 | 2006.01.19 |
| 69 | MV-016997 | Монголиан күүпер майнинг | 527.43 | 2012.01.19 |
| 70 | MV-014563 | Талын гал | 35.29 | 2000.01.20 |
| 71 | XV-014660 | Сумэру | 10637.03 | 2009.01.20 |
| 72 | XV-015422 | Стамина | 5223.72 | 2010.01.20 |
| 73 | XV-015426 | БОУО | 1388.26 | 2010.01.21 |
| 74 | XV-009180 | Тайширын хүдэр | 2980.14 | 2005.01.21 |
| 75 | XV-015430 | Хуади куонеэ | 4590.39 | 2010.01.22 |
| 76 | MV-002907 | Батговь | 26.64 | 2001.01.22 |
| 77 | MV-017456 | Би Вай Эйч | 4050.13 | 2014.01.22 |
| 78 | XV-015433 | Шинэшуудан | 8085.92 | 2010.01.22 |
| 79 | XV-011177 | Цанзирунли | 1530.7 | 2006.01.23 |
| 80 | XV-014677 | Фэско | 5250.7 | 2009.01.23 |
| 81 | XV-014679 | Говьфайндерс | 3040.49 | 2009.01.23 |
| 82 | XV-014675 | Майнерел | 617.32 | 2009.01.23 |
| 83 | XV-014684 | Нью-Айконик | 152.26 | 2009.01.23 |
| 84 | MV-017020 | Илтгоулд | 14.68 | 1998.01.23 |
| 85 | MV-001668 | Бат-Алт төв | 27.77 | 1998.01.23 |
| 86 | MV-017711 | Минюу шиши | 513.16 | 2015.01.23 |
| 87 | MV-013179 | Флюмон | 26.05 | 2008.01.24 |
| 88 | MV-012342 | Жунзэнь | 44.98 | 2007.01.24 |
| 89 | XV-011200 | Ньюмон ривер | 1399.18 | 2006.01.24 |
| 90 | XV-016963 | Дорнын хүдэр | 816.15 | 2006.01.24 |
| 91 | XV-011206 | Эвэнтплэннэр | 981.35 | 2006.01.24 |
| 92 | XV-011204 | Дорнын хүдэр | 3307.24 | 2006.01.24 |
| 93 | MV-013186 | Коммод | 926.39 | 2008.01.24 |
| 94 | MV-013180 | Хөөсгөл | 106.44 | 2008.01.24 |
| 95 | MV-013185 | Лотус-Амгалан | 34.98 | 2008.01.24 |
| 96 | XV-013193 | Ануунсувд | 343.93 | 2008.01.25 |
| 97 | XV-013198 | Эм Энд Эм | 727.91 | 2008.01.25 |
| 98 | XV-011242 | Сентеррагоулд монголия | 7277.61 | 2006.01.25 |
| 99 | XV-013194 | Монголиан ронтак энержи | 811.7 | 2008.01.25 |
| 100 | MV-006784 | АШБ | 172.07 | 2004.01.26 |
| 101 | XV-011253 | Суурь | 329.45 | 2006.01.26 |
| 102 | MV-002913 | МОЭНКО | 38.2 | 2001.01.26 |
| 103 | XV-015440 | Нарука | 721.55 | 2010.01.26 |
| 104 | MV-016767 | Чандганакоул | 300.32 | 2011.01.27 |
| 105 | XV-006849 | Ричфлюорит | 805.42 | 2004.01.27 |
| 106 | XV-006847 | Ричфлюорит | 1055.52 | 2004.01.27 |
| 107 | MV-000367 | Баянтээг | 581.74 | 1996.01.27 |
| 108 | MV-006852 | Монголын алт МАК | 30.91 | 2004.01.28 |
| 109 | XV-014703 | Ричдаймонд | 1087.43 | 2009.01.28 |
| 110 | MV-017743 | Ариг гал | 36.42 | 2015.01.28 |
| 111 | XV-017713 | Минерал-Оргил | 601.29 | 2015.01.28 |
| 112 | XV-014696 | Апро | 10982.2 | 2009.01.28 |
| 113 | XV-017714 | Централ эйшиан цемент | 170.24 | 2015.01.28 |
| 114 | XV-016993 | Шижирхайрга | 34.27 | 2008.01.29 |
| 115 | XV-017246 | Голденмираж гоби | 11833.07 | 2008.01.29 |
| 116 | MV-017256 | Хүдрэнт | 24.93 | 2013.01.29 |
| 117 | XV-015446 | Миллениумсторм | 8294.09 | 2010.01.29 |
| 118 | XV-015447 | И Эм Ай Си | 7997.59 | 2010.01.29 |
| 119 | XV-013211 | Эгшиглэнт-Уул | 10940.38 | 2008.01.29 |
| 120 | MV-005356 | Түмэнтал | 38.31 | 2003.01.30 |
| 121 | MV-017770 | Фүжибик | 196.2 | 2015.01.30 |
| 122 | MV-013218 | Олонгол трейд | 30.65 | 2008.01.30 |
| 123 | MV-017771 | Грэйтпарагон | 92.48 | 2015.01.30 |
| 124 | XV-012352 | Тэнгритерра ресурс | 2225.43 | 2007.01.30 |
| 125 | MV-016772 | Си Эм Кэй Ай | 30.75 | 2011.01.31 |
| 126 | XV-013220 | Бадмаарагхаш | 21296.97 | 2008.01.31 |
| 127 | MV-000311 | Монголболгаргео | 167.59 | 1995.01.31 |
| 1 | Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу. | |||
| Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/ | ||||
| 2 | Та холбогдох мэдээллээ http://mram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу. | |||
| 3 | Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу. | |||
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС