ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
2018-09-25 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | MV-015273 | Олон-Овоот гоулд | 85.39 | 1997.10.01 | 2027.10.01 |
| 2 | MV-017621 | Содгазар | 1690.71 | 2014.10.01 | 2044.10.01 |
| 3 | MV-000150 | Багатаян | 71.76 | 1997.10.01 | 2027.10.01 |
| 4 | MV-014686 | Алтанхөндий | 46.87 | 2002.10.01 | 2037.01.23 |
| 5 | MV-017393 | Ричфлюорит | 880.6 | 2013.10.02 | 2043.10.02 |
| 6 | XV-018993 | СБЭБ | 5048.39 | 2015.10.02 | 2021.10.02 |
| 7 | XV-020937 | Азийн эртний зулай | 588.87 | 2017.10.02 | 2020.10.02 |
| 8 | XV-019010 | СБЭБ | 9579.45 | 2015.10.02 | 2021.10.02 |
| 9 | XV-018940 | Ай Ай Жэй Эй Эй | 1411.53 | 2015.10.02 | 2018.10.02 |
| 10 | MV-016841 | Төсөлч | 35.64 | 2003.10.04 | 2033.10.04 |
| 11 | MV-006391 | Ирвэс-интертрейд | 112.73 | 2003.10.04 | 2033.10.04 |
| 12 | XV-008501 | Цантын жим | 6708.61 | 2004.10.04 | 2018.10.04 |
| 13 | XV-012778 | Тройгоби | 3362.26 | 2007.10.05 | 2019.10.05 |
| 14 | XV-018931 | Агнистын алтан орд | 6438.58 | 2015.10.05 | 2018.10.05 |
| 15 | MV-008523 | Лучеро | 189.54 | 2004.10.05 | 2034.10.05 |
| 16 | XV-015279 | Олон-Овоот гоулд | 34.17 | 2004.10.05 | 2013.10.05 |
| 17 | XV-018301 | ЖАСКО | 12245.02 | 2015.10.05 | 2021.10.05 |
| 18 | MV-020941 | Блэкрок | 860.91 | 2017.10.06 | 2047.10.06 |
| 19 | XV-019182 | Өвөрголд | 2786.49 | 2015.10.07 | 2021.10.07 |
| 20 | XV-014248 | Очирнэүлэ | 578.19 | 2008.10.07 | 2020.10.07 |
| 21 | XV-019147 | Дэ-Юан | 731.46 | 2015.10.07 | 2018.10.07 |
| 22 | XV-017628 | Түмэн айл инвест | 43783.58 | 2014.10.07 | 2020.10.07 |
| 23 | MV-020430 | Заамарын их алт | 533.34 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
| 24 | MV-015479 | Рэдвулкан | 163.72 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
| 25 | MV-020428 | Заамарын их алт | 152.75 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
| 26 | XV-018630 | Мэжиклаборатори | 138.87 | 2015.10.07 | 2018.10.07 |
| 27 | XV-017632 | Түмэн айл инвест | 13664.08 | 2014.10.07 | 2020.10.07 |
| 28 | MV-020429 | Заамарын их алт | 207.2 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
| 29 | MV-015478 | Рэдвулкан | 70.87 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
| 30 | MV-010614 | Заамарын их алт | 26.11 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
| 31 | MV-008553 | Бүүргэнт | 62.65 | 2004.10.07 | 2034.10.07 |
| 32 | XV-019017 | Арголд | 2746.61 | 2014.10.07 | 2020.10.07 |
| 33 | XV-018745 | Алтайхангай мастерс | 3194.76 | 2015.10.07 | 2018.10.07 |
| 34 | MV-016710 | Их алт-Заамар | 2.86 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
| 35 | XV-018327 | Дрэйпэркапитал монголиа | 7178.31 | 2014.10.07 | 2020.10.07 |
| 36 | MV-014272 | Дарханбор хужир | 164.39 | 2008.10.08 | 2038.10.08 |
| 37 | XV-014263 | Алтандинар | 3552.77 | 2008.10.08 | 2014.10.08 |
| 38 | MV-016679 | Бадмаарагхаш | 755.55 | 2010.10.08 | 2040.10.08 |
| 39 | XV-012785 | Номунбогд | 7178.19 | 2007.10.08 | 2019.10.08 |
| 40 | XV-014264 | Калеодомус | 9673.61 | 2008.10.08 | 2020.10.08 |
| 41 | MV-017397 | Макс-Импекс | 1216.55 | 2013.10.08 | 2043.10.08 |
| 42 | MV-017396 | Макс-Импекс | 291.64 | 2013.10.08 | 2043.10.08 |
| 43 | XV-014261 | Өү И Эл | 582.27 | 2008.10.08 | 2020.10.08 |
| 44 | XV-014257 | Цогт-Онон | 539.09 | 2008.10.08 | 2020.10.08 |
| 45 | MV-012094 | Шарнарст | 344.69 | 2006.10.09 | 2036.10.09 |
| 46 | XV-012798 | Ловонко | 1225.38 | 2007.10.09 | 2019.10.09 |
| 47 | MV-012085 | Голденхейлс | 221.22 | 2006.10.09 | 2036.10.09 |
| 48 | XV-012082 | Цахирцагаан гол | 504.52 | 2006.10.09 | 2018.10.09 |
| 49 | XV-012800 | Билгүүн-Эрдэс | 3975.41 | 2007.10.10 | 2019.10.10 |
| 50 | MV-016935 | Ди Жи Эф Эл | 46.18 | 2011.10.10 | 2041.10.10 |
| 51 | MV-017625 | Шарлангол | 588.48 | 2014.10.10 | 2044.10.10 |
| 52 | XV-012098 | Анаэль | 2357.65 | 2006.10.11 | 2018.10.11 |
| 53 | MV-020942 | Хэрлэн-Энерго | 242.74 | 2017.10.11 | 2047.10.11 |
| 54 | XV-012807 | Дархан-Айронт | 45.79 | 2007.10.11 | 2019.10.11 |
| 55 | MV-017164 | Эс Жи майнинг эрдэс | 497.9 | 2012.10.12 | 2042.10.12 |
| 56 | MV-017166 | Чинхаш | 535.02 | 2012.10.12 | 2042.10.12 |
| 57 | XV-015189 | Бэйкуанжи туан | 47812.24 | 2009.10.12 | 2018.10.12 |
| 58 | MV-017171 | Алтансүлжээ системос | 25.11 | 2012.10.12 | 2042.10.12 |
| 59 | MV-016936 | Айраг-Индмин | 89.65 | 2011.10.12 | 2041.10.12 |
| 60 | XV-018332 | Улиастайчулуу | 561.15 | 2015.10.12 | 2018.10.12 |
| 61 | MV-016930 | Эм Ди Эф И | 47.85 | 2011.10.12 | 2041.10.12 |
| 62 | MV-017162 | Цагаан-Өвөлжөө | 17431.96 | 2012.10.12 | 2042.10.12 |
| 63 | XV-018160 | Улиастайчулуу | 4396.36 | 2015.10.12 | 2018.10.12 |
| 64 | MV-016932 | Луже-Орд | 97.25 | 2011.10.14 | 2041.10.14 |
| 65 | MV-000296 | Царигшонхор | 228.21 | 1995.10.14 | 2025.10.14 |
| 66 | XV-016672 | Престиж-эксплорэйшн | 1057.08 | 2008.10.14 | 2020.10.14 |
| 67 | MV-016933 | Луже-Орд | 75.05 | 2011.10.14 | 2041.10.14 |
| 68 | XV-014277 | Престиж-эксплорэйшн | 4907.65 | 2008.10.14 | 2020.10.14 |
| 69 | MV-020869 | Гурвантамга | 178.12 | 1995.10.14 | 2025.10.14 |
| 70 | MV-020868 | Заамар гоулд | 81.54 | 1995.10.14 | 2025.10.14 |
| 71 | MV-016687 | Ричфлюорит | 237.15 | 2010.10.14 | 2040.10.14 |
| 72 | MV-017629 | Мянганжигүүр | 4178.42 | 2014.10.14 | 2044.10.14 |
| 73 | XV-018377 | ЖАСКО | 6243.92 | 2015.10.14 | 2018.10.14 |
| 74 | MV-016934 | Говьмарал | 253.63 | 2011.10.14 | 2041.10.14 |
| 75 | XV-018127 | Чингис ворлд майнинг | 1335.94 | 2015.10.14 | 2018.10.14 |
| 76 | XV-018519 | Ди Эйч Зэт | 2671.06 | 2015.10.15 | 2018.10.15 |
| 77 | XV-018001 | Зэмүүжин | 409.34 | 2015.10.15 | 2018.10.15 |
| 78 | XV-014286 | Өү И Эл | 967.6 | 2008.10.15 | 2020.10.15 |
| 79 | MV-017173 | Төгрөгтал | 235.52 | 2012.10.15 | 2042.10.15 |
| 80 | MV-017630 | Эпидот | 6352.79 | 2014.10.15 | 2044.10.15 |
| 81 | XV-017957 | Чингис ворлд майнинг | 1398.91 | 2015.10.15 | 2018.10.15 |
| 82 | XV-018460 | Ди Эйч Зэт | 173.46 | 2015.10.15 | 2018.10.15 |
| 83 | MV-008595 | Баянжонш | 89.3 | 2004.10.15 | 2034.10.15 |
| 84 | MV-019336 | зөв зүг | 1773.74 | 2012.10.15 | 2042.10.15 |
| 85 | MV-016686 | Шийризстоун | 7886.66 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
| 86 | MV-016722 | Хулд химикалс | 552.42 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
| 87 | MV-020946 | Баялаг өлгий | 823.97 | 2017.10.16 | 2047.10.16 |
| 88 | MV-016685 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 94.51 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
| 89 | MV-016684 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 330.5 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
| 90 | XV-018049 | Алтанговь ресурс | 5482.76 | 2017.10.16 | 2020.10.16 |
| 91 | MV-016682 | Төхөмдавс | 216.85 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
| 92 | XV-012827 | Хүрээ дэл | 741.2 | 2007.10.16 | 2019.10.16 |
| 93 | XV-012829 | Эф Жи Пи Эм | 1002.76 | 2007.10.16 | 2019.10.16 |
| 94 | XV-012835 | Би Эл Би Эс | 1023.69 | 2007.10.16 | 2019.10.16 |
| 95 | XV-012831 | Баян-Ундруул | 27.43 | 2007.10.16 | 2019.10.16 |
| 96 | XV-012830 | Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Алба | 144.9 | 2007.10.16 | 2019.10.16 |
| 97 | MV-020944 | Женри | 153.67 | 2017.10.16 | 2047.10.16 |
| 98 | XV-013712 | Миний тоонот | 450.81 | 2007.10.16 | 2019.10.16 |
| 99 | MV-017402 | Хар мөрөн Монгол | 1257.34 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
| 100 | MV-017404 | Ээмдэ | 59.89 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
| 101 | MV-017405 | Ай Эн Ди | 1724.73 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
| 102 | XV-014307 | Баяжтату | 901.49 | 2008.10.17 | 2020.10.17 |
| 103 | MV-017188 | Цэцэнс холдинг | 79.16 | 2012.10.17 | 2042.10.17 |
| 104 | MV-014312 | Бууралстоун | 61.98 | 2008.10.17 | 2038.10.17 |
| 105 | MV-017187 | Цэцэнс майнинг энд энержи | 256.2 | 2012.10.17 | 2042.10.17 |
| 106 | MV-020388 | Цэцэнс холдинг | 650.94 | 2012.10.17 | 2042.10.17 |
| 107 | XV-014305 | Глобалтоун | 32.94 | 2008.10.17 | 2020.10.17 |
| 108 | MV-020659 | Гурвантамга | 1042.94 | 2016.10.17 | 2046.10.17 |
| 109 | MV-020660 | Балинтолгой майнинг | 398.86 | 2016.10.17 | 2046.10.17 |
| 110 | MV-017399 | Космо коал | 11669.59 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
| 111 | MV-017401 | Космо коал | 1762.3 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
| 112 | XV-014308 | Баяжтату | 14070.46 | 2008.10.17 | 2020.10.17 |
| 113 | MV-010646 | Монфайненс | 41.27 | 2005.10.17 | 2035.10.17 |
| 114 | MV-020335 | Цэцэнс холдинг | 1095.99 | 2012.10.17 | 2042.10.17 |
| 115 | MV-016980 | Хонгорын орд | 85.74 | 2002.10.18 | 2032.10.18 |
| 116 | MV-017185 | Нарантуул трейд | 5360.99 | 2012.10.18 | 2042.10.18 |
| 117 | MV-012118 | Боржигт | 193.7 | 2006.10.18 | 2036.10.18 |
| 118 | XV-012109 | Ричфлюорит | 2044.02 | 2006.10.18 | 2018.10.18 |
| 119 | XV-012122 | Барматгарам | 537.48 | 2006.10.18 | 2018.10.18 |
| 120 | XV-012842 | Голденкастл | 1609.16 | 2007.10.18 | 2019.10.18 |
| 121 | MV-016937 | Алтан эрдэнийн орд | 406.06 | 2011.10.18 | 2041.10.18 |
| 122 | MV-020661 | Дэлгэр-Орчлон | 145.99 | 2016.10.18 | 2046.10.18 |
| 123 | XV-012854 | Аргатай | 86.66 | 2007.10.18 | 2019.10.18 |
| 124 | MV-017192 | Ингхө | 4509.44 | 2012.10.19 | 2042.10.19 |
| 125 | MV-017189 | Зэвтдуулга | 148.43 | 2012.10.19 | 2042.10.19 |
| 126 | MV-017191 | ТОУУ | 60.87 | 2012.10.19 | 2042.10.19 |
| 127 | MV-020948 | Мегатек манюфактуринг монголиа | 2621.73 | 2017.10.19 | 2047.10.19 |
| 128 | XV-015209 | Нордвест минералс | 1758.53 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
| 129 | XV-021110 | Нордвест минералс | 1595.3 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
| 130 | MV-016938 | Талын элч | 2719.94 | 2011.10.20 | 2041.10.20 |
| 131 | MV-019638 | Гурвантамга | 515.06 | 2015.10.20 | 2045.10.20 |
| 132 | MV-019647 | Түшээговь | 133.79 | 2015.10.20 | 2045.10.20 |
| 133 | MV-019648 | Борцэцэг | 33.17 | 2015.10.20 | 2045.10.20 |
| 134 | XV-015210 | Болдлан | 392.68 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
| 135 | XV-015208 | Улаанбухнууд | 55.92 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
| 136 | MV-010666 | Монгол манганейз натурал ресурс | 313.18 | 2005.10.20 | 2035.10.20 |
| 137 | MV-017635 | Хувьбилэгт | 1510.65 | 2014.10.20 | 2044.10.20 |
| 138 | MV-017638 | Гуо мао жиа хэ | 362.38 | 2014.10.20 | 2044.10.20 |
| 139 | XV-018269 | Ханбогд эксплорэйшн | 5343.36 | 2015.10.20 | 2018.10.20 |
| 140 | MV-017637 | Гуо мао жиа хэ | 420.24 | 2014.10.20 | 2044.10.20 |
| 141 | MV-019681 | Бест ресоурсес | 79.14 | 2015.10.21 | 2045.10.21 |
| 142 | XV-019688 | Аранжинболд | 9233.58 | 2015.10.21 | 2018.10.21 |
| 143 | XV-019689 | Нортерн майнинг монголиа | 525.59 | 2015.10.21 | 2018.10.21 |
| 144 | XV-019127 | Монголианминералз питии | 367.84 | 2015.10.21 | 2018.10.21 |
| 145 | XV-019692 | Талстмолор | 4667.42 | 2015.10.21 | 2018.10.21 |
| 146 | XV-020340 | Өвөрголд | 498.69 | 2015.10.21 | 2021.10.21 |
| 147 | MV-021065 | Монголчех металл | 222.34 | 2004.10.21 | 2034.10.21 |
| 148 | XV-017774 | Эс Ти Эс Эм | 167.86 | 2015.10.21 | 2018.10.21 |
| 149 | XV-014326 | МУУБ | 673.56 | 2008.10.22 | 2020.10.22 |
| 150 | XV-017177 | Шим-Аминаа | 223 | 2008.10.22 | 2019.08.03 |
| 151 | MV-017194 | Анандбаян тал | 94 | 2012.10.22 | 2042.10.22 |
| 152 | MV-017642 | Тод-Ундрага | 143.55 | 2014.10.22 | 2044.10.22 |
| 153 | MV-017643 | Тод-Ундрага | 78.33 | 2014.10.22 | 2044.10.22 |
| 154 | MV-017644 | Тод-Ундрага | 26.29 | 2014.10.22 | 2044.10.22 |
| 155 | XV-014332 | Каймекс | 2372.74 | 2008.10.22 | 2020.10.22 |
| 156 | XV-014336 | Өсөх түмэн хишиг | 2582.91 | 2008.10.22 | 2020.10.22 |
| 157 | MV-020342 | Цэцэнс майнинг энд энержи | 77.93 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
| 158 | XV-018161 | Талын-үчимбэр | 1852.28 | 2015.10.22 | 2018.10.22 |
| 159 | MV-006452 | Цирконмайнинг | 29.41 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
| 160 | MV-006449 | Монгол-Анар трейд | 46.74 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
| 161 | XV-018444 | Ханбогд эксплорэйшн | 2676.56 | 2015.10.22 | 2018.10.22 |
| 162 | MV-016689 | Хунт Өгөөж | 337.57 | 2010.10.22 | 2040.10.22 |
| 163 | MV-006453 | Цэцэнс холдинг | 55.06 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
| 164 | MV-006454 | Баянтэгш импекс | 25.35 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
| 165 | XV-019004 | Талын Монгол Групп | 9126.76 | 2015.10.22 | 2018.10.22 |
| 166 | MV-005028 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 1252.6 | 2002.10.23 | 2032.10.23 |
| 167 | MV-017641 | Майнерел | 84.83 | 2014.10.23 | 2044.10.23 |
| 168 | XV-018953 | Мончех ураниум | 23801.22 | 2014.10.24 | 2020.10.24 |
| 169 | MV-010714 | Тавин-Эх | 30.19 | 2005.10.24 | 2035.10.24 |
| 170 | XV-012135 | Бэрхресорсиз | 14064.22 | 2006.10.24 | 2018.10.24 |
| 171 | XV-017883 | Бакунатур | 24998.21 | 2017.10.24 | 2020.10.24 |
| 172 | XV-014348 | Гөүюу эко монголиа | 2463.47 | 2008.10.24 | 2020.10.24 |
| 173 | XV-012136 | Адилцаг | 5043.11 | 2006.10.24 | 2018.10.24 |
| 174 | XV-014349 | Звездаметрика | 2983.21 | 2008.10.24 | 2020.10.24 |
| 175 | XV-012129 | Бэрэнгрупп | 404.16 | 2006.10.24 | 2018.10.24 |
| 176 | MV-020666 | Дунгоулд | 1144.62 | 2016.10.25 | 2046.10.25 |
| 177 | MV-020664 | Налгархөндий | 5235.99 | 2016.10.25 | 2046.10.25 |
| 178 | XV-020099 | Галакси консалтинг | 1472.51 | 2017.10.25 | 2020.10.25 |
| 179 | MV-020665 | Эн Си Жи Ти | 290.57 | 2016.10.25 | 2046.10.25 |
| 180 | XV-012149 | Сайхан-Оргил гоулд | 499.73 | 2006.10.25 | 2009.10.25 |
| 181 | MV-020953 | Уянга онги | 860.5 | 2017.10.25 | 2047.10.25 |
| 182 | XV-012139 | Нийслэл-Өргөө | 930.96 | 2006.10.25 | 2018.10.25 |
| 183 | XV-012148 | Айронвалли | 1761.67 | 2006.10.25 | 2018.10.25 |
| 184 | XV-019081 | БСБА | 5864.79 | 2015.10.26 | 2018.10.26 |
| 185 | XV-009304 | Би Эл Би Эс | 688.78 | 2005.02.17 | 2019.10.26 |
| 186 | XV-015477 | Собт трейд | 2337.28 | 2007.10.26 | 2019.10.26 |
| 187 | XV-019133 | Демситрейд | 1568.48 | 2015.10.26 | 2018.10.26 |
| 188 | XV-018586 | Фэйстмедиа групп | 1146.45 | 2015.10.26 | 2018.10.26 |
| 189 | MV-020667 | Альшаа хайрхан | 2838.13 | 2016.10.26 | 2046.10.26 |
| 190 | MV-015219 | Ивээл-Өлзий | 125.66 | 2009.10.26 | 2039.10.26 |
| 191 | XV-018103 | Чанд-Үйлс | 4391.8 | 2015.10.26 | 2018.10.26 |
| 192 | MV-016940 | Шашир-Оргил | 212.91 | 2011.10.26 | 2041.10.26 |
| 193 | MV-010737 | Жонштгазар | 127.84 | 2005.10.27 | 2035.10.27 |
| 194 | MV-010735 | Жонштгазар | 165.93 | 2005.10.27 | 2035.10.27 |
| 195 | MV-010736 | Оюутбэл | 103.11 | 2005.10.27 | 2035.10.27 |
| 196 | MV-015226 | ОНТРЭ | 42592.58 | 2009.10.27 | 2039.10.27 |
| 197 | MV-015222 | Гүн-Орд | 155.52 | 2009.10.27 | 2039.10.27 |
| 198 | MV-015225 | ОНТРЭ | 20327.4 | 2009.10.27 | 2039.10.27 |
| 199 | MV-000222 | Баялаг-Орд | 71.95 | 1996.10.28 | 2026.10.28 |
| 200 | MV-005043 | Хүннү говь алтай | 50.73 | 2002.10.28 | 2032.10.28 |
| 201 | XV-019158 | Авад ресурс | 332.38 | 2015.10.28 | 2018.10.28 |
| 202 | MV-000782 | Алтандорнод монгол | 24.03 | 1997.10.28 | 2027.10.28 |
| 203 | MV-008652 | Жун-Юань | 164.14 | 2004.10.28 | 2034.10.28 |
| 204 | MV-000221 | Сүмбэрхудаг | 198.84 | 1996.10.28 | 2026.10.28 |
| 205 | MV-010738 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 424.09 | 2005.10.28 | 2035.10.28 |
| 206 | XV-019068 | Монголианминералз питии | 718.13 | 2015.10.28 | 2018.10.28 |
| 207 | XV-019093 | Нобель трейд | 2769.37 | 2015.10.28 | 2018.10.28 |
| 208 | XV-019097 | Чингис ворлд майнинг | 1262.75 | 2015.10.28 | 2018.10.28 |
| 209 | XV-019121 | Элемент сток | 3117.3 | 2015.10.28 | 2018.10.28 |
| 210 | XV-019074 | ТУСО майнинг | 3028.66 | 2015.10.28 | 2018.10.28 |
| 211 | XV-017651 | Гобикоул энд энержи | 102.02 | 2014.10.29 | 2020.10.29 |
| 212 | XV-017650 | Голден гроуз айбекс | 9732.27 | 2014.10.29 | 2020.10.29 |
| 213 | MV-001913 | Адуляргео | 115.19 | 1999.10.29 | 2029.10.29 |
| 214 | XV-012900 | Бээжин жинхуа инвестмент монголиа | 1118.99 | 2007.10.29 | 2019.10.29 |
| 215 | XV-015445 | Сайенс-Элементс | 551.23 | 2007.10.29 | 2019.10.29 |
| 216 | XV-019042 | Букорп | 1625.38 | 2007.10.29 | 2019.10.29 |
| 217 | MV-019832 | Харангасүмбэр | 6467.48 | 2015.10.30 | 2045.10.30 |
| 218 | XV-017357 | Эс Кью Эс | 1800.41 | 2014.10.30 | 2020.10.30 |
| 219 | MV-006505 | Алтайхангай бүрд | 378.49 | 2003.10.31 | 2033.10.31 |
| 220 | MV-012909 | Хөвсгөл зам | 26.4 | 2007.10.31 | 2037.10.31 |
| 221 | MV-006506 | Чулуут-Интернэшнл | 27.45 | 2003.10.31 | 2033.10.31 |
| 222 | MV-017412 | Урал дизел | 35.09 | 2013.10.31 | 2043.10.31 |
| 223 | XV-014376 | Каймекс | 3797.19 | 2008.10.31 | 2020.10.31 |
| 224 | MV-010749 | Зунрун | 43.1 | 2005.10.31 | 2035.10.31 |
| 225 | MV-006502 | Гоулдланд | 62.86 | 2003.10.31 | 2033.10.31 |
| 226 | MV-017411 | Гангар-Инвест | 114.36 | 2013.10.31 | 2043.10.31 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС