ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье
2018-08-29 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | MV-011976 | Грийнстейшн | 51.4 | 2006.09.01 | 2036.09.01 |
| 2 | MV-010380 | Цэгц финанс | 29.42 | 2005.09.01 | 2035.09.01 |
| 3 | MV-020899 | Хуучин-Андууд | 65.33 | 2017.09.01 | 2047.09.01 |
| 4 | XV-020586 | Хантайшир гоулд | 936.93 | 2015.09.02 | 2018.09.02 |
| 5 | XV-020212 | Монголианхээдвэй | 3489.72 | 2016.09.02 | 2019.09.02 |
| 6 | MV-016982 | Хонгорын орд | 84.49 | 2002.09.02 | 2032.09.02 |
| 7 | XV-018555 | СННС | 5488.36 | 2015.09.02 | 2021.09.02 |
| 8 | MV-004822 | Алтандорнод монгол | 114.46 | 2002.09.02 | 2032.09.02 |
| 9 | XV-014092 | Хадат өндрийн өгөөж | 159.11 | 2008.09.02 | 2020.09.02 |
| 10 | MV-017378 | Гоулдсэнын монголиа | 199.29 | 2013.09.03 | 2043.09.03 |
| 11 | MV-015100 | Амирлангуй-Үжин | 404.98 | 2009.09.03 | 2039.09.03 |
| 12 | MV-019137 | Монгол чадал интернэшнл энержи | 1110.49 | 2015.09.03 | 2045.09.03 |
| 13 | MV-019116 | Их мөрөн шинэ ван | 200.12 | 2015.09.03 | 2045.09.03 |
| 14 | XV-017881 | Ресурс партнерс групп | 1798.08 | 2015.09.03 | 2021.09.03 |
| 15 | MV-004839 | Алтандорнод монгол | 55.89 | 2002.09.03 | 2032.09.03 |
| 16 | XV-015099 | Алтарганахайрхан | 14835.42 | 2009.09.03 | 2021.09.03 |
| 17 | MV-011979 | Монгол-Анар трейд | 376.08 | 2006.09.04 | 2036.09.04 |
| 18 | XV-014105 | Сауд гоби блейк гоулд | 651.27 | 2008.09.04 | 2020.09.04 |
| 19 | XV-015114 | Мочистоун | 1470.54 | 2009.09.04 | 2021.09.04 |
| 20 | XV-014108 | Топазстоне майнинг | 69950.73 | 2008.09.04 | 2020.09.04 |
| 21 | MV-012680 | Ёнченг | 6.17 | 2007.09.04 | 2037.09.04 |
| 22 | MV-011981 | Цагаан-Элгэн | 30.11 | 2006.09.04 | 2036.09.04 |
| 23 | XV-015112 | Жорчидай | 943.95 | 2009.09.04 | 2018.09.04 |
| 24 | MV-017604 | Туншан шиандон | 42.12 | 2014.09.05 | 2044.09.05 |
| 25 | MV-020905 | Майн Ланд Майнинг | 170.14 | 2017.09.05 | 2047.09.05 |
| 26 | MV-017120 | Тайшэн девелопмент | 907.49 | 2012.09.06 | 2042.09.06 |
| 27 | XV-012685 | Алкалли метал монголиа | 12410.94 | 2007.09.06 | 2021.09.06 |
| 28 | XV-020886 | Монголиадун фанхөен | 620.75 | 2017.09.06 | 2020.09.06 |
| 29 | MV-017121 | Мандал-Алтай групп | 53.63 | 2012.09.06 | 2042.09.06 |
| 30 | MV-004852 | Спот констракшн | 29.43 | 2002.09.06 | 2032.09.05 |
| 31 | MV-017117 | Эн Си Жи Ти | 321.71 | 2012.09.07 | 2042.09.07 |
| 32 | MV-017430 | Эй Эйч Жи металлс групп | 713.12 | 2011.09.07 | 2041.09.07 |
| 33 | MV-017118 | Майпло майнинг девелопмент | 450.56 | 2012.09.07 | 2042.09.07 |
| 34 | MV-020624 | Оргил моунт | 254.32 | 2010.09.08 | 2040.09.08 |
| 35 | MV-019149 | Энхтунх орчлон | 6664.61 | 2015.09.08 | 2045.09.08 |
| 36 | XV-018951 | Бумбат голд | 2696.7 | 2015.09.08 | 2018.09.08 |
| 37 | XV-018090 | Платинумланд | 2184.44 | 2015.09.08 | 2021.09.08 |
| 38 | MV-000287 | Таван толгойн нүүрсний уурхай | 276.91 | 1995.09.08 | 2025.09.08 |
| 39 | MV-015651 | Оргил моунт | 870.59 | 2010.09.08 | 2040.09.08 |
| 40 | MV-014112 | Чин | 277.54 | 2008.09.08 | 2038.09.08 |
| 41 | XV-008323 | Монголцамхаг | 1418.42 | 2004.09.09 | 2013.09.09 |
| 42 | MV-015119 | Бужгар-Орд | 379.25 | 2009.09.09 | 2039.09.09 |
| 43 | XV-014126 | Шинэлонгда | 9245.88 | 2008.09.09 | 2020.09.09 |
| 44 | XV-014132 | Топазстоне майнинг | 5040.98 | 2008.09.09 | 2020.09.09 |
| 45 | XV-014138 | Болоргол | 85.79 | 2008.09.09 | 2020.09.09 |
| 46 | MV-019187 | Салхит майнинг | 1334.28 | 2015.09.09 | 2045.09.09 |
| 47 | MV-012630 | Эрдэнэсмайнинг | 116.45 | 2007.08.10 | 2037.09.09 |
| 48 | XV-017597 | Болоргол | 41.85 | 2008.09.09 | 2020.09.09 |
| 49 | MV-016653 | Ар Эс И | 657.97 | 2010.09.09 | 2040.09.09 |
| 50 | MV-020417 | Минюу шиши | 97.24 | 2009.09.09 | 2039.09.09 |
| 51 | XV-017016 | Дөрвөнхүмүүн | 962.06 | 2006.10.25 | 2018.09.10 |
| 52 | MV-015124 | Нэйчө | 523.64 | 2009.09.10 | 2039.09.10 |
| 53 | XV-012702 | Афро азия минералз | 15805.75 | 2007.09.11 | 2019.09.11 |
| 54 | XV-015129 | Централ эйшиан цемент | 56.75 | 2009.09.11 | 2021.09.11 |
| 55 | MV-012700 | Төгс-Эхлэл | 53.16 | 2007.09.11 | 2037.09.11 |
| 56 | XV-012692 | Говьхурах | 5441.31 | 2007.09.11 | 2019.09.11 |
| 57 | XV-016010 | Гайхамшигт Ундраа | 40574.53 | 2017.09.11 | 2020.09.11 |
| 58 | XV-014154 | Окслейгоулд | 398.36 | 2008.09.11 | 2020.09.11 |
| 59 | XV-015132 | Пакимор | 3694.2 | 2009.09.11 | 2018.09.11 |
| 60 | MV-014147 | Эрдэнэдорно | 228.81 | 2008.09.11 | 2038.09.11 |
| 61 | XV-021061 | Афро азия минералз | 3178.42 | 2007.09.11 | 2019.09.11 |
| 62 | MV-019225 | Фэско | 53.85 | 2015.09.11 | 2045.09.11 |
| 63 | MV-017609 | Блэкпланет | 245.7 | 2014.09.11 | 2044.09.11 |
| 64 | XV-014152 | Дүүлэх шонхор | 2661.84 | 2008.09.11 | 2020.09.11 |
| 65 | XV-015134 | Эйч Кэй Жи Си | 9235.69 | 2009.09.11 | 2021.09.11 |
| 66 | XV-019565 | Голд хантер | 37.88 | 2017.09.11 | 2020.09.11 |
| 67 | MV-017610 | Монсөнөд | 37.36 | 2014.09.11 | 2044.09.11 |
| 68 | MV-017131 | Монлаа | 585.55 | 2012.09.12 | 2042.09.12 |
| 69 | MV-017129 | Вантаже | 5757.04 | 2012.09.12 | 2042.09.12 |
| 70 | XV-012703 | Уэлт-Эксплорэйшн | 3223.41 | 2007.09.12 | 2019.09.12 |
| 71 | XV-012705 | Империал метал групп | 5270.88 | 2007.09.12 | 2019.09.12 |
| 72 | XV-012707 | Тройгоби | 3663.2 | 2007.09.12 | 2019.09.12 |
| 73 | XV-012704 | Трежур-Эксплорэйшн | 1357.05 | 2007.09.12 | 2019.09.12 |
| 74 | XV-012712 | Урагшлахговь | 2100.55 | 2007.09.13 | 2019.09.13 |
| 75 | MV-004872 | Дорнын нүүрс | 81.49 | 2002.09.13 | 2032.09.13 |
| 76 | MV-015642 | Тоосгон-Уул | 122.77 | 2010.08.23 | 2040.09.13 |
| 77 | MV-017036 | Восточный дорог | 122.48 | 2005.09.14 | 2035.09.14 |
| 78 | MV-010434 | Чинг хиеи вей еэ | 41.7 | 2005.09.14 | 2035.09.14 |
| 79 | MV-019233 | Мийдлгоби майнинг | 2910.51 | 2015.09.14 | 2045.09.14 |
| 80 | MV-010431 | Алтандорнод монгол | 41.55 | 2005.09.14 | 2035.09.14 |
| 81 | XV-018980 | Цахирт өндөр майнинг | 4255.47 | 2015.09.15 | 2018.09.15 |
| 82 | XV-012730 | Лхагважин | 7240.29 | 2007.09.24 | 2020.09.15 |
| 83 | MV-017384 | Эм Ди Эф И | 2057.36 | 2013.09.16 | 2043.09.16 |
| 84 | MV-016658 | Болоршүр | 304.03 | 2010.09.16 | 2040.09.16 |
| 85 | XV-015140 | Эмэмарай | 144.17 | 2009.09.16 | 2018.09.16 |
| 86 | MV-001865 | Үүрттур | 227.34 | 1999.09.17 | 2029.09.17 |
| 87 | MV-012717 | Андын тэмүүлэл | 349.4 | 2007.09.17 | 2037.09.17 |
| 88 | XV-013400 | ЭБГ | 194.58 | 2007.09.18 | 2019.09.18 |
| 89 | XV-018391 | Цогш | 740.52 | 2015.09.18 | 2018.09.18 |
| 90 | XV-012720 | Топазстоне майнинг | 162.7 | 2007.09.18 | 2019.09.18 |
| 91 | MV-012721 | Стандартхолдинг | 72.29 | 2007.09.18 | 2037.09.18 |
| 92 | XV-016677 | Говьшоо | 100.42 | 2007.09.18 | 2019.09.18 |
| 93 | XV-021026 | Стархолдинг | 6694.78 | 2015.09.18 | 2018.09.18 |
| 94 | MV-017611 | Олгойбулаг | 470.82 | 2014.09.19 | 2044.09.19 |
| 95 | MV-010457 | Бриджконстракшн | 32.17 | 2005.09.19 | 2035.09.19 |
| 96 | MV-012031 | Ирвэс-интертрейд | 451 | 2006.09.19 | 2036.09.19 |
| 97 | MV-017100 | Авдарбаян | 28.44 | 2002.09.19 | 2032.09.19 |
| 98 | MV-012029 | Цэвдэг | 139.05 | 2006.09.19 | 2036.09.19 |
| 99 | MV-017408 | Мондулаан трейд | 313.79 | 2006.09.19 | 2036.09.19 |
| 100 | MV-012039 | Бороогоулд | 910.57 | 2006.09.19 | 2036.09.19 |
| 101 | XV-018685 | Монгол таавар | 7439.52 | 2015.07.02 | 2019.09.20 |
| 102 | MV-020631 | Гурвансайхан | 2810.44 | 2016.09.20 | 2046.09.20 |
| 103 | MV-020633 | Гурвансайхан | 10386.24 | 2016.09.20 | 2046.09.20 |
| 104 | MV-020634 | Гурвансайхан | 10665.22 | 2016.09.20 | 2046.09.20 |
| 105 | MV-017035 | Восточный дорог | 25.33 | 2007.09.20 | 2037.09.20 |
| 106 | MV-012726 | Саусгоби сэндс | 9282.76 | 2007.09.20 | 2037.09.20 |
| 107 | MV-020628 | Форс голд майнинг | 1639.24 | 2016.09.20 | 2046.09.20 |
| 108 | MV-010489 | Бат-Адар | 30.95 | 2005.09.20 | 2035.09.20 |
| 109 | MV-010488 | Гоал тоавард майнинг | 50.2 | 2005.09.20 | 2035.09.20 |
| 110 | MV-020629 | Гурвансайхан | 4628.42 | 2016.09.20 | 2046.09.20 |
| 111 | XV-019894 | Ар Ай Жи Эс | 26.18 | 2017.09.21 | 2020.09.21 |
| 112 | MV-019330 | Хан Алтайн тоосго | 25.94 | 2015.09.21 | 2045.09.21 |
| 113 | XV-018666 | Оргилттэмүүлэл | 2287.91 | 2015.09.21 | 2018.09.21 |
| 114 | MV-019329 | Монголиан Лантаноиде Корпораци | 106.66 | 2015.09.21 | 2045.09.21 |
| 115 | XV-019535 | ТБЦ | 2756.55 | 2015.12.14 | 2019.09.21 |
| 116 | MV-020482 | ЛМО майнинг | 154.28 | 2002.10.25 | 2032.09.21 |
| 117 | XV-019441 | ТБЦ | 25.99 | 2015.12.14 | 2019.09.21 |
| 118 | XV-017145 | Эс Пи Жи | 535.38 | 2008.09.22 | 2020.09.22 |
| 119 | MV-016662 | Ди Эйч Пи Эн | 28.34 | 2010.09.22 | 2040.09.22 |
| 120 | MV-012048 | БИЛГҮҮНТРЕЙД | 23.97 | 2006.09.22 | 2036.09.22 |
| 121 | MV-020636 | Мегатек манюфактуринг монголиа | 203.86 | 2016.09.22 | 2046.09.22 |
| 122 | XV-021004 | Эс Пи Жи | 219.35 | 2008.09.22 | 2020.09.22 |
| 123 | MV-002613 | Гөүлдэннэст | 25.75 | 2000.09.22 | 2030.09.22 |
| 124 | MV-020637 | Буман-Олз | 2521.63 | 2016.09.22 | 2046.09.22 |
| 125 | MV-010508 | Шандын нуруу | 257.17 | 2005.09.22 | 2035.09.22 |
| 126 | XV-014177 | Хонгорхангай эрдэнэс | 4492.22 | 2008.09.22 | 2020.09.22 |
| 127 | XV-021003 | Эс Пи Жи | 464.27 | 2008.09.22 | 2020.09.22 |
| 128 | MV-021094 | Хөхтөр | 74.98 | 2004.09.23 | 2034.09.23 |
| 129 | MV-010511 | Ирмүүнзээрд | 1189.19 | 2005.09.23 | 2035.09.23 |
| 130 | MV-014196 | Дримлэйнд | 353.54 | 2008.09.23 | 2038.09.23 |
| 131 | MV-008469 | Хөхтөр | 76.08 | 2004.09.23 | 2034.09.23 |
| 132 | XV-014192 | Ньютиара | 6718.07 | 2008.09.23 | 2020.09.23 |
| 133 | MV-015151 | Жи Би Эм | 78.67 | 2009.09.23 | 2039.09.23 |
| 134 | XV-019277 | Миллениумсторм | 1916.92 | 2015.09.24 | 2018.09.24 |
| 135 | MV-015161 | Ловонко | 397.93 | 2009.09.24 | 2039.09.24 |
| 136 | XV-014201 | Нутгийн гантиг | 507.13 | 2008.09.24 | 2020.09.24 |
| 137 | MV-019331 | Космо коал | 5488.42 | 2015.09.24 | 2045.09.24 |
| 138 | MV-017386 | Бэствайт | 103.86 | 2013.09.24 | 2043.09.24 |
| 139 | XV-017748 | Их сүү | 6877.32 | 2015.09.24 | 2018.09.24 |
| 140 | XV-018258 | Улиастайчулуу | 4864.01 | 2015.09.24 | 2018.09.24 |
| 141 | XV-012731 | МН ба ахас | 1669.84 | 2007.09.24 | 2019.09.24 |
| 142 | MV-017616 | Илчлэгхайлан | 39.33 | 2014.09.24 | 2044.09.24 |
| 143 | MV-017615 | Жи Эф Си | 378.13 | 2014.09.24 | 2044.09.24 |
| 144 | XV-018450 | Мөнхбичигт | 6945.72 | 2015.09.24 | 2018.09.24 |
| 145 | MV-011824 | Топруонхэнцо | 53.44 | 2001.09.24 | 2031.09.24 |
| 146 | XV-020912 | Азаргын гол чонот | 996.42 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 147 | XV-020909 | Хонгор холдинг | 1270.41 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 148 | XV-020916 | Азаргын гол чонот | 7957.91 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 149 | XV-020918 | Азаргын гол чонот | 14034.94 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 150 | XV-020917 | Азаргын гол чонот | 5929.95 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 151 | XV-020911 | Мөнхийн номхон далай | 7104.18 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 152 | XV-020915 | Азаргын гол чонот | 2883.34 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 153 | XV-020914 | Азаргын гол чонот | 880.8 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 154 | XV-020910 | Мөнхийн номхон далай | 1128.98 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 155 | XV-020919 | Азаргын гол чонот | 7696.98 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 156 | XV-020913 | Азаргын гол чонот | 8981.96 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 157 | XV-018229 | АЖФ | 256.98 | 2015.09.25 | 2018.09.25 |
| 158 | XV-018981 | Чингис ворлд майнинг | 2120.55 | 2015.09.25 | 2021.09.25 |
| 159 | XV-015162 | Иххаан чулуу | 1407.59 | 2009.09.25 | 2018.09.25 |
| 160 | XV-014552 | Сутайнтэргүүн | 33.43 | 2008.12.08 | 2018.09.25 |
| 161 | XV-012050 | Алтандорнод монгол | 4356.34 | 2006.09.25 | 2021.09.25 |
| 162 | MV-012056 | Ордталст | 92.8 | 2006.09.25 | 2036.09.25 |
| 163 | XV-018362 | Хасбагана | 441.06 | 2015.09.25 | 2018.09.25 |
| 164 | MV-002616 | Сонгоулд | 50.6 | 2000.09.25 | 2030.09.25 |
| 165 | MV-001356 | Хорих 443-р анги | 81.53 | 1998.09.25 | 2028.09.25 |
| 166 | XV-020924 | Сэлмандал | 772.92 | 2017.09.26 | 2020.09.26 |
| 167 | XV-015591 | Центрвилл | 2785.51 | 2007.09.26 | 2019.09.26 |
| 168 | XV-020922 | Бэст лэнд майнинг | 1463.82 | 2017.09.26 | 2020.09.26 |
| 169 | XV-020923 | Элбэг-орд | 7864.94 | 2017.09.26 | 2020.09.26 |
| 170 | XV-020925 | Билүүт эрдэс | 1495.08 | 2017.09.26 | 2020.09.26 |
| 171 | XV-020926 | Билүүт эрдэс | 214.51 | 2017.09.26 | 2020.09.26 |
| 172 | MV-020927 | Илч хужирт | 1794.81 | 2017.09.26 | 2047.09.26 |
| 173 | XV-014211 | Илчлэгхайлан | 50.72 | 2008.09.26 | 2020.09.26 |
| 174 | MV-014209 | Энгүйтал | 692.42 | 2008.09.26 | 2038.09.26 |
| 175 | MV-017387 | Оюут-Улаан | 6647.05 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 176 | MV-017388 | Си Би Жи Эм | 319.72 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 177 | MV-017389 | Минтекминералс | 683.61 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 178 | MV-020638 | Хасгуа | 26.46 | 2016.09.27 | 2046.09.27 |
| 179 | MV-012756 | Си Эф Си групп | 25.73 | 2007.09.27 | 2037.09.27 |
| 180 | XV-012743 | Боролзой | 547.94 | 2007.09.27 | 2019.09.27 |
| 181 | MV-008479 | Гацуурт | 588.21 | 2004.09.27 | 2034.09.27 |
| 182 | MV-008478 | Гацуурт | 120.83 | 2004.09.27 | 2034.09.27 |
| 183 | XV-008488 | Некстмайн | 3273.91 | 2004.09.27 | 2016.09.27 |
| 184 | XV-020931 | Говийн хөгжил ресорс | 3695.82 | 2017.09.28 | 2020.09.28 |
| 185 | XV-019009 | СБЭБ | 1820.32 | 2015.09.28 | 2018.09.28 |
| 186 | XV-019013 | Тэргүүнбадрах | 2394.47 | 2015.09.28 | 2021.09.28 |
| 187 | XV-018924 | Талын Монгол Групп | 5009.66 | 2015.09.28 | 2018.09.28 |
| 188 | MV-016668 | Түмэн-Анд | 451.25 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 189 | XV-020935 | Зуун уул | 157.08 | 2017.09.28 | 2020.09.28 |
| 190 | XV-019088 | Баян-Алт | 2677.87 | 2017.09.28 | 2020.09.28 |
| 191 | XV-020933 | Намуунтод | 3892.35 | 2017.09.28 | 2020.09.28 |
| 192 | XV-020932 | Намуунтод | 1252.14 | 2017.09.28 | 2020.09.28 |
| 193 | MV-016920 | Түмэнцацал | 31.98 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 194 | MV-016669 | Түмэн-Анд | 154.46 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 195 | MV-020930 | Талстмолор | 407.99 | 2017.09.28 | 2047.09.28 |
| 196 | MV-020929 | Эрдхул | 1831.77 | 2017.09.28 | 2047.09.28 |
| 197 | MV-010551 | Бэрэнгрупп | 565.47 | 2005.09.29 | 2035.09.29 |
| 198 | MV-017617 | Майнтөмөр | 713.16 | 2014.09.29 | 2044.09.29 |
| 199 | MV-014218 | Засаг сүмбэр | 59.44 | 2008.09.29 | 2038.09.29 |
| 200 | MV-020936 | Меланж | 3977.24 | 2017.09.29 | 2047.09.29 |
| 201 | MV-013542 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 | 2036.09.29 |
| 202 | MV-014170 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 | 2036.09.29 |
| 203 | XV-014219 | Нью-Орем | 1237.17 | 2008.09.29 | 2020.09.29 |
| 204 | MV-001361 | Мон-Ажнай | 23.29 | 1998.09.29 | 2028.09.29 |
| 205 | MV-006364 | Нарийн гол гоулд | 364.88 | 2003.09.30 | 2033.09.30 |
| 206 | MV-016922 | Кайлонкуонеэ | 250.76 | 2011.09.30 | 2041.09.30 |
| 207 | MV-015170 | Шинэсансар | 1684.89 | 2009.09.30 | 2039.09.30 |
| 208 | XV-018474 | Юү И Ар Ти Си Эф Жи | 3223.5 | 2015.09.30 | 2018.09.30 |
| 209 | MV-017392 | Идэрголд | 565.86 | 2013.09.30 | 2043.09.30 |
| 210 | XV-018441 | Маунт шаста | 6287.32 | 2015.09.30 | 2018.09.30 |
| 211 | XV-014231 | Баян өлзийт болд | 109.17 | 2008.09.30 | 2020.09.30 |
| 212 | MV-015169 | Гаррисон-Ази | 469.83 | 2009.09.30 | 2039.09.30 |
| 213 | MV-016921 | Асгат-Эрдэнэ | 24.33 | 2011.09.30 | 2041.09.30 |
| 214 | MV-000270 | Эрдэсналайх | 0.54 | 1995.09.30 | 2025.09.30 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР
КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС