ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
2020-08-31 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | MV-011976 | Грийнстейшн | 51.4 | 2006.09.01 | 2036.09.01 |
| 2 | MV-010380 | Цэгц финанс | 29.42 | 2005.09.01 | 2035.09.01 |
| 3 | XV-018555 | СННС | 5488.36 | 2015.09.02 | 2021.09.02 |
| 4 | MV-017378 | Гоулдсэнын монголиа | 199.29 | 2013.09.03 | 2043.09.03 |
| 5 | MV-015100 | Амирлангуй-Үжин | 404.98 | 2009.09.03 | 2039.09.03 |
| 6 | MV-004839 | Алтандорнод монгол | 55.89 | 2002.09.03 | 2032.09.03 |
| 7 | XV-017881 | Ресурс партнерс групп | 1798.08 | 2015.09.03 | 2021.09.03 |
| 8 | XV-015112 | Жорчидай | 939.49 | 2009.09.04 | 2021.09.04 |
| 9 | MV-011979 | Монгол-Анар трейд | 376.08 | 2006.09.04 | 2036.09.04 |
| 10 | MV-011981 | Цагаан-Элгэн | 30.11 | 2006.09.04 | 2036.09.04 |
| 11 | MV-020905 | Майн Ланд Майнинг | 170.14 | 2017.09.05 | 2047.09.05 |
| 12 | XV-021665 | Сансар сүлжээ | 8175.97 | 2009.07.20 | 2021.09.05 |
| 13 | MV-021457 | Файв Хиллс Ресурс ХХК | 3717.13 | 2019.09.06 | 2049.09.06 |
| 14 | XV-012685 | Алкалли метал монголиа | 12410.94 | 2007.09.06 | 2021.09.06 |
| 15 | MV-017121 | Мандал-Алтай групп | 53.63 | 2012.09.06 | 2042.09.06 |
| 16 | MV-004852 | Спот констракшн | 29.43 | 2002.09.06 | 2032.09.05 |
| 17 | MV-017430 | Эй Эйч Жи металлс групп | 713.12 | 2011.09.07 | 2041.09.07 |
| 18 | XV-018090 | Платинумланд | 2184.44 | 2015.09.08 | 2021.09.08 |
| 19 | MV-020624 | Оргил моунт | 254.32 | 2010.09.08 | 2040.09.08 |
| 20 | MV-019149 | Энхтунх орчлон | 4914.62 | 2015.09.08 | 2045.09.08 |
| 21 | MV-015649 | Монголын алт МАК | 33.74 | 2010.09.07 | 2040.09.07 |
| 22 | MV-014112 | Чин | 277.54 | 2008.09.08 | 2038.09.08 |
| 23 | MV-017117 | Эн Си Жи Ти | 321.71 | 2012.09.07 | 2042.09.07 |
| 24 | MV-015651 | Оргил моунт | 870.59 | 2010.09.08 | 2040.09.08 |
| 25 | MV-020417 | Минюу шиши | 1835.25 | 2009.09.09 | 2039.09.09 |
| 26 | MV-019187 | Салхит майнинг | 1334.28 | 2015.09.09 | 2045.09.09 |
| 27 | MV-015119 | Бужгар-Орд | 379.25 | 2009.09.09 | 2039.09.09 |
| 28 | MV-021459 | Монгол ураниум ресурс | 3251.05 | 2019.09.09 | 2049.09.09 |
| 29 | MV-015124 | Нэйчө | 523.64 | 2009.09.10 | 2039.09.10 |
| 30 | XV-019565 | Голд хантер | 37.88 | 2017.09.11 | 2023.09.11 |
| 31 | MV-019225 | Фэско | 53.85 | 2015.09.11 | 2045.09.11 |
| 32 | MV-017609 | Блэкпланет | 245.7 | 2014.09.11 | 2044.09.11 |
| 33 | MV-014147 | Эрдэнэдорно | 228.81 | 2008.09.11 | 2038.09.11 |
| 34 | MV-017131 | Монлаа | 585.55 | 2012.09.12 | 2042.09.12 |
| 35 | XV-021397 | Белуха | 143.86 | 2019.09.12 | 2022.09.12 |
| 36 | XV-012707 | Тройгоби | 3663.2 | 2007.09.12 | 2019.09.12 |
| 37 | XV-012705 | Империал метал групп | 5270.88 | 2007.09.12 | 2019.09.12 |
| 38 | XV-021428 | Мегаватт хурд | 431.6 | 2019.09.12 | 2022.09.12 |
| 39 | MV-004872 | Дорнын нүүрс | 81.49 | 2002.09.13 | 2032.09.13 |
| 40 | MV-015642 | Тоосгон-Уул | 122.77 | 2010.08.23 | 2040.09.13 |
| 41 | MV-010434 | Чинг хиеи вей еэ | 41.7 | 2005.09.14 | 2035.09.14 |
| 42 | MV-019233 | Мийдлгоби майнинг | 2910.51 | 2015.09.14 | 2045.09.14 |
| 43 | MV-010431 | Алтандорнод монгол | 41.55 | 2005.09.14 | 2035.09.14 |
| 44 | MV-021168 | Пакимор | 674.13 | 2018.09.14 | 2048.09.14 |
| 45 | MV-017036 | Восточный дорог | 122.48 | 2005.09.14 | 2035.09.14 |
| 46 | MV-016658 | Болоршүр | 304.03 | 2010.09.16 | 2040.09.16 |
| 47 | XV-021430 | Совинт хайрхан | 1046.09 | 2019.09.16 | 2022.09.16 |
| 48 | MV-017384 | Эм Ди Эф И | 2057.36 | 2013.09.16 | 2043.09.16 |
| 49 | XV-015140 | Эмэмарай | 144.17 | 2009.09.16 | 2021.09.16 |
| 50 | MV-012717 | Андын тэмүүлэл | 349.4 | 2007.09.17 | 2037.09.17 |
| 51 | XV-013400 | ЭБГ | 194.58 | 2007.09.18 | 2019.09.18 |
| 52 | MV-019328 | Түшээговь | 911.31 | 2015.09.18 | 2045.09.18 |
| 53 | MV-012721 | Стандартхолдинг | 72.29 | 2007.09.18 | 2037.09.18 |
| 54 | XV-018391 | Цогш | 740.52 | 2015.09.18 | 2021.09.18 |
| 55 | MV-017100 | Мондулаан трейд | 39.39 | 2002.09.19 | 2032.09.19 |
| 56 | MV-004910 | Мондулаан трейд | 772.68 | 2002.09.19 | 2032.09.19 |
| 57 | MV-017408 | Мондулаан трейд | 313.79 | 2006.09.19 | 2036.09.19 |
| 58 | MV-021471 | Шианганюнтун | 222.06 | 2019.09.19 | 2049.09.19 |
| 59 | MV-010457 | Бриджконстракшн | 32.17 | 2005.09.19 | 2035.09.19 |
| 60 | MV-012031 | Ирвэс-интертрейд | 451 | 2006.09.19 | 2036.09.19 |
| 61 | MV-017611 | Олгойбулаг | 470.82 | 2014.09.19 | 2044.09.19 |
| 62 | XV-021438 | Монголиан ийстрн пауэрплант | 2858.32 | 2019.09.19 | 2022.09.19 |
| 63 | XV-021433 | Шаг алт | 1074.51 | 2019.09.19 | 2022.09.19 |
| 64 | MV-021169 | Болдгянтболд | 384.42 | 2018.09.19 | 2048.09.19 |
| 65 | MV-020628 | Форс голд майнинг | 1639.24 | 2016.09.20 | 2046.09.20 |
| 66 | MV-010489 | Бат-Адар | 30.95 | 2005.09.20 | 2035.09.20 |
| 67 | MV-010483 | Хунхуа | 24.31 | 2005.09.20 | 2035.09.20 |
| 68 | MV-012726 | Саусгоби сэндс | 9282.76 | 2007.09.20 | 2037.09.20 |
| 69 | XV-021437 | Монгол чүнчен энержи индастри групп | 7044.8 | 2019.09.20 | 2022.09.20 |
| 70 | MV-020631 | Гурвансайхан | 2810.44 | 2016.09.20 | 2036.09.20 |
| 71 | MV-017035 | Восточный дорог | 25.33 | 2007.09.20 | 2037.09.20 |
| 72 | MV-020634 | Гурвансайхан | 10665.22 | 2016.09.20 | 2036.09.20 |
| 73 | MV-020633 | Гурвансайхан | 10386.24 | 2016.09.20 | 2036.09.20 |
| 74 | MV-020629 | Гурвансайхан | 4628.42 | 2016.09.20 | 2036.09.20 |
| 75 | MV-019329 | Монголиан Лантаноиде Корпораци | 106.66 | 2015.09.21 | 2045.09.21 |
| 76 | XV-018666 | Оргилттэмүүлэл | 2287.91 | 2015.09.21 | 2021.09.21 |
| 77 | MV-016660 | Зэст-Өндөр | 583.83 | 2010.09.21 | 2040.09.21 |
| 78 | MV-019330 | Хан Алтайн тоосго | 25.94 | 2015.09.21 | 2045.09.21 |
| 79 | MV-020636 | Мегатек манюфактуринг монголиа | 203.86 | 2016.09.22 | 2046.09.22 |
| 80 | MV-002613 | Гөүлдэннэст | 25.75 | 2000.09.22 | 2030.09.22 |
| 81 | MV-012048 | БИЛГҮҮНТРЕЙД | 23.97 | 2006.09.22 | 2036.09.22 |
| 82 | MV-010508 | Шандын нуруу | 257.17 | 2005.09.22 | 2035.09.22 |
| 83 | MV-020637 | Буман-Олз | 2521.63 | 2016.09.22 | 2046.09.22 |
| 84 | MV-016662 | Ди Эйч Пи Эн | 28.34 | 2010.09.22 | 2040.09.22 |
| 85 | MV-021094 | Хөхтөр | 74.98 | 2004.09.23 | 2034.09.23 |
| 86 | XV-021434 | Уулсын үндэс | 10236.8 | 2019.09.23 | 2022.09.23 |
| 87 | MV-010511 | Ирмүүнзээрд | 1189.19 | 2005.09.23 | 2035.09.23 |
| 88 | MV-015151 | Жи Би Эм | 78.67 | 2009.09.23 | 2039.09.23 |
| 89 | MV-008469 | Хөхтөр | 76.08 | 2004.09.23 | 2034.09.23 |
| 90 | MV-014196 | Дримлэйнд | 353.54 | 2008.09.23 | 2038.09.23 |
| 91 | XV-014194 | Могойн гол глобал ресурс | 2691.87 | 2008.09.23 | 2021.09.12 |
| 92 | MV-019331 | Говийн шандаст хүлэг | 5488.42 | 2015.09.24 | 2045.09.24 |
| 93 | MV-017615 | Жи Эф Си | 378.13 | 2014.09.24 | 2044.09.24 |
| 94 | MV-021561 | Ловонко | 397.93 | 2009.09.24 | 2039.09.24 |
| 95 | MV-017386 | Бэствайт | 103.86 | 2013.09.24 | 2043.09.24 |
| 96 | MV-021465 | Би Эс Ай | 5664.87 | 2019.09.24 | 2049.09.24 |
| 97 | MV-021470 | Илтгоулд | 905.35 | 2019.09.24 | 2049.09.24 |
| 98 | MV-011824 | Топруонхэнцо | 53.44 | 2001.09.24 | 2031.09.24 |
| 99 | XV-017748 | Их сүү | 6877.32 | 2015.09.24 | 2021.09.24 |
| 100 | MV-017616 | Илчлэгхайлан | 39.33 | 2014.09.24 | 2044.09.24 |
| 101 | XV-012051 | Алтандорнод монгол | 2351.37 | 2006.09.25 | 2021.09.25 |
| 102 | XV-020919 | Уулсноён | 7696.98 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 103 | XV-020918 | Азаргын гол чонот | 14034.94 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 104 | MV-002616 | Сонгоулд | 50.6 | 2000.09.25 | 2030.09.25 |
| 105 | XV-020917 | Азаргын гол чонот | 5929.95 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 106 | XV-020916 | Азаргын гол чонот | 7957.91 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 107 | XV-020915 | Азаргын гол чонот | 2883.34 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 108 | XV-020914 | Уулсноён | 880.8 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 109 | XV-020912 | Ти Жи Вольф | 996.42 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 110 | XV-020909 | Хонгор холдинг | 1270.41 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 111 | MV-012056 | Ордталст | 92.8 | 2006.09.25 | 2036.09.25 |
| 112 | XV-020913 | Азаргын гол чонот | 8981.96 | 2017.09.25 | 2020.09.25 |
| 113 | XV-015162 | Иххаан чулуу | 1407.59 | 2009.09.25 | 2021.09.25 |
| 114 | XV-018243 | Монгол ураниум ресурс | 117300.65 | 2010.12.30 | 2020.09.25 |
| 115 | XV-018229 | АЖФ | 256.98 | 2015.09.25 | 2021.09.25 |
| 116 | XV-018362 | Хасбагана | 441.06 | 2015.09.25 | 2021.09.25 |
| 117 | XV-020925 | Билүүт эрдэс | 1495.08 | 2017.09.26 | 2023.09.26 |
| 118 | XV-020924 | Сэлмандал | 772.92 | 2017.09.26 | 2023.09.26 |
| 119 | MV-014209 | Энгүйтал | 692.42 | 2008.09.26 | 2038.09.26 |
| 120 | XV-020926 | Билүүт эрдэс | 214.51 | 2017.09.26 | 2023.09.26 |
| 121 | MV-020927 | Илч хужирт | 1794.81 | 2017.09.26 | 2047.09.26 |
| 122 | MV-017387 | Оюут-Улаан | 6647.05 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 123 | MV-008479 | Гацуурт | 588.21 | 2004.09.27 | 2034.09.27 |
| 124 | XV-008488 | Некстмайн | 3273.91 | 2004.09.27 | 2016.09.27 |
| 125 | XV-012743 | Боролзой | 547.94 | 2007.09.27 | 2019.09.27 |
| 126 | MV-020638 | Хасгуа | 26.46 | 2016.09.27 | 2046.09.27 |
| 127 | MV-017389 | Минтекминералс | 683.61 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 128 | MV-008478 | Гацуурт | 120.83 | 2004.09.27 | 2034.09.27 |
| 129 | XV-021432 | Дорныншим | 1226.71 | 2019.09.27 | 2022.09.27 |
| 130 | MV-017388 | Си Би Жи Эм | 319.72 | 2013.09.27 | 2043.09.27 |
| 131 | MV-021184 | Өгөөмөр-Алт | 2752.33 | 2018.09.28 | 2048.09.28 |
| 132 | MV-020930 | Талстмолор | 407.99 | 2017.09.28 | 2047.09.28 |
| 133 | XV-019013 | Тэргүүнбадрах | 2394.47 | 2015.09.28 | 2021.09.28 |
| 134 | XV-019009 | СБЭБ | 1820.32 | 2015.09.28 | 2021.09.28 |
| 135 | MV-020929 | Эрдхул | 1831.77 | 2017.09.28 | 2047.09.28 |
| 136 | MV-016920 | Түмэнцацал | 31.98 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 137 | MV-016669 | Түмэн-Анд | 154.46 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 138 | MV-016668 | Түмэн-Анд | 451.25 | 2010.09.28 | 2040.09.28 |
| 139 | MV-010551 | Бэрэнгрупп | 565.47 | 2005.09.29 | 2035.09.29 |
| 140 | MV-017617 | Майнтөмөр | 713.16 | 2014.09.29 | 2044.09.29 |
| 141 | MV-013542 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 | 2036.09.29 |
| 142 | MV-001361 | Мон-Ажнай | 23.29 | 1998.09.29 | 2028.09.29 |
| 143 | MV-014218 | Засаг сүмбэр | 59.44 | 2008.09.29 | 2038.09.29 |
| 144 | MV-020936 | Меланж | 3977.24 | 2017.09.29 | 2047.09.29 |
| 145 | MV-014170 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 | 2036.09.29 |
| 146 | XV-021237 | Юү И Ар Ти Си Эф Жи | 3223.5 | 2015.09.30 | 2021.09.30 |
| 147 | MV-015169 | Гаррисон-Ази | 469.83 | 2009.09.30 | 2039.09.30 |
| 148 | MV-016921 | Асгат-Эрдэнэ | 24.33 | 2011.09.30 | 2041.09.30 |
| 149 | MV-016922 | Кайлонкуонеэ | 250.76 | 2011.09.30 | 2041.09.30 |
| 150 | MV-014228 | Илчитметалл | 65.54 | 2008.09.30 | 2038.09.30 |
| 151 | MV-006364 | Нарийн гол гоулд | 364.88 | 2003.09.30 | 2033.09.30 |
| 152 | MV-017392 | Идэрголд | 565.86 | 2013.09.30 | 2043.09.30 |
| 153 | MV-015170 | Шинэсансар | 1684.89 | 2009.09.30 | 2039.09.30 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС