ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
2020-07-31 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | XV-012596 | Шинжунчи | 2759.82 | 2007.08.01 | 2019.08.01 |
| 2 | XV-020617 | Шинэ баялаг майнинг | 1412.18 | 2016.08.02 | 2022.08.02 |
| 3 | XV-019987 | Түүчээ тэрэг | 11638.93 | 2016.08.02 | 2022.08.02 |
| 4 | MV-021109 | Нордвест минералс | 203.27 | 2018.08.02 | 2048.08.02 |
| 5 | MV-017093 | Голдентайга | 484.19 | 2012.08.02 | 2042.08.02 |
| 6 | XV-017847 | Түүчээ тэрэг | 6866.84 | 2016.08.04 | 2022.08.04 |
| 7 | XV-019465 | Гэгээн лотос | 1533.31 | 2016.08.04 | 2022.08.04 |
| 8 | MV-020621 | Эжбалей | 1157.95 | 2016.08.04 | 2046.08.04 |
| 9 | XV-017734 | Түүчээ тэрэг | 19334.26 | 2016.08.04 | 2022.08.04 |
| 10 | MV-013972 | Илч эрдэнэ ундарга | 34.48 | 2008.08.04 | 2038.08.04 |
| 11 | XV-015048 | Бэрхресорсиз | 2081.96 | 2009.08.05 | 2021.08.05 |
| 12 | MV-020954 | Геопро монгол | 14.44 | 2010.08.05 | 2040.08.05 |
| 13 | XV-021400 | Идэр макс | 3718.95 | 2019.08.05 | 2022.08.05 |
| 14 | MV-021111 | Газрын хүдэр | 234.36 | 2018.08.06 | 2048.08.06 |
| 15 | MV-011875 | Боржгоны тал | 29.34 | 2006.08.06 | 2036.08.06 |
| 16 | XV-013977 | Болор оюун жонш | 166.13 | 2008.08.07 | 2020.08.07 |
| 17 | XV-021352 | Модун хаад | 12621.77 | 2019.08.07 | 2022.08.07 |
| 18 | MV-011029 | Ди Зэт энд Ай | 268 | 2005.12.29 | 2045.08.07 |
| 19 | XV-021395 | Эрдэнэс алтай | 2160.07 | 2019.08.07 | 2022.08.07 |
| 20 | MV-017585 | Мандговь | 1712.88 | 2014.08.08 | 2044.08.08 |
| 21 | XV-021467 | Энержикантри майнинг | 335.18 | 2009.02.03 | 2022.08.08 |
| 22 | XV-013984 | Атлантастар | 565.05 | 2008.08.08 | 2020.08.08 |
| 23 | XV-013986 | Эм Эн Эл Жи | 1396.12 | 2008.08.08 | 2020.08.08 |
| 24 | XV-021468 | Энержикантри майнинг | 440.19 | 2009.01.19 | 2022.08.08 |
| 25 | MV-021112 | Ричфлюорит | 253.77 | 2018.08.09 | 2048.08.09 |
| 26 | MV-000274 | Сонсголон бармат | 30.54 | 1996.08.10 | 2026.08.10 |
| 27 | XV-015059 | Эйч энд Эйч майнинг | 4273.6 | 2009.08.10 | 2021.08.10 |
| 28 | XV-017945 | Аюут толгой | 15996.56 | 2015.08.11 | 2021.08.11 |
| 29 | XV-018408 | Эй Би Пи Менежмент | 1177.23 | 2015.08.11 | 2021.08.11 |
| 30 | XV-015063 | Жи Би Эм Ди | 5059.11 | 2009.08.12 | 2021.08.12 |
| 31 | MV-021445 | Тахамт | 227.44 | 2019.08.13 | 2049.08.13 |
| 32 | MV-015066 | Жи Кэй Эм Кэй | 206.5 | 2009.08.13 | 2039.08.13 |
| 33 | MV-008183 | Полиметпотала | 282.84 | 2004.08.13 | 2034.08.13 |
| 34 | MV-017365 | Цэрэнбадам | 507.3 | 2013.08.15 | 2043.08.15 |
| 35 | MV-017590 | Гялалзах-Эрдэнэс | 750.79 | 2014.08.15 | 2044.08.15 |
| 36 | MV-003999 | Талстмаргад | 51.89 | 2001.12.26 | 2035.08.14 |
| 37 | XV-018795 | Эй Би Пи Девелопмент | 29723 | 2016.08.15 | 2022.08.15 |
| 38 | XV-018810 | Болдгянтболд | 1487.57 | 2015.08.14 | 2021.08.14 |
| 39 | XV-018819 | Болдгянтболд | 269.16 | 2015.08.14 | 2021.08.14 |
| 40 | MV-019035 | БУУЛБЛ | 2007.38 | 2015.08.14 | 2045.08.14 |
| 41 | MV-021449 | Алтан эрдэнэ газар | 3852.2 | 2014.08.15 | 2044.08.15 |
| 42 | MV-011892 | Үүртгоулд | 363.75 | 2006.08.15 | 2036.08.15 |
| 43 | MV-011428 | Талстмаргад | 634.02 | 2006.02.23 | 2039.08.14 |
| 44 | MV-017367 | Ричфлюорит | 158.07 | 2013.08.15 | 2043.08.15 |
| 45 | MV-017591 | Топ ган дриллинг | 71.15 | 2014.08.15 | 2044.08.15 |
| 46 | XV-021439 | Глобалгүүр транс | 25013.81 | 2019.08.16 | 2022.08.16 |
| 47 | MV-021120 | Аурум Металс | 14744.19 | 2018.08.16 | 2048.08.16 |
| 48 | XV-020897 | Адуляр ундарга | 6158.24 | 2017.08.16 | 2020.08.16 |
| 49 | MV-003613 | Баяжмал-Алт | 47.52 | 2001.08.16 | 2031.08.16 |
| 50 | MV-019029 | БДАЛТ | 46.26 | 2015.08.17 | 2045.08.17 |
| 51 | XV-014027 | Эм Жи Ти Жи | 2379.01 | 2008.08.18 | 2020.08.18 |
| 52 | XV-014028 | Анирдэлхий | 242.24 | 2008.08.18 | 2019.03.27 |
| 53 | MV-011893 | Таны зам | 104.45 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 54 | MV-011907 | Аурум Металс | 478.55 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 55 | MV-011908 | Аурум Металс | 994.23 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 56 | MV-011909 | Аурум Металс | 591.17 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 57 | XV-018926 | Гэгээн лотос | 1947.48 | 2015.08.18 | 2021.08.18 |
| 58 | MV-011913 | Баярсконстракшн | 77.16 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 59 | MV-011914 | Баянсүмбэр Богд | 42.42 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 60 | MV-011915 | Дасайн-Уул | 38.19 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 61 | MV-011916 | Гацуурт | 775.13 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
| 62 | XV-014024 | Эм Жи Ти Жи | 809.45 | 2008.08.18 | 2020.08.18 |
| 63 | MV-015640 | Олондавна | 98.51 | 2010.08.19 | 2040.08.19 |
| 64 | MV-010319 | Скорпионсервис | 51.09 | 2005.08.19 | 2035.08.19 |
| 65 | MV-015077 | Дүншинхэние | 354.67 | 2009.08.20 | 2039.08.20 |
| 66 | XV-014031 | Эгшиглэнт-Уул | 12900.62 | 2008.08.20 | 2020.08.20 |
| 67 | MV-017106 | Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп | 837.11 | 2012.08.20 | 2042.08.20 |
| 68 | MV-001817 | Сонортрейд | 25.24 | 1999.08.20 | 2029.08.20 |
| 69 | MV-021121 | ОТХ | 647.41 | 2018.08.20 | 2048.08.20 |
| 70 | MV-021122 | ОТХ | 1498.91 | 2018.08.20 | 2048.08.20 |
| 71 | MV-008219 | Бэст-Орд | 114.68 | 2004.08.20 | 2034.08.20 |
| 72 | MV-008207 | Булган-Инвест | 28.65 | 2004.08.20 | 2034.08.20 |
| 73 | XV-014032 | ЭРБЖЭР | 73690.75 | 2008.08.20 | 2020.08.20 |
| 74 | XV-020103 | Мөнхийн хэлхээ | 1675.89 | 2016.04.19 | 2022.08.20 |
| 75 | MV-017371 | Бийд майнинг | 1079.62 | 2013.08.21 | 2043.08.21 |
| 76 | MV-021562 | Ловонко | 852.96 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
| 77 | MV-011894 | Жи Би Лийз | 32.92 | 2006.08.21 | 2035.08.21 |
| 78 | MV-006222 | Чулуун-Өргөө | 27.99 | 2003.08.21 | 2033.08.21 |
| 79 | MV-014840 | Аурум-Ауруг | 36390.95 | 2006.08.21 | 2036.08.21 |
| 80 | MV-004773 | Антрацит | 35.89 | 2002.08.21 | 2032.08.21 |
| 81 | MV-011931 | Дорноговийн үйлс | 72.52 | 2006.08.22 | 2036.08.22 |
| 82 | MV-011933 | Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн | 394.76 | 2006.08.22 | 2036.08.22 |
| 83 | MV-016905 | Цогт-Онон | 150.75 | 2011.08.22 | 2041.08.22 |
| 84 | MV-010329 | Монгол-Анар трейд | 61.66 | 2005.08.22 | 2035.08.22 |
| 85 | XV-016656 | Аксиспрожект | 3150.93 | 2006.08.21 | 2019.09.15 |
| 86 | MV-021130 | Жи Эс Би майнинг | 1045.89 | 2018.08.22 | 2048.08.22 |
| 87 | XV-011938 | Алтандорнод монгол | 2918.83 | 2006.08.25 | 2021.08.25 |
| 88 | XV-011939 | Алтандорнод монгол | 1593.7 | 2006.08.25 | 2021.08.25 |
| 89 | XV-020979 | Голденгоби майнинг | 2799.87 | 2008.08.25 | 2020.08.25 |
| 90 | MV-012469 | Чамин-Алт | 41.11 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
| 91 | XV-014049 | Голденгоби майнинг | 8866.2 | 2008.08.25 | 2020.08.25 |
| 92 | MV-005959 | Бугантнандин | 26.43 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
| 93 | XV-014055 | Улаанхэцийн шанд | 406.46 | 2008.08.25 | 2020.08.25 |
| 94 | MV-000168 | Ди Зэт энд Ай | 202.34 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
| 95 | MV-000169 | Улз гол | 12.77 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
| 96 | MV-015645 | НАБД | 35.05 | 2010.08.25 | 2040.08.25 |
| 97 | MV-016906 | Андсөүрвэй | 255.26 | 2011.08.25 | 2041.08.25 |
| 98 | XV-018927 | Гэгээн лотос | 282.06 | 2015.08.26 | 2021.08.26 |
| 99 | MV-021453 | Мига-Эрин | 18821.57 | 2019.08.26 | 2049.08.26 |
| 100 | MV-006233 | Мирайфлюорид | 118.15 | 2003.08.26 | 2033.08.26 |
| 101 | MV-015643 | Империал гоулд майнинг | 106.51 | 2010.08.27 | 2040.08.27 |
| 102 | MV-019043 | Ай Эн Ди минералс | 163.83 | 2015.08.27 | 2045.08.27 |
| 103 | MV-011941 | Алагтайцэцэн | 144.81 | 2006.08.28 | 2036.08.28 |
| 104 | MV-011940 | Хана-Интернэшнл | 294.47 | 2006.08.28 | 2036.08.28 |
| 105 | MV-012665 | Шижир-Аранжин | 108.76 | 2007.08.28 | 2037.08.28 |
| 106 | XV-014066 | Содмаргад | 11572.97 | 2008.08.28 | 2020.08.28 |
| 107 | XV-014070 | Жи Эн Ти Эл | 1493.6 | 2008.08.28 | 2020.08.28 |
| 108 | XV-016992 | Их наран уул | 1080.48 | 2008.08.28 | 2020.08.28 |
| 109 | MV-011949 | Мингхонда | 39.93 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 110 | MV-017375 | Монкоул петро майнинг | 1334.5 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
| 111 | MV-020646 | Хризопраза групп | 23.55 | 2001.08.02 | 2041.08.02 |
| 112 | MV-017376 | Монкоул петро майнинг | 831.62 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
| 113 | MV-017377 | Монкоул петро майнинг | 1174.81 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
| 114 | MV-011952 | Энержиресурс | 2960.23 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 115 | MV-011965 | Гобикоул энд энержи | 256.56 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 116 | MV-011968 | Бэрэнгрупп | 31.58 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 117 | MV-016723 | Газар-Орд | 69.26 | 2003.08.29 | 2037.02.13 |
| 118 | MV-017603 | Даян-Оргил | 54.73 | 2014.08.29 | 2044.08.29 |
| 119 | MV-011950 | Кормонмайн хаус | 49 | 2006.08.29 | 2036.08.26 |
| 120 | MV-014217 | Гобикоул энд энержи | 201.77 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
| 121 | MV-011969 | Хатанцацал | 463.25 | 2006.08.30 | 2036.08.30 |
| 122 | XV-019201 | Мандах дорнын жонш | 1123.14 | 2015.11.10 | 2023.08.30 |
| 123 | MV-021137 | Бэрхресорсиз | 2469.52 | 2018.08.30 | 2048.08.30 |
| 124 | MV-020904 | БУУЛБЛ | 1060.76 | 2017.08.31 | 2047.08.31 |
| 125 | MV-020898 | Монголстандарт | 410.61 | 2017.08.31 | 2047.08.31 |
| 126 | XV-014487 | Хурай | 227.59 | 2008.12.01 | 2021.08.31 |
| 127 | XV-014488 | Хурай | 1558 | 2008.12.01 | 2021.08.31 |
| 128 | MV-015090 | Тэнгрипетро чэмикалс | 227.64 | 2009.08.31 | 2039.08.31 |
| 129 | MV-001830 | Говьманхан | 27.3 | 1999.08.31 | 2029.08.31 |
| 130 | MV-017113 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 403.16 | 2012.08.31 | 2042.08.31 |
| 131 | MV-017112 | Эл Эл Ти Ди | 1108.57 | 2012.08.31 | 2042.08.31 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС