ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
2020-05-27 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | MV-013766 | Эй Эл Жи Ти | 111.52 | 2008.06.02 | 2038.06.02 |
| 2 | XV-021451 | Мөнхбичигт | 366.33 | 2016.06.03 | 2022.06.03 |
| 3 | XV-020539 | Терра-Энержи | 8598.57 | 2016.06.03 | 2022.06.03 |
| 4 | XV-020571 | Белуха | 250.03 | 2016.06.03 | 2022.06.03 |
| 5 | XV-019354 | ММНС | 1289.18 | 2016.06.03 | 2022.06.03 |
| 6 | MV-009919 | Эрдэс мөрөн | 25.87 | 2005.06.03 | 2035.06.03 |
| 7 | XV-019163 | Интерсале | 6052.35 | 2016.06.03 | 2022.06.03 |
| 8 | XV-019077 | Мөнхбичигт | 662.14 | 2016.06.03 | 2022.06.03 |
| 9 | XV-019045 | Лайли | 903.79 | 2008.09.01 | 2021.06.03 |
| 10 | MV-017321 | Кэй Эм майнинг | 5562.73 | 2013.06.03 | 2043.06.03 |
| 11 | MV-013784 | Элит гурван багана | 51.41 | 2008.06.04 | 2038.06.04 |
| 12 | MV-017545 | Эрдэнэт-Үйлдвэр | 71.29 | 2014.06.04 | 2044.06.04 |
| 13 | XV-017942 | Ташгайхайрхан | 12023.23 | 2015.06.04 | 2021.06.04 |
| 14 | MV-017594 | Корн-Эскорт | 53.62 | 2014.06.04 | 2044.06.04 |
| 15 | MV-017546 | Ачмандал | 81.42 | 2014.06.04 | 2044.06.04 |
| 16 | MV-017059 | Миншингэрэлт од | 106.44 | 2012.06.04 | 2042.06.04 |
| 17 | MV-017548 | Сэлэнгэминералс | 574.98 | 2014.06.04 | 2044.06.04 |
| 18 | MV-011809 | Жэй Си Си Ар | 105.46 | 2006.06.05 | 2036.06.05 |
| 19 | MV-021083 | Эс Жи групп | 1802.56 | 2018.06.05 | 2048.06.05 |
| 20 | MV-005877 | Мөнх ням хайрхан | 20.3 | 2003.06.05 | 2033.06.05 |
| 21 | XV-021316 | Номин шинэ өргөө | 11429.43 | 2019.06.05 | 2022.06.05 |
| 22 | MV-017325 | Би Би Жи Эн | 133.12 | 2013.06.05 | 2043.06.05 |
| 23 | XV-021311 | Динг шэнг шин | 1528.59 | 2019.06.05 | 2022.06.05 |
| 24 | XV-018983 | ОДНЭ | 1149.79 | 2016.06.06 | 2019.06.06 |
| 25 | MV-020574 | Брэйвхарт ресорсиз | 428.57 | 2016.06.06 | 2046.06.06 |
| 26 | XV-015043 | Саруулсайн | 11371.77 | 2009.08.03 | 2020.06.06 |
| 27 | MV-004508 | Хуалян | 28.97 | 2002.06.06 | 2032.06.06 |
| 28 | MV-005881 | Түшиг Индустраль | 110.53 | 2003.06.06 | 2033.06.06 |
| 29 | MV-012484 | Ар бөхөг | 70.71 | 2007.06.06 | 2037.06.06 |
| 30 | XV-020331 | Алтан хүрд проспектинг | 635.38 | 2016.06.07 | 2022.06.07 |
| 31 | MV-005899 | Тэрмэнжонш | 31.16 | 2003.06.07 | 2033.06.07 |
| 32 | XV-021309 | Нортерн майнинг монголиа | 9435.54 | 2019.06.07 | 2022.06.07 |
| 33 | MV-021085 | Цэрэнбадам | 247.49 | 2018.06.07 | 2048.06.07 |
| 34 | MV-021401 | Жи Би Эм | 329.98 | 2019.06.07 | 2049.06.07 |
| 35 | XV-017875 | Эрдэнэмонгол | 857 | 2015.06.08 | 2021.06.08 |
| 36 | MV-018899 | Нутгийн-орд | 260.66 | 2015.06.08 | 2045.06.08 |
| 37 | MV-020785 | Опэнпит | 263.97 | 2015.06.08 | 2045.06.08 |
| 38 | MV-015590 | Арвижихмандал | 673.41 | 2010.06.08 | 2040.06.08 |
| 39 | MV-018900 | Монголросцветмет | 7260.73 | 2015.06.08 | 2045.06.08 |
| 40 | MV-013787 | Платинумланд | 44.88 | 2008.06.09 | 2038.06.09 |
| 41 | MV-016700 | Аум алт | 148.45 | 1995.06.09 | 2025.06.09 |
| 42 | XV-018440 | Будар минералс | 3716.86 | 2015.06.09 | 2021.06.09 |
| 43 | MV-001121 | Монгол метал ложистик | 112.64 | 1995.06.09 | 2025.06.09 |
| 44 | MV-017146 | Ди Эм Эм Ди | 8.56 | 1995.06.09 | 2025.06.09 |
| 45 | MV-016843 | Ширээгийн шугуй | 122.3 | 2011.06.09 | 2041.06.09 |
| 46 | XV-018462 | Юнионголд | 2187.71 | 2015.06.09 | 2021.06.09 |
| 47 | MV-011114 | Дамбат | 72.05 | 1995.06.09 | 2025.06.09 |
| 48 | MV-000286 | Дун-Уянга | 224.99 | 1995.06.09 | 2025.06.09 |
| 49 | MV-000362 | Аум алт | 303.27 | 1995.06.09 | 2025.06.09 |
| 50 | MV-000400 | Жамп-Алт | 103.47 | 1995.06.09 | 2025.06.09 |
| 51 | MV-013786 | Платинумланд | 9.37 | 2008.06.09 | 2038.06.09 |
| 52 | MV-020836 | Титан-Орд | 302.54 | 2017.06.09 | 2047.06.09 |
| 53 | MV-017551 | Дорнын чулуулаг | 1505.36 | 2014.06.09 | 2044.06.09 |
| 54 | MV-009975 | Молиметал | 79.61 | 2005.06.09 | 2035.06.09 |
| 55 | MV-009978 | Ариун-Өрнөх | 41.75 | 2005.06.09 | 2035.06.09 |
| 56 | MV-007687 | Гацуурт | 1146.36 | 2004.06.10 | 2034.06.10 |
| 57 | MV-007700 | Нарийн гол гоулд | 376.4 | 2004.06.10 | 2034.06.10 |
| 58 | MV-007690 | Гацуурт | 88.14 | 2004.06.10 | 2034.06.10 |
| 59 | MV-007689 | Гацуурт | 284.31 | 2004.06.10 | 2034.06.10 |
| 60 | MV-007688 | Гацуурт | 1220.47 | 2004.06.10 | 2034.06.10 |
| 61 | XV-018374 | Апполо капитал | 2086.22 | 2015.06.11 | 2021.06.11 |
| 62 | MV-007716 | Монгол-Анар трейд | 25.05 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
| 63 | MV-014929 | Лэндмонголиа | 39.12 | 2009.06.11 | 2039.06.11 |
| 64 | XV-021339 | Көүк энержи корпорэйшн | 990.94 | 2019.06.11 | 2022.06.11 |
| 65 | MV-007713 | Бүрдэл майнинг | 525.27 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
| 66 | MV-007712 | Бүрдэл майнинг | 2253.6 | 2004.06.11 | 2034.06.11 |
| 67 | MV-000231 | Гурвантөхөм | 73.79 | 1997.06.12 | 2027.06.12 |
| 68 | MV-000436 | Ирмүүнбосго | 40.64 | 1997.06.12 | 2027.06.12 |
| 69 | MV-018914 | Бадрах энержи | 2464.93 | 2015.06.12 | 2035.06.12 |
| 70 | MV-015458 | Түвшинтөр трейд | 156.22 | 1997.06.12 | 2037.06.12 |
| 71 | MV-018915 | Бадрах энержи | 18213.58 | 2015.06.12 | 2035.06.12 |
| 72 | MV-018916 | Бадрах энержи | 27697.26 | 2015.06.12 | 2035.06.12 |
| 73 | MV-020837 | Арслантрейд | 37.05 | 2017.06.12 | 2047.06.12 |
| 74 | XV-017767 | Гео таван эрдэнэс монголиа | 6467.68 | 2017.06.12 | 2020.06.12 |
| 75 | MV-011820 | Болоржонш | 33.49 | 2006.06.12 | 2036.06.12 |
| 76 | MV-021403 | Активы титане | 186.41 | 2019.06.13 | 2049.06.13 |
| 77 | MV-000194 | Гүнбилэг трейд | 342.91 | 1997.06.13 | 2027.06.13 |
| 78 | MV-000104 | Монтэнгэр | 42.98 | 1997.06.13 | 2027.06.13 |
| 79 | XV-020289 | Ханхул ресурс | 1875.17 | 2016.06.13 | 2022.06.13 |
| 80 | MV-020838 | Альтаиргоулд | 999.3 | 2017.06.13 | 2047.06.13 |
| 81 | XV-019797 | Мидас Ресурсез | 3049.9 | 2016.06.13 | 2022.06.13 |
| 82 | XV-018109 | Андын харгуй | 4120.53 | 2015.05.19 | 2021.06.14 |
| 83 | XV-019955 | Ар Эн Эм | 5038.02 | 2016.06.14 | 2022.06.14 |
| 84 | XV-018341 | Орд ундарга | 688.73 | 2015.06.15 | 2021.06.15 |
| 85 | XV-018398 | Ланд-Оре | 10361.17 | 2015.06.15 | 2021.06.15 |
| 86 | MV-021342 | Бичигтхайрхан трейд | 28.92 | 2004.06.15 | 2034.06.15 |
| 87 | XV-018431 | АЖФ | 545.64 | 2015.06.15 | 2021.06.15 |
| 88 | XV-017925 | Металл-Опт | 1843.7 | 2015.06.15 | 2021.06.15 |
| 89 | XV-017824 | АЖФ | 690.21 | 2015.06.15 | 2021.06.15 |
| 90 | XV-014930 | Ундармал хүдэр | 2066.9 | 2009.06.15 | 2021.06.15 |
| 91 | MV-017064 | Фрийгүүд эрин | 3959.69 | 2012.06.15 | 2042.06.15 |
| 92 | MV-001258 | Урансэлэнгэ | 25.56 | 1998.06.15 | 2028.06.15 |
| 93 | XV-021493 | Цагаагчуудконстракшн | 4702.98 | 2015.06.16 | 2021.06.16 |
| 94 | XV-017949 | Фокстрат интернэшнл | 4344.29 | 2015.06.16 | 2021.06.16 |
| 95 | XV-018639 | Мөнхмайнинг | 18398.03 | 2015.06.16 | 2021.06.16 |
| 96 | MV-018925 | Эрдэнэжас | 2354.82 | 2015.06.16 | 2045.06.16 |
| 97 | MV-020841 | Авад ресурс | 154.56 | 2017.06.16 | 2047.06.16 |
| 98 | XV-017913 | Цэнтрал азиа нонферроус металл | 11437.1 | 2015.06.16 | 2021.06.16 |
| 99 | MV-017486 | Дугуй-Уул | 117.11 | 2009.06.17 | 2039.06.17 |
| 100 | XV-021494 | Аз макс | 368.53 | 2008.08.27 | 2021.06.17 |
| 101 | MV-013813 | Олонгол трейд | 77.47 | 2008.06.17 | 2038.06.17 |
| 102 | MV-007746 | Си Би Зи | 27.98 | 2004.06.18 | 2034.06.18 |
| 103 | XV-017907 | Эс Жи Эйч | 6132.27 | 2015.06.18 | 2021.06.18 |
| 104 | XV-017904 | Тэргүүнмакс | 3952.07 | 2015.06.18 | 2021.06.18 |
| 105 | XV-018367 | Хонгор эко | 2228.69 | 2015.06.18 | 2021.06.18 |
| 106 | XV-018549 | Чингисийн алтан зоос | 1963.95 | 2015.06.18 | 2021.06.18 |
| 107 | XV-018554 | Мөнгөн нахиа | 6119.59 | 2015.06.18 | 2021.06.18 |
| 108 | XV-018031 | Ирээдүй МНЖ транс | 1610.57 | 2015.06.18 | 2021.06.18 |
| 109 | MV-007741 | Жамп-Алт | 65.92 | 2004.06.18 | 2034.06.18 |
| 110 | MV-020872 | Цогт-Онон | 510.36 | 2015.06.18 | 2045.06.18 |
| 111 | MV-017329 | Мандахбулаг | 214.28 | 2013.06.18 | 2043.06.18 |
| 112 | XV-017951 | Ханхэнтийн хүдэр | 3686.12 | 2015.06.18 | 2021.06.18 |
| 113 | MV-018934 | Харангахүдэр | 3480.7 | 2015.06.19 | 2045.06.19 |
| 114 | XV-014788 | Бигэрхайрхан | 3997.23 | 2009.03.05 | 2021.06.19 |
| 115 | XV-014786 | Бигэрхайрхан | 1737.16 | 2009.03.05 | 2021.06.19 |
| 116 | XV-021340 | Гурван Үндэс | 2570.99 | 2019.06.19 | 2022.06.19 |
| 117 | XV-018040 | АЖФ | 26831.24 | 2015.06.19 | 2021.06.19 |
| 118 | MV-021092 | Про Аурум | 47.74 | 2018.06.19 | 2048.06.19 |
| 119 | MV-002392 | Шижиргоулд | 201.83 | 2000.06.19 | 2030.06.19 |
| 120 | XV-017940 | Би Ти Ти Ай | 2530.66 | 2015.06.19 | 2021.06.19 |
| 121 | MV-017556 | БММЖ | 19.29 | 2014.06.20 | 2044.06.20 |
| 122 | MV-000242 | Чингэлбөөнцагаан | 2.01 | 1997.06.20 | 2027.06.20 |
| 123 | MV-021086 | Буян өсөх арвижих | 24.44 | 2003.06.20 | 2033.06.20 |
| 124 | XV-021337 | Алтан шар тал | 1573.59 | 2019.06.20 | 2022.06.20 |
| 125 | XV-021314 | Говийн хөгжил ресорс | 4534.07 | 2019.06.20 | 2022.06.20 |
| 126 | MV-016852 | Резервоирмонголиа | 190.58 | 2011.06.21 | 2041.06.21 |
| 127 | MV-015598 | ХОТУ | 176.49 | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
| 128 | MV-015597 | Дацантрейд | 184.72 | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
| 129 | MV-015594 | Засаг чандмань майнз | 571.03 | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
| 130 | MV-004555 | Жи Жи Эс Эс | 26.2 | 2002.06.21 | 2037.03.30 |
| 131 | MV-015593 | Эдинбүрг | 22.54 | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
| 132 | MV-021405 | Мөнгөнхас шонхор | 515.05 | 2019.06.21 | 2049.06.21 |
| 133 | MV-015600 | Монлайхад | 435.55 | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
| 134 | MV-021093 | Арголд | 1980.02 | 2018.06.21 | 2048.06.21 |
| 135 | MV-021406 | Эрдэнэжас | 2487.18 | 2019.06.21 | 2049.06.21 |
| 136 | MV-000198 | Бороогоулд | 1398.55 | 1997.06.21 | 2027.06.21 |
| 137 | MV-021408 | Гүнбилэг гоулд | 28.14 | 2019.06.21 | 2049.06.21 |
| 138 | MV-017334 | Монголын алт МАК | 4048.94 | 2013.06.21 | 2043.06.21 |
| 139 | MV-015599 | Дацантрейд | 235.15 | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
| 140 | MV-015596 | Дацантрейд | 104.87 | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
| 141 | MV-021404 | Мөнгөнхас шонхор | 100.38 | 2019.06.21 | 2049.06.21 |
| 142 | XV-017979 | Трой-Унц | 1362.03 | 2015.06.22 | 2021.06.22 |
| 143 | MV-000131 | Хүдэр-Эрдэнэ | 433.64 | 1995.06.22 | 2025.06.22 |
| 144 | XV-020854 | Руби стоун | 5945.12 | 2017.06.22 | 2020.06.22 |
| 145 | MV-011839 | Очот-Уул | 96.7 | 2006.06.22 | 2036.06.22 |
| 146 | MV-018936 | Түшиг-Интернэшнл | 28.07 | 2015.06.22 | 2045.06.22 |
| 147 | XV-018028 | Наран мандал энтерпрайзес | 679.25 | 2015.06.22 | 2021.06.22 |
| 148 | MV-004561 | Таваншүтээн трейд | 10.77 | 2002.06.22 | 2032.06.22 |
| 149 | MV-011836 | Цагаанбүрд | 48.11 | 2006.06.22 | 2036.06.22 |
| 150 | XV-018603 | Цаст-Агула | 1592.2 | 2015.06.22 | 2021.06.22 |
| 151 | XV-017841 | ТДЛБЧ | 5419.68 | 2015.06.22 | 2021.06.22 |
| 152 | MV-014949 | Силикат | 24.89 | 2009.06.23 | 2039.06.23 |
| 153 | MV-014946 | Эн Эс Ар | 27 | 2009.06.23 | 2039.06.23 |
| 154 | XV-019615 | Мөнх сэргэлэн майнинг | 853.96 | 2016.06.23 | 2022.06.23 |
| 155 | XV-014947 | Алтангол эксплорэйшн | 91.45 | 2009.06.23 | 2021.06.23 |
| 156 | XV-020003 | Эрдэнэс Монгол | 5522.41 | 2016.06.23 | 2022.06.23 |
| 157 | XV-020256 | Дунгоулд | 339.47 | 2016.06.23 | 2022.06.23 |
| 158 | MV-005974 | Уулсноён | 59.29 | 2003.06.24 | 2033.06.24 |
| 159 | MV-016854 | Могул-Энержи | 1469.53 | 2011.06.24 | 2041.06.24 |
| 160 | MV-005970 | Харзанар | 40.45 | 2003.06.24 | 2033.06.24 |
| 161 | MV-000267 | Хосхас | 145.42 | 1996.06.24 | 2026.06.24 |
| 162 | XV-021351 | Өгөөжбаян хангай | 515.95 | 2019.06.24 | 2022.06.24 |
| 163 | MV-015604 | Жаргалантрашаант | 62.12 | 2010.06.24 | 2040.06.24 |
| 164 | XV-019686 | Дэвжих интернешнл | 2626.55 | 2016.06.24 | 2022.06.24 |
| 165 | XV-020956 | Вест монголиан металс энд минералс | 14745.47 | 2013.06.24 | 2022.06.24 |
| 166 | MV-017336 | Хангад-Эксплорэйшн | 8340.01 | 2013.06.24 | 2043.06.24 |
| 167 | MV-015480 | Рэдвулкан | 15 | 1996.06.24 | 2026.06.24 |
| 168 | MV-021411 | Баяжихманлай | 2223.93 | 2019.06.25 | 2049.06.25 |
| 169 | MV-001269 | Давстрейд | 46.98 | 1998.06.25 | 2028.06.25 |
| 170 | MV-017337 | Миний тоонот | 323.83 | 2013.06.25 | 2043.06.25 |
| 171 | MV-015608 | Гацуурт | 205.66 | 2010.06.25 | 2040.06.25 |
| 172 | MV-017338 | Ийстернроуд | 89.22 | 2013.06.25 | 2043.06.25 |
| 173 | XV-018641 | ЦДР | 8914.65 | 2015.06.25 | 2021.06.25 |
| 174 | XV-018488 | Хас-Агро | 18931.15 | 2015.06.26 | 2021.06.26 |
| 175 | XV-021310 | Супремкуалити | 619.13 | 2019.06.26 | 2022.06.26 |
| 176 | XV-018456 | Хас-Агро | 9884.92 | 2015.06.26 | 2021.06.26 |
| 177 | XV-017141 | Монинг давн гоулд | 5060.62 | 2007.06.26 | 2022.06.26 |
| 178 | XV-017135 | Супериор гоулд майнинг | 609.64 | 2007.06.26 | 2022.06.26 |
| 179 | MV-012515 | Чингисийн хар алт | 28.17 | 2007.06.26 | 2037.06.26 |
| 180 | MV-012512 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | 90.74 | 2007.06.26 | 2037.06.26 |
| 181 | MV-021413 | Өвөрголд | 195.75 | 2019.06.26 | 2049.06.26 |
| 182 | MV-013851 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 39.04 | 2008.06.27 | 2038.06.27 |
| 183 | XV-017140 | Фокус гоулд майнинг монголиа | 3668.81 | 2007.06.27 | 2022.06.27 |
| 184 | MV-000228 | Төгрөгнуурын энержи | 11.67 | 1995.06.27 | 2025.06.27 |
| 185 | XV-021335 | Нутгийн сувд | 15825.96 | 2019.06.27 | 2022.06.27 |
| 186 | MV-020851 | Голденкастл | 196.36 | 2017.06.27 | 2047.06.27 |
| 187 | XV-020585 | Тэргүүн сод орд | 2209.66 | 2016.06.27 | 2022.06.27 |
| 188 | XV-021332 | Монголын молибден корпораци | 16413.49 | 2019.06.27 | 2022.06.27 |
| 189 | MV-020852 | Тэнгэрийн гэгээн тал | 2965.5 | 2017.06.28 | 2047.06.28 |
| 190 | MV-000384 | Могойн гол | 89.73 | 1995.06.28 | 2025.06.28 |
| 191 | MV-016865 | Си Өү Эй Эл | 3190.13 | 2011.06.28 | 2041.06.28 |
| 192 | MV-020587 | Хөхдэл-Инвест | 1515.57 | 2016.06.28 | 2046.06.28 |
| 193 | MV-016862 | Ургахморин элс | 32.1 | 2011.06.28 | 2041.06.28 |
| 194 | MV-016861 | Гурванзам | 2657.94 | 2011.06.28 | 2041.06.28 |
| 195 | MV-017067 | Нийслэл-Өргөө | 28.26 | 2012.06.29 | 2042.06.29 |
| 196 | XV-017772 | Ши Ри Дун Шинг | 21140.33 | 2015.06.29 | 2021.06.29 |
| 197 | XV-020645 | Кизүна | 3222.31 | 2015.06.29 | 2021.06.29 |
| 198 | MV-015610 | Эм Эл цахиурт овоо | 158.39 | 2010.06.29 | 2040.06.29 |
| 199 | XV-020644 | Кизүна | 29489.36 | 2015.06.29 | 2021.06.29 |
| 200 | XV-018579 | Цаст-Агула | 2751.64 | 2015.06.29 | 2021.06.29 |
| 201 | XV-018609 | Готикголд | 152.32 | 2015.06.29 | 2021.06.29 |
| 202 | XV-018961 | Өлгий толбо | 16644.81 | 2015.06.29 | 2021.06.29 |
| 203 | MV-010085 | Зө-Юүе | 61.75 | 2005.06.29 | 2035.06.29 |
| 204 | MV-016719 | Чандмань-Эрхүүд | 25.07 | 2009.06.29 | 2039.06.29 |
| 205 | MV-000085 | Монгол керамик | 4.58 | 1996.06.29 | 2026.06.29 |
| 206 | MV-015616 | Пи Эй Ар Эй Эн | 1684.39 | 2010.06.30 | 2040.06.30 |
| 207 | XV-015278 | Олон-Овоот гоулд | 35656.42 | 2004.06.30 | 2016.06.10 |
| 208 | XV-019414 | ЧДМ | 3401.02 | 2017.06.30 | 2020.06.30 |
| 209 | XV-007812 | Жи Эс Би майнинг | 9229.56 | 2004.06.30 | 2016.06.30 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС