ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
2023-01-02 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Дуусах огноо | Төлбөр хийх эцсийн огноо: | Алдангитай хугацаа |
| 1 | MV-009061 | ЛУВР | 447.70 | 2035.01.03 | 2023.01.03 | 2023.02.02 |
| 2 | XV-021191 | Эм Өү Юү майнинг | 90.53 | 2025.01.03 | 2023.01.03 | 2023.02.02 |
| 3 | XV-019944 | Цайна инвэстмент монголиа | 26,599.96 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 4 | XV-019766 | Цайна инвэстмент монголиа | 8,128.91 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 5 | XV-019761 | Миранд | 11,043.27 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 6 | XV-019747 | Очирдайрга | 4,996.33 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 7 | XV-019657 | Гео эко майнинг | 1,412.75 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 8 | XV-019646 | Шинэ жес гранд уул уурхай | 6,459.84 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 9 | XV-019684 | Мөнгөнпүрэв | 6,023.78 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 10 | XV-019582 | Аранжинболд | 949.91 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 11 | XV-019532 | Сүүдэртхайрхан | 1,174.89 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 12 | XV-019154 | Түмэн ерөөлт | 9,156.46 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 13 | XV-019108 | Апполо капитал | 385.89 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 14 | XV-019783 | Мөнгөнхас шонхор | 254.56 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 15 | XV-019789 | Адуунчулуун | 75.10 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 16 | XV-019804 | Ивээлт дулаан хайрхан | 4,814.96 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 17 | XV-019870 | Цайна инвэстмент монголиа | 7,428.25 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 18 | XV-020015 | Гео эко майнинг | 541.62 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 19 | XV-020396 | Ресурс партнерс групп | 20,983.31 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 20 | XV-021615 | Кристалл эксплорэйшн | 1,603.73 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 21 | XV-021613 | Кристалл эксплорэйшн | 1,676.52 | 2025.01.04 | 2023.01.04 | 2023.02.03 |
| 22 | MV-017695 | Бэрэнгрупп | 366.18 | 2045.01.05 | 2023.01.05 | 2023.02.04 |
| 23 | XV-021726 | ОМ транс | 7,917.62 | 2024.01.05 | 2023.01.05 | 2023.02.04 |
| 24 | XV-021725 | Ти Эн Эс Эн Ти | 42,222.08 | 2024.01.05 | 2023.01.05 | 2023.02.04 |
| 25 | MV-020693 | Эрдхул | 411.31 | 2042.01.05 | 2023.01.05 | 2023.02.04 |
| 26 | MV-017443 | Тунамал шижир | 113.89 | 2035.01.05 | 2023.01.05 | 2023.02.04 |
| 27 | MV-009097 | Монрос пром уголь | 39.23 | 2035.01.05 | 2023.01.05 | 2023.02.04 |
| 28 | XV-019888 | Эрдэнэс хянган | 3,230.85 | 2025.01.05 | 2023.01.05 | 2023.02.04 |
| 29 | MV-015605 | Юүшэнгминг | 449.21 | 2036.01.05 | 2023.01.05 | 2023.02.04 |
| 30 | XV-022018 | Мөнх хас үүлэн | 15,725.29 | 2025.01.07 | 2023.01.07 | 2023.02.06 |
| 31 | XV-021219 | Эдрэн гоулд ресурс | 10,788.33 | 2025.01.07 | 2023.01.07 | 2023.02.06 |
| 32 | XV-019199 | Цагаагчуудконстракшн | 8,288.78 | 2025.01.07 | 2023.01.07 | 2023.02.06 |
| 33 | MV-017449 | ОДЭ | 8.11 | 2044.01.08 | 2023.01.08 | 2023.02.07 |
| 34 | XV-021215 | Ланд-Оре | 19,080.01 | 2025.01.08 | 2023.01.08 | 2023.02.07 |
| 35 | XV-019907 | Цайна инвэстмент монголиа | 18,477.48 | 2025.01.08 | 2023.01.08 | 2023.02.07 |
| 36 | XV-019773 | Дунгоулд | 10,149.94 | 2025.01.08 | 2023.01.08 | 2023.02.07 |
| 37 | XV-021197 | Сайхантөмөрт | 7,625.06 | 2025.01.09 | 2023.01.09 | 2023.02.08 |
| 38 | MV-012328 | Каскейд майнинг | 77.75 | 2037.01.10 | 2023.01.10 | 2023.02.09 |
| 39 | MV-020739 | Альшаа хайрхан | 2,787.22 | 2047.01.10 | 2023.01.10 | 2023.02.09 |
| 40 | MV-020530 | Ричмөнх | 534.53 | 2036.01.10 | 2023.01.10 | 2023.02.09 |
| 41 | XV-021987 | Эрдэнэс хос хас майнинг | 2,484.85 | 2025.01.10 | 2023.01.10 | 2023.02.09 |
| 42 | MV-022092 | Хадат өндрийн өгөөж | 159.11 | 2052.01.10 | 2023.01.10 | 2023.02.09 |
| 43 | MV-009115 | Нутгийн хаш | 26.50 | 2035.01.10 | 2023.01.10 | 2023.02.09 |
| 44 | XV-021988 | Монголиан коппер проспектинг групп | 173.53 | 2025.01.10 | 2023.01.10 | 2023.02.09 |
| 45 | XV-022002 | Эм Би Инвесто | 10,161.00 | 2025.01.11 | 2023.01.11 | 2023.02.10 |
| 46 | XV-019891 | Синхизит ресурс | 4,693.38 | 2025.01.11 | 2023.01.11 | 2023.02.10 |
| 47 | XV-022003 | Эм Би Инвесто | 7,670.82 | 2025.01.11 | 2023.01.11 | 2023.02.10 |
| 48 | XV-015481 | ДНЦ | 1,007.15 | 2023.01.11 | 2023.01.11 | 2023.02.10 |
| 49 | XV-022010 | Жэй Зэт Магнетик | 1,902.33 | 2025.01.11 | 2023.01.11 | 2023.02.10 |
| 50 | MV-021268 | Эхлэл ургац энержи | 221.94 | 2049.01.11 | 2023.01.11 | 2023.02.10 |
| 51 | XV-020599 | Тэнгисконстракшн | 3,585.26 | 2023.01.11 | 2023.01.11 | 2023.02.10 |
| 52 | XV-021772 | Шохойт тал | 193.16 | 2025.01.12 | 2023.01.12 | 2023.02.11 |
| 53 | MV-016988 | Талстбурхант | 76.91 | 2042.01.12 | 2023.01.12 | 2023.02.11 |
| 54 | MV-016989 | Талстбурхант | 55.79 | 2042.01.12 | 2023.01.12 | 2023.02.11 |
| 55 | MV-016990 | Фийлдсаплай | 887.13 | 2042.01.12 | 2023.01.12 | 2023.02.11 |
| 56 | XV-020826 | Элгэн майнинг | 1,221.52 | 2025.01.12 | 2023.01.12 | 2023.02.11 |
| 57 | MV-020435 | АХХ | 101.71 | 2046.01.12 | 2023.01.12 | 2023.02.11 |
| 58 | XV-022009 | Мөнгөн нуруу | 362.04 | 2025.01.13 | 2023.01.13 | 2023.02.12 |
| 59 | XV-021995 | Ижил мөнх тал | 7,251.18 | 2025.01.13 | 2023.01.13 | 2023.02.12 |
| 60 | MV-022094 | Рийлзоин рэсурс | 7,799.79 | 2052.01.13 | 2023.01.13 | 2023.02.12 |
| 61 | MV-022096 | Скайтимбер | 382.26 | 2052.01.13 | 2023.01.13 | 2023.02.12 |
| 62 | MV-021755 | Каймекс | 3,220.88 | 2051.01.13 | 2023.01.13 | 2023.02.12 |
| 63 | MV-022098 | Стархолдинг | 557.30 | 2052.01.14 | 2023.01.14 | 2023.02.13 |
| 64 | XV-020005 | Дэвжих гоулд | 3,260.21 | 2025.01.14 | 2023.01.14 | 2023.02.13 |
| 65 | XV-021497 | Апекс ван хөгжил | 308.10 | 2025.01.14 | 2023.01.14 | 2023.02.13 |
| 66 | XV-019791 | Уулс хангай | 6,262.85 | 2025.01.14 | 2023.01.14 | 2023.02.13 |
| 67 | MV-014631 | Цагаанговь | 42.82 | 2039.01.14 | 2023.01.14 | 2023.02.13 |
| 68 | MV-016760 | Цантын жим | 126.89 | 2041.01.14 | 2023.01.14 | 2023.02.13 |
| 69 | XV-022015 | Гурвантамга | 6,879.85 | 2025.01.14 | 2023.01.14 | 2023.02.13 |
| 70 | XV-021994 | Нүүрс хими технологи | 2,524.78 | 2025.01.14 | 2023.01.14 | 2023.02.13 |
| 71 | MV-000919 | Шохой цагаан булаг | 25.70 | 2028.01.15 | 2023.01.15 | 2023.02.14 |
| 72 | MV-000911 | Наран тахилт | 31.20 | 2028.01.15 | 2023.01.15 | 2023.02.14 |
| 73 | XV-020438 | Очир мандал хайрхан | 8,546.95 | 2025.01.15 | 2023.01.15 | 2023.02.14 |
| 74 | XV-019488 | Зэст-Алтай | 9,532.85 | 2025.01.15 | 2023.01.15 | 2023.02.14 |
| 75 | MV-017243 | Могойн гол | 85.21 | 2043.01.15 | 2023.01.15 | 2023.02.14 |
| 76 | XV-019630 | Зэст-Алтай | 12,360.69 | 2025.01.15 | 2023.01.15 | 2023.02.14 |
| 77 | XV-019746 | Аранжинболд | 1,777.94 | 2025.01.15 | 2023.01.15 | 2023.02.14 |
| 78 | MV-021011 | Голденсанрайз энержи | 464.59 | 2048.01.16 | 2023.01.16 | 2023.02.15 |
| 79 | MV-021013 | Хонгорхангай эрдэнэс | 1,472.04 | 2048.01.16 | 2023.01.16 | 2023.02.15 |
| 80 | MV-016995 | Эж улаан хатуу | 915.59 | 2042.01.16 | 2023.01.16 | 2023.02.15 |
| 81 | MV-016994 | Эж улаан хатуу | 1,146.47 | 2042.01.16 | 2023.01.16 | 2023.02.15 |
| 82 | XV-015043 | Саруулсайн | 11,371.77 | 2025.01.17 | 2023.01.17 | 2023.02.16 |
| 83 | XV-021998 | Эм Би Инвесто | 172.76 | 2025.01.17 | 2023.01.17 | 2023.02.16 |
| 84 | XV-020441 | Рэд-Эпле | 1,487.03 | 2025.01.18 | 2023.01.18 | 2023.02.17 |
| 85 | XV-020440 | Их мандал хүрд ресурс проспектинг | 24,096.54 | 2025.01.18 | 2023.01.18 | 2023.02.17 |
| 86 | MV-016998 | Ихбуянт овоо | 71.04 | 2043.01.18 | 2023.01.18 | 2023.02.17 |
| 87 | XV-020069 | Алтай мандал майнинг | 4,750.73 | 2025.01.18 | 2023.01.18 | 2023.02.17 |
| 88 | XV-021230 | ГД трейд | 1,614.40 | 2025.01.18 | 2023.01.18 | 2023.02.17 |
| 89 | MV-021757 | Эх үрсийн жаргалан | 15,316.82 | 2051.01.18 | 2023.01.18 | 2023.02.17 |
| 90 | MV-021758 | Манлай энержи | 8,114.87 | 2051.01.18 | 2023.01.18 | 2023.02.17 |
| 91 | MV-016997 | Монголиан күүпер майнинг | 527.43 | 2042.01.19 | 2023.01.19 | 2023.02.18 |
| 92 | MV-021478 | Эрдэнийн шонхор майнинг | 59.80 | 2047.01.19 | 2023.01.19 | 2023.02.18 |
| 93 | MV-020755 | Өгөөж их орд | 194.12 | 2047.01.19 | 2023.01.19 | 2023.02.18 |
| 94 | MV-017707 | Хотгоршанага | 78.88 | 2045.01.19 | 2023.01.19 | 2023.02.18 |
| 95 | MV-020756 | Зөв газар элемент | 243.40 | 2047.01.19 | 2023.01.19 | 2023.02.18 |
| 96 | MV-011151 | Юу Эн Эф Эм | 345.09 | 2036.01.19 | 2023.01.19 | 2023.02.18 |
| 97 | MV-014563 | Талын гал | 35.29 | 2030.01.20 | 2023.01.20 | 2023.02.19 |
| 98 | XV-021719 | Умард оргил | 321.78 | 2024.01.20 | 2023.01.20 | 2023.02.19 |
| 99 | XV-021958 | Хөрххөвд | 536.15 | 2025.01.20 | 2023.01.20 | 2023.02.19 |
| 100 | XV-020064 | Ти Эм Жэй групп | 618.20 | 2025.01.20 | 2023.01.20 | 2023.02.19 |
| 101 | XV-021720 | Эм Жэй Эс гоулд майнинг | 410.75 | 2024.01.20 | 2023.01.20 | 2023.02.19 |
| 102 | XV-021723 | Эм Жэй Эс гоулд майнинг | 1,052.31 | 2024.01.20 | 2023.01.20 | 2023.02.19 |
| 103 | XV-021306 | МЖМ монгол | 1,167.98 | 2025.01.20 | 2023.01.20 | 2023.02.19 |
| 104 | XV-019755 | Борзонтгазар | 1,788.90 | 2025.01.21 | 2023.01.21 | 2023.02.20 |
| 105 | XV-019576 | Норт Лэнд майнинг корпорейшн | 16,328.64 | 2025.01.21 | 2023.01.21 | 2023.02.20 |
| 106 | XV-020077 | Креско майнинг | 602.85 | 2025.01.21 | 2023.01.21 | 2023.02.20 |
| 107 | XV-019370 | АОГО | 2,529.67 | 2025.01.21 | 2023.01.21 | 2023.02.20 |
| 108 | XV-021803 | Плетора | 2,549.09 | 2025.01.21 | 2023.01.21 | 2023.02.20 |
| 109 | MV-020444 | Нагааранз | 783.36 | 2046.01.21 | 2023.01.21 | 2023.02.20 |
| 110 | XV-019998 | Ар Ай Жи Эс | 1,403.88 | 2025.01.21 | 2023.01.21 | 2023.02.20 |
| 111 | XV-020114 | Иххүрмэн | 5,577.68 | 2025.01.21 | 2023.01.21 | 2023.02.20 |
| 112 | MV-021272 | Булган стар | 217.91 | 2049.01.22 | 2023.01.22 | 2023.02.21 |
| 113 | XV-021198 | Эрч гоулд | 3,404.57 | 2025.01.22 | 2023.01.22 | 2023.02.21 |
| 114 | MV-002907 | Батговь | 26.64 | 2031.01.22 | 2023.01.22 | 2023.02.21 |
| 115 | MV-021528 | Чихуа оч | 1,336.07 | 2050.01.22 | 2023.01.22 | 2023.02.21 |
| 116 | MV-015429 | Төгрөгнуурын энержи | 395.69 | 2040.01.22 | 2023.01.22 | 2023.02.21 |
| 117 | MV-017456 | Эрдэнийн тал майнинг | 4,050.13 | 2044.01.22 | 2023.01.22 | 2023.02.21 |
| 118 | MV-017020 | Да шан хайрхан | 14.68 | 2028.01.23 | 2023.01.23 | 2023.02.22 |
| 119 | MV-021305 | Бат-Алт төв | 27.77 | 2028.01.23 | 2023.01.23 | 2023.02.22 |
| 120 | MV-013185 | Лотус-Амгалан | 34.98 | 2038.01.24 | 2023.01.24 | 2023.02.23 |
| 121 | MV-013180 | Монгол газрын ховор элемент | 106.44 | 2038.01.24 | 2023.01.24 | 2023.02.23 |
| 122 | MV-013179 | Флюмон | 26.05 | 2038.01.24 | 2023.01.24 | 2023.02.23 |
| 123 | MV-021530 | Түмэн айл инвест | 2,617.58 | 2050.01.24 | 2023.01.24 | 2023.02.23 |
| 124 | MV-012342 | Жунзэнь | 44.98 | 2037.01.24 | 2023.01.24 | 2023.02.23 |
| 125 | XV-021226 | Хишиг арвин индустриал | 2,896.82 | 2025.01.24 | 2023.01.24 | 2023.02.23 |
| 126 | XV-021724 | Церкон геологи | 625.66 | 2024.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 127 | XV-022115 | Креско майнинг | 503.80 | 2025.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 128 | XV-019936 | Алтан оргил ресурс | 7,897.07 | 2025.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 129 | MV-017500 | Си Ти Эл Ти | 443.06 | 2044.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 130 | XV-017882 | Майн индастри консалтинг | 1,391.87 | 2025.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 131 | XV-018002 | Фокстрат интернэшнл | 5,274.95 | 2025.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 132 | MV-015436 | Эс Жи Гоулд Майнинг | 456.68 | 2040.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 133 | XV-018089 | Эй Би Пи Девелопмент | 1,083.62 | 2025.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 134 | XV-020060 | Си Эл Ти Жи | 683.53 | 2025.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 135 | XV-020172 | Алт зэс проспектинг | 1,065.89 | 2025.01.25 | 2023.01.25 | 2023.02.24 |
| 136 | XV-022011 | Алтан шар тал | 1,219.96 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 137 | XV-018791 | Эй Би Пи Девелопмент | 3,565.72 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 138 | XV-020105 | Цайна инвэстмент монголиа | 14,920.73 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 139 | XV-020129 | Дэвжих гоулд | 3,933.62 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 140 | XV-021614 | Кристалл эксплорэйшн | 1,933.56 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 141 | XV-020167 | Улз групп | 875.24 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 142 | MV-006784 | АШБ | 172.07 | 2034.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 143 | XV-020223 | Цог зол орших | 8,365.70 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 144 | XV-020216 | Дэвжих гоулд | 3,962.13 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 145 | XV-020221 | Өү Ди Би | 2,779.62 | 2025.01.26 | 2023.01.26 | 2023.02.25 |
| 146 | XV-019115 | Фэйстмедиа групп | 4,802.52 | 2025.01.27 | 2023.01.27 | 2023.02.26 |
| 147 | MV-000367 | Баянтээг | 581.74 | 2026.01.27 | 2023.01.27 | 2023.02.26 |
| 148 | MV-020453 | Талстбурхант | 157.38 | 2046.01.27 | 2023.01.27 | 2023.02.26 |
| 149 | MV-016767 | Чандганакоул | 300.32 | 2041.01.27 | 2023.01.27 | 2023.02.26 |
| 150 | MV-006852 | Монголын алт МАК | 30.91 | 2034.01.28 | 2023.01.28 | 2023.02.27 |
| 151 | XV-022001 | Ирмүүнбосго | 2,576.96 | 2025.01.28 | 2023.01.28 | 2023.02.27 |
| 152 | XV-021992 | Ирмүүнбосго | 1,223.92 | 2025.01.28 | 2023.01.28 | 2023.02.27 |
| 153 | XV-017713 | Минерал-Оргил | 532.83 | 2024.01.28 | 2023.01.28 | 2023.02.27 |
| 154 | XV-017714 | Централ эйшиан цемент | 170.24 | 2024.01.28 | 2023.01.28 | 2023.02.27 |
| 155 | MV-017743 | Ариг гал | 36.42 | 2045.01.28 | 2023.01.28 | 2023.02.27 |
| 156 | MV-006854 | Бүүргэнт | 83.53 | 2034.01.28 | 2023.01.28 | 2023.02.27 |
| 157 | XV-016993 | Шижирхайрга | 34.27 | 2020.01.29 | 2023.01.29 | 2023.02.28 |
| 158 | XV-021217 | Платинумланд | 173.31 | 2025.01.29 | 2023.01.29 | 2023.02.28 |
| 159 | MV-021769 | МТ майнинг | 2,085.60 | 2051.01.29 | 2023.01.29 | 2023.02.28 |
| 160 | MV-017256 | Хүдрэнт | 24.93 | 2043.01.29 | 2023.01.29 | 2023.02.28 |
| 161 | MV-021523 | Бүрдэл майнинг | 125.84 | 2048.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 162 | MV-021014 | Юниверсалкоппер | 6,557.08 | 2048.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 163 | MV-021278 | Гео зил | 15,408.02 | 2049.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 164 | MV-021015 | Мандах заамар майнинг | 143.79 | 2048.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 165 | MV-013218 | Олонгол трейд | 30.65 | 2038.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 166 | XV-019697 | Талын эрэлчин групп | 840.83 | 2024.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 167 | MV-021524 | Мандах заамар майнинг | 85.55 | 2048.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 168 | MV-021525 | Бүрдэл майнинг | 51.06 | 2048.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 169 | MV-021526 | Бүрдэл майнинг | 41.45 | 2048.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 170 | MV-021527 | Бүрдэл майнинг | 26.06 | 2048.01.30 | 2023.01.30 | 2023.03.01 |
| 171 | MV-021532 | Бидний зорилго | 524.61 | 2050.01.31 | 2023.01.31 | 2023.03.02 |
| 172 | MV-000311 | Монголболгаргео | 167.59 | 2025.01.31 | 2023.01.31 | 2023.03.02 |
| 173 | MV-016772 | Си Эм Кэй Ай | 30.75 | 2041.01.31 | 2023.01.31 | 2023.03.02 |
| 174 | MV-000396 | Хатантүшиг трейд | 54.53 | 2026.01.31 | 2023.01.31 | 2023.03.02 |
| 175 | XV-021996 | Мөнх-Ачлал | 629.74 | 2025.01.31 | 2023.01.31 | 2023.03.02 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС