ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
2021-03-10 00:00:00
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
| № | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
| 1 | XV-018446 | Иххүрмэн | 1133.12 | 2016.03.01 | 2022.03.01 |
| 2 | MV-000349 | Эрэл | 265.49 | 1997.03.01 | 2027.03.01 |
| 3 | MV-021302 | Баян хөх толгой | 1735.55 | 2019.03.01 | 2049.03.01 |
| 4 | XV-019213 | Вийвсорсес | 3473.34 | 2016.03.04 | 2022.03.04 |
| 5 | MV-020484 | Илтгоулд | 630.01 | 2016.03.04 | 2046.03.04 |
| 6 | XV-011573 | Карьерферрум | 1859.14 | 2006.03.28 | 2022.03.03 |
| 7 | MV-013348 | Мальфлюорит | 41.57 | 2008.03.05 | 2038.03.05 |
| 8 | XV-017986 | БЭТТА | 8609.51 | 2015.03.05 | 2021.03.05 |
| 9 | MV-007039 | Ноёнтохой трейд | 94.21 | 2004.03.05 | 2034.03.05 |
| 10 | MV-000005 | Алтандорнод монгол | 108.6 | 1997.03.06 | 2027.03.06 |
| 11 | MV-021024 | Босстон-Интернэшнл | 247.41 | 2018.03.06 | 2048.03.06 |
| 12 | MV-000160 | Монголросцветмет | 6.81 | 1996.03.06 | 2026.03.06 |
| 13 | MV-017482 | Говьмастер | 288.38 | 2014.03.06 | 2044.03.06 |
| 14 | MV-021490 | Олон-Овоот гоулд | 81.93 | 2003.03.06 | 2033.03.06 |
| 15 | MV-021303 | Мөнхийн номхон далай | 703.89 | 2019.03.07 | 2049.03.07 |
| 16 | MV-020776 | Ричфлюорит | 606.36 | 2017.03.07 | 2047.03.07 |
| 17 | MV-009364 | Булган аймгийн хорих 439-р анги | 62.47 | 2005.03.07 | 2035.03.07 |
| 18 | MV-020775 | Ричфлюорит | 412.61 | 2017.03.07 | 2047.03.07 |
| 19 | MV-003040 | Бритишмайнинг | 235.57 | 2001.03.08 | 2031.03.08 |
| 20 | XV-017769 | Касс таун | 15179.47 | 2015.03.09 | 2021.03.09 |
| 21 | MV-013357 | Илтгоулд | 60.66 | 2008.03.10 | 2038.03.10 |
| 22 | XV-017747 | Дунгоулд | 2992.08 | 2015.03.10 | 2021.03.10 |
| 23 | MV-017488 | Би Эм Би Би | 26.45 | 2014.03.10 | 2044.03.10 |
| 24 | XV-017749 | Цэнгүүншилтгээн | 3096.29 | 2015.03.10 | 2021.03.10 |
| 25 | MV-005484 | Амьюс | 149.56 | 2003.03.10 | 2033.03.10 |
| 26 | XV-017799 | Дунгоулд | 5095.91 | 2015.03.11 | 2021.03.11 |
| 27 | MV-018116 | Тэнгрипетро чэмикалс | 3071.14 | 2015.03.11 | 2045.03.11 |
| 28 | MV-015522 | Ууган-Илч | 76.07 | 2010.03.11 | 2040.03.11 |
| 29 | MV-018117 | Тэнгрипетро чэмикалс | 1869.22 | 2015.03.11 | 2045.03.11 |
| 30 | MV-013499 | Төгс-Эрхэс | 10.69 | 2001.03.12 | 2037.02.09 |
| 31 | MV-017014 | Эс эс Жи Пи | 1885.62 | 2012.03.12 | 2042.03.12 |
| 32 | MV-017013 | Талын шигтгээ | 6845.14 | 2012.03.12 | 2042.03.12 |
| 33 | MV-005683 | Чүүгэн | 6.76 | 2001.03.12 | 2031.03.12 |
| 34 | MV-018159 | Ремикон | 2238.34 | 2015.03.13 | 2045.03.13 |
| 35 | MV-000293 | Эрэл | 16 | 1996.03.14 | 2026.03.14 |
| 36 | MV-016790 | Шианганюнтун | 117.93 | 2011.03.14 | 2041.03.14 |
| 37 | XV-021261 | Алтан рио ресурс | 13995.9 | 2019.03.14 | 2022.03.14 |
| 38 | MV-009427 | МАК Цемент | 272.69 | 2005.03.14 | 2035.03.14 |
| 39 | MV-021037 | Редгранат | 599.89 | 2018.03.15 | 2048.03.15 |
| 40 | MV-016794 | Умардын ган | 32.17 | 2011.03.15 | 2041.03.15 |
| 41 | XV-017934 | Эс Пи Эй Ар | 3385.9 | 2017.03.15 | 2023.03.15 |
| 42 | MV-016795 | Ховдцемент | 39.9 | 2011.03.15 | 2041.03.15 |
| 43 | MV-005518 | Кайнарвольфрам | 37.51 | 2003.03.15 | 2033.03.15 |
| 44 | XV-021633 | Эм Жи Ти Эн Жи | 1115.96 | 2016.03.16 | 2022.03.16 |
| 45 | MV-018164 | Лилидаймонд | 246.36 | 2015.03.16 | 2045.03.16 |
| 46 | XV-017775 | Болдгянтболд | 1126.22 | 2015.03.16 | 2021.03.16 |
| 47 | XV-020269 | Алтай мандал майнинг | 13140.03 | 2016.03.16 | 2022.03.16 |
| 48 | XV-020033 | Хандээж | 8900.22 | 2016.03.16 | 2022.03.16 |
| 49 | XV-020752 | Меланж | 3398.07 | 2017.03.16 | 2023.03.16 |
| 50 | XV-020322 | Алт мөнгө зэс | 14670.98 | 2016.03.16 | 2022.03.16 |
| 51 | XV-017788 | Есөн эрдэнэ ундарга | 924.99 | 2015.03.16 | 2021.03.16 |
| 52 | MV-016791 | Алтантахь | 1452.43 | 2011.03.16 | 2041.03.16 |
| 53 | MV-009467 | Полиметмонголд | 556.15 | 2005.03.16 | 2035.03.16 |
| 54 | MV-017004 | Асланполимет | 91.61 | 2005.03.16 | 2035.03.16 |
| 55 | XV-019691 | Минторес | 9167.68 | 2016.03.17 | 2022.03.17 |
| 56 | XV-019408 | Профиргеологи | 2425.49 | 2016.03.18 | 2022.03.18 |
| 57 | XV-021256 | Алтан шар тал | 6108.87 | 2019.03.18 | 2022.03.18 |
| 58 | MV-004197 | Өндөрбуянт холдинг | 18.6 | 2002.03.18 | 2032.03.18 |
| 59 | XV-019737 | Шижир дөл | 390.49 | 2016.03.18 | 2022.03.18 |
| 60 | XV-019837 | Шижирзул | 1558.8 | 2016.03.18 | 2022.03.18 |
| 61 | MV-021587 | Делта голд | 740.96 | 2011.03.16 | 2041.03.18 |
| 62 | MV-009470 | Лайм-Инвест | 28.2 | 2005.03.18 | 2035.03.18 |
| 63 | XV-020985 | Ди Эйч Эл | 2205.3 | 2015.03.19 | 2021.03.19 |
| 64 | MV-003065 | Гацуурт | 757.91 | 2001.03.19 | 2031.03.19 |
| 65 | MV-007104 | Өгөөмөр өргөө | 184.1 | 2004.03.19 | 2034.03.19 |
| 66 | MV-018219 | Мушгуу майнинг | 2096.29 | 2015.03.19 | 2045.03.19 |
| 67 | XV-021260 | Амьюс | 7740.78 | 2019.03.19 | 2022.03.19 |
| 68 | XV-017828 | Ди Эйч Эл | 4618.9 | 2015.03.19 | 2021.03.19 |
| 69 | MV-007435 | Ариун-Өрнөх | 93.46 | 2000.03.20 | 2030.03.20 |
| 70 | MV-021550 | Степ флюорит | 170.57 | 2020.03.20 | 2050.03.20 |
| 71 | MV-011510 | Баярсконстракшн | 87.04 | 2006.03.20 | 2036.03.20 |
| 72 | MV-014799 | Этранс | 541.08 | 2009.03.20 | 2039.03.20 |
| 73 | MV-001071 | СС Монголиа | 49.2 | 1998.03.20 | 2028.03.20 |
| 74 | MV-013403 | Билэгтзурвас | 90.12 | 2008.03.21 | 2038.03.21 |
| 75 | MV-017275 | Хүсэлтрейд | 596.17 | 2006.03.21 | 2036.03.21 |
| 76 | MV-020782 | Цэрдийн тал | 83.33 | 2017.03.22 | 2047.03.22 |
| 77 | MV-020784 | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 435.22 | 2017.03.22 | 2047.03.22 |
| 78 | MV-020783 | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 137.77 | 2017.03.22 | 2047.03.22 |
| 79 | MV-020487 | ЭКТУ | 1561.28 | 2016.03.23 | 2046.03.23 |
| 80 | MV-007137 | Монголросцветмет | 113.26 | 2004.03.23 | 2034.03.23 |
| XV-017867 | Баруун гео | 2713.94 | 2015.03.23 | 2021.03.23 | |
| 86 | XV-020374 | Тодцахир | 149.8 | 2016.03.24 | 2022.03.24 |
| 87 | XV-020259 | Дунгоулд | 2282.85 | 2016.03.24 | 2022.03.24 |
| 88 | XV-017739 | Дунгоулд | 12495.76 | 2015.03.24 | 2021.03.24 |
| 89 | MV-013409 | Баян айраг эксплорэйшн | 6100.29 | 2008.03.24 | 2038.03.24 |
| 90 | MV-013414 | ЭБГ | 48.38 | 2008.03.24 | 2038.03.24 |
| 91 | XV-019186 | Эм Ди Жи Эм | 3371.98 | 2016.03.24 | 2022.03.24 |
| 92 | MV-013412 | Принципал инвестмэнтс | 421.91 | 2008.03.24 | 2038.03.24 |
| 93 | XV-019570 | Менгтиан | 1567.14 | 2016.03.25 | 2022.03.25 |
| 94 | XV-021282 | Үнэн бэх | 8313.13 | 2019.03.25 | 2022.03.25 |
| 95 | MV-013421 | Нэтэнт | 24.84 | 2008.03.25 | 2038.03.25 |
| 96 | MV-015535 | Баян-Уудам тал | 41.5 | 2010.03.25 | 2040.03.25 |
| 97 | XV-021288 | Лиебромотор | 4378.07 | 2019.03.25 | 2022.03.25 |
| 98 | MV-018293 | Тефис майнинг | 353.39 | 2015.03.25 | 2045.03.25 |
| 99 | MV-018291 | Тефис майнинг | 733.28 | 2015.03.25 | 2045.03.25 |
| 100 | MV-017493 | Тээлийн шонхор | 90.27 | 2014.03.26 | 2044.03.26 |
| 101 | XV-017840 | Активы титане | 2169.38 | 2015.03.26 | 2021.03.26 |
| 102 | MV-012219 | Цемент шохой | 135.1 | 1998.03.27 | 2028.03.27 |
| 103 | MV-021319 | Энерживестэрн даймонд | 6364.36 | 2019.03.27 | 2049.03.27 |
| 104 | XV-021281 | Динг шэнг шин | 1256.76 | 2019.03.27 | 2022.03.27 |
| 105 | MV-012395 | Гоулд-Оптивелл | 84.77 | 2007.03.27 | 2037.03.27 |
| 106 | MV-013440 | Монголросцветмет | 34.78 | 2008.03.28 | 2038.03.28 |
| 107 | XV-019559 | Эко энвайронментал консалтинг | 5778.83 | 2016.03.28 | 2022.03.28 |
| 108 | MV-010223 | Тарагт гөлтгөнө | 70.96 | 1997.03.28 | 2027.03.28 |
| 109 | XV-021283 | Галзоо хан | 4114.7 | 2019.03.28 | 2022.03.28 |
| 110 | XV-021285 | Акс капитал групп | 3486.61 | 2019.03.28 | 2022.03.28 |
| 111 | XV-019216 | Ти Эс Пи Би | 2182.6 | 2016.03.28 | 2022.03.28 |
| 113 | XV-015186 | Эм энд Би майнинг | 100.88 | 2009.10.08 | 2022.03.28 |
| 114 | XV-019274 | Амодисковер | 40.58 | 2016.03.28 | 2022.03.28 |
| 115 | XV-019586 | Алт-Импэкс | 8523.5 | 2016.03.28 | 2022.03.28 |
| 116 | MV-000251 | Талстгөлтгөнө | 85.27 | 1997.03.28 | 2027.03.28 |
| 117 | XV-019825 | Арвинбаялгийн эрэлд | 501.58 | 2016.03.28 | 2022.03.28 |
| 118 | XV-020127 | Авад майнинг | 656.98 | 2016.03.29 | 2022.03.29 |
| 119 | MV-021717 | Пауэрлэнд | 132.88 | 2005.03.30 | 2035.03.30 |
| 120 | MV-020495 | Энержи-Импайр | 44.38 | 2016.03.30 | 2046.03.30 |
| 121 | MV-009515 | Эрдэнэмайнинг үйлс | 210.84 | 2005.03.30 | 2035.03.30 |
| 122 | XV-020346 | Kроссфор ворлд майнинг лимитед | 380.82 | 2016.03.30 | 2022.03.30 |
| 123 | MV-011595 | Бэрэнмайнинг | 38.7 | 2006.03.30 | 2036.03.30 |
| 124 | XV-019974 | Шинэбаялаг | 8435.04 | 2016.03.30 | 2022.03.30 |
| 125 | XV-019456 | Аранзалзээрд | 1979.43 | 2016.03.30 | 2022.03.30 |
| 126 | XV-019420 | Геоган дөл сервис | 1610.81 | 2016.03.30 | 2022.03.30 |
| 127 | MV-018354 | Аурум Металс | 4701.55 | 2015.03.30 | 2045.03.30 |
| 128 | XV-017854 | Сүмбэр эрдэнэ оргил | 7201.78 | 2015.03.30 | 2021.03.30 |
| 129 | MV-021711 | Анхай лантан | 91.16 | 2005.03.30 | 2035.03.30 |
| 130 | MV-001455 | Үнэн-Анд | 40.37 | 1999.03.31 | 2029.03.31 |
| 131 | MV-017496 | Давхарсолонго | 570.92 | 2014.03.31 | 2044.03.31 |
| 132 | MV-017495 | Вестернресурс | 46.27 | 2014.03.31 | 2044.03.31 |
| 133 | MV-020496 | Миллениумсторм | 1445.3 | 2016.03.31 | 2046.03.31 |
| 134 | MV-016870 | Ти Эн Би | 103.87 | 2006.03.31 | 2036.03.31 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС