2018 оны Геологи хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг хянах төгрөгийн ам.доллартай харьцах дундаж ханш
2018 оны Геологи хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг
хянах төгрөгийн ам.доллартай харьцах дундаж ханш
№ | Сарууд | Тухайн сарын дундаж ханш /төгрөгөөр/ |
1 | 2018.01 сар | 2425.77 |
2 | 2018.02 сар | 2402.9 |
3 | 2018.03 сар | 2395.37 |
4 | 2018.04 сар | 2394.65 |
5 | 2018.05 сар | 2405.19 |
6 | 2018.06 сар | 2432.3 |
7 | 2018.07 сар | 2462.83 |
8 | 2018.08 сар | 2464.12 |
9 | 2018.09 сар | 2503.31 |
10 | 2018.10 сар | 2564.14 |
11 | 2018.11 сар | 2581.88 |
12 | 2018.12 сар | 2637.35 |
Жилийн дундаж ханш | 2472.48 |
Эх сурвалж: http://mongolbank.mn/dblistofficialaveragemonthlydynamic.aspx